马来西亚按年龄组人口估计 1891 - 2008
信息来自:大马统计局 · 作者: · 日期:24-09-2008
时间:24-09-2008  来源:大马统计局  作者:

马来西亚按年龄组人口估计 1891 - 2008
Population Estimates by Age Group, 1891 - 2008, Malaysia

 年龄组(Age Group )('000)
年份(Year)0 - 14 15 - 64 65 + 总共(Total)
1891 . . . . . . 746
1901 . . . . . . 1,022
1911 228 737 45 2342.2*
1921 845 1,867 162 2910.2*
1931 1,208 2,371 181 3788*
1932 . . . . . . 1,623
1935 . . . . . . 1,777
1937 . . . . . . 1,961
1938 . . . . . . 2,090
1939 . . . . . . 2,125
1940 . . . . . . 2,169
1941 . . . . . . 2,212
1947 1,945 2,794 137 4908*
1948 . . . . . . 4,987
1949 . . . . . . 5,082
1950 . . . . . . 5,227
1951 . . . . . . 5,337
1952 . . . . . . 5,506
1953 . . . . . . 5,706
1954 . . . . . . 5,889
1955 . . . . . . 6,058
1956 . . . . . . 6,252
1957 2,752 3,352 175 6,279
1958 . . . . . . 6,505
1959 . . . . . . 6,703
1960 . . . . . . 8,118
1961 . . . . . . 8,379
1962 . . . . . . 8,652
1963 . . . . . . 8,920
1964 . . . . . . 9,168
1965 . . . . . . 9,437
1966 . . . . . . 9,733
1967 . . . . . . 10,007
1968 . . . . . . 10,253
1969 . . . . . . 10,500
1970 4,847 5,678 357 10,882
1971 4,905 5,876 379 11,160
1972 4,975 6,077 389 11,441
1973 5,038 6,276 406 11,720
1974 5,100 6,477 424 12,001
1975 5,170 6,687 443 12,300
1976 5,227 6,903 458 12,588
1977 5,302 7,136 463 12,901
1978 5,365 7,361 474 13,200
1979 5,436 7,596 486 13,518
1980 5,542 7,846 491 13,879
1981 5,622 8,126 509 14,257
1982 5,724 8,400 527 14,651
1983 5,819 8,686 543 15,048
1984 5,934 8,957 559 15,450
1985 6,081 9,227 574 15,882
1986 6,223 9,515 591 16,329
1987 6,370 9,795 609 16,774
1988 6,512 10,081 626 17,219
1989 6,650 10,370 642 17,662
1990 6,775 10,669 658 18,102
1991 6,900 10,971 676 18,547
1992 7,014 11,338 691 19,043
1993 7,126 11,729 709 19,564
1994 7,232 12,150 730 20,112
1995 7,331 12,602 756 20,689
1996 7,399 12,993 777 21,169
1997 7,475 13,389 802 21,666
1998 7,548 13,803 829 22,180
1999 7,618 14,234 860 22,712
2000 7,751 14,623 901 23,275
2001 8,113 14,940 960 24,013
2002 8,214 15,319 994 24,527
2003 8,314 15,702 1,032 25,048
2004 8,416 16,091 1,074 25,581
2005 8,525 16,483 1,119 26,127
2006 8,632 16,859 1,150 26,640
2007 8,749 17,238 1,187 27,174
2008 8,876 17,620 1,232 27,729

* 部分年龄数据不祥
* Partial of age data not available

来源:大马统计局
Source: Department of Statistics Malaysia

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba