人均医疗卫生支出(现价美元)2006-2009
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SH.XPD.PCAP/countries · 作者: · 日期:14-01-2012

人均医疗卫生支出为公共和与私营卫生支出之和与总人口的比率。涵盖医疗卫生服务(预防和治疗)、计划生育、营养项目、紧急医疗救助,但是不包括饮用水和卫生设施提供。数据按现价美元计。注:上述数据的近期更新可参见世界卫生组织的国家卫生帐户 (NHA) 网站 (http://www.who.int/nha/en/)。

世界卫生组织的国家卫生帐户数据库 (www.who.int/nha/en),以各国数据作为补充。

 
国家名称 2006 2007 2008 2009
不丹 71 92 100 98
东帝汶 61 62 71 73
中国 94 112 146 177
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 14 16 20 19
丹麦 4,835 5,532 6,133 6,273
乌克兰 158 210 268 180
乌兹别克斯坦 34 41 51 62
乌干达 32 36 44 43
乌拉圭 490 560 725 698
乍得 31 40 49 42
也门共和国 51 57 67 64
亚美尼亚 87 116 143 129
以色列 1,521 1,759 2,093 1,966
伊拉克 60 78 109 98
伊朗伊斯兰共和国 172 217 254 269
伯利兹 149 193 202 217
佛得角 120 135 152 146
俄罗斯联邦 368 493 568 475
保加利亚 298 364 482 475
克罗地亚 789 1,009 1,230 1,120
关岛
冈比亚 21 22 27 26
冰岛 5,022 6,029 4,862 3,130
几内亚 16 24 21 19
几内亚比绍共和国 13 15 17 18
列支敦士登
刚果(布) 56 61 81 70
刚果(金) 9 10 13 16
利比亚 235 333 458 417
利比里亚 17 22 26 29
加拿大 3,740 4,163 4,445 4,380
加纳 40 53 55 45
加蓬 191 234 264 266
匈牙利 908 1,024 1,119 938
北马里亚纳群岛
南非 458 492 459 485
博茨瓦纳 397 501 530 612
卡塔尔 1,637 1,695 1,775 1,715
卢旺达 34 36 45 48
卢森堡 6,899 7,569 7,998 8,183
印度 34 42 45 45
印度尼西亚 38 48 51 55
危地马拉 144 170 184 186
厄瓜多尔 166 185 216 255
厄立特里亚 8 9 10 10
古巴 362 590 672 707
吉尔吉斯斯坦 34 47 54 57
吉布提 61 71 80 84
哈萨克斯坦 209 233 333 330
哥伦比亚 229 284 317 323
哥斯达黎加 409 524 618 668
喀麦隆 48 54 65 61
图瓦卢 278 293 291 290
土库曼斯坦 116 130 82 77
土耳其 441 553 623 571
圣卢西亚 358 361 407 443
圣基茨和尼维斯 568 623 651 634
圣多美和普林西比 82 87 92 91
圣文森特和格林纳丁斯 269 272 279 301
圣马力诺 3,449 3,878 4,336 4,089
圭亚那 86 115 122 133
坦桑尼亚 23 20 22 25
埃塞俄比亚 8 12 14 15
基里巴斯 134 176 171 159
塔吉克斯坦 21 30 37 38
塞内加尔 47 54 62 59
塞尔维亚 277 405 499 419
塞拉利昂 36 39 47 44
塞浦路斯 1,455 1,663 1,909
塞舌尔 519 534 459 366
墨西哥 507 555 588 515
多哥 31 33 38 29
多米尼克 285 315 337 361
多米尼加共和国 205 224 261 271
大韩民国 1,200 1,373 1,245 1,108
奥地利 3,979 4,598 5,201 5,037
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 387 475 597 686
孟加拉国 13 15 17 18
安哥拉 64 86 148 204
安提瓜和巴布达 609 627 651 653
安道尔共和国 2,562 2,948 3,331 3,090
密克罗尼西亚联邦 272 279 306 337
尼加拉瓜 78 93 105 105
尼日利亚 57 59 73 69
尼日尔 16 16 21 21
尼泊尔 18 23 24 25
巴哈马 1,377 1,433 1,481 1,558
巴基斯坦 20 22 22 23
巴巴多斯 893 932 974 1,041
巴布亚新几内亚 29 31 39 37
巴拉圭 99 125 161 159
巴拿马 365 396 493 591
巴林 756 884 1,044 1,108
巴西 491 607 721 734
布基纳法索 27 30 37 38
布隆迪 16 17 19 20
希腊 2,276 2,674 3,110 3,041
帕劳 811 876 961 981
开曼群岛
德国 3,724 4,221 4,720 4,629
意大利 2,724 2,973 3,343 3,328
所罗门群岛 44 54 68 72
拉脱维亚 545 788 979 750
挪威 6,221 7,306 8,019 7,662
捷克共和国 965 1,134 1,469 1,384
摩尔多瓦 93 123 181 181
摩洛哥 111 125 149 156
摩纳哥 5,285 6,017 7,166 7,137
文莱达鲁萨兰国 698 732 834 791
斐济 127 151 154 130
斯威士兰 154 151 141 156
斯洛伐克共和国 757 1,076 1,395 1,373
斯洛文尼亚 1,589 1,834 2,238 2,175
斯里兰卡 61 70 83 84
新加坡 981 1,200 1,404 1,501
新喀里多尼亚
新西兰 2,388 2,821 2,917 2,634
日本 2,759 2,782 3,190 3,321
智利 590 681 762 787
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 30 36 43 42
格林纳达 379 416 438 447
格陵兰
格鲁吉亚 148 190 258 256
比利时 3,727 4,636 5,243 5,104
毛里塔尼亚 18 23 27 22
毛里求斯 265 323 402 383
汤加 119 130 140 161
沙特阿拉伯 562 597 676 714
法国 3,933 4,474 4,966 4,798
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 556 717 971 804
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 305 394 506 495
泰国 116 138 164 168
津巴布韦
洪都拉斯 92 106 121 117
海地 29 35 40 40
澳大利亚 3,353 3,976 4,180 3,867
爱尔兰 3,827 4,455 5,253 4,952
爱沙尼亚 628 847 1,074 1,004
牙买加 188 231 256 231
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 689 786 908 1,069
玻利维亚 63 65 75 85
瑞典 3,910 4,493 4,858 4,252
瑞士 5,623 6,073 6,988 7,141
瓦努阿图 66 81 104 106
白俄罗斯 235 290 351 295
百慕大
科威特 842 868 990 1,416
科摩罗 20 23 28 28
科特迪瓦 41 53 61 55
科索沃
秘鲁 141 160 200 201
突尼斯 194 218 248 240
立陶宛 553 723 931 730
索马里
约旦 215 247 325 336
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 280 293 284 258
缅甸 6 7 10 12
罗马尼亚 290 416 517 408
美国 6,612 6,928 7,164 7,410
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 23 27 34 36
肯尼亚 27 31 33 33
芬兰 3,290 3,801 4,481 4,310
苏丹 45 69 97 95
苏里南 323 349 423 429
英国 3,418 3,856 3,771 3,285
荷兰 4,013 4,622 5,243 5,164
莫桑比克 16 18 21 25
莱索托 50 56 60 70
菲律宾 48 57 68 67
萨尔瓦多 203 207 217 229
萨摩亚 157 185 179 205
葡萄牙 1,821 2,197 2,434 2,410
蒙古 47 62 73 74
西班牙 2,312 2,690 3,132 3,075
贝宁 27 30 32 32
赞比亚 56 55 68 47
赤道几内亚 273 348 545 709
越南 47 58 76 80
阿塞拜疆 150 192 240 285
阿富汗 35 42 47 51
阿尔及利亚 150 173 272 268
阿尔巴尼亚 202 235 281 265
阿拉伯叙利亚共和国 64 63 71 72
阿拉伯埃及共和国 72 81 97 113
阿拉伯联合酋长国 1,076 1,279 1,427 1,520
阿曼 322 379 454 497
阿根廷 463 561 695 730
阿鲁巴
马其顿王国 253 275 328 314
马尔代夫 297 327 462 331
马恩岛
马拉维 20 17 18 19
马来西亚 259 307 353 336
马约特岛
马绍尔群岛 358 371 351 422
马耳他 1,307 1,375 1,374 1,446
马达加斯加 12 16 22 18
马里 30 34 39 38
黎巴嫩 468 507 604 663
黑山 355 479 610 617

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba