个人自付的医疗卫生支出(占个人医疗卫生支出的百分比)2006-2009
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SH.XPD.OOPC.ZS/countr · 作者: · 日期:14-01-2012

个人自付的医疗卫生支出是居民的一项直接支出,包括花费在医疗从业人员和药品供应商、治疗器械、以及其他货物和服务上的礼金和实物支出,其主要目的是帮助恢复和改善个人或人口群体的健康状况。它是个人医疗卫生支出的一部分。注: 如需上述数据的近期更新信息,请访问世界卫生组织的国家卫生帐户 (NHA) 网站 (http://www.who.int/nha/en/)。

世界卫生组织的国家卫生帐户数据库 (www.who.int/nha/en),以各国数据作为补充。


国家名称 2006 2007 2008 2009
不丹 100.0 100.0 100.0 100.0
东帝汶 25.6 25.6 25.6 25.6
中国 83.1 82.6 82.6 82.6
中国澳门特别行政区
中国香港特别行政区
中非共和国 95.0 95.0 95.0 95.0
丹麦 90.1 89.0 89.0 89.0
乌克兰 92.6 92.4 92.6 92.9
乌兹别克斯坦 98.0 98.0 98.0 98.0
乌干达 65.5 65.4 65.4 65.4
乌拉圭 31.1 29.9 32.9 32.4
乍得 96.6 96.7 96.7 96.7
也门共和国 92.5 98.4 98.5 98.6
亚美尼亚 93.1 93.9 93.4 92.9
以色列 76.6 65.3 73.3 71.9
伊拉克 100.0 100.0 100.0 100.0
伊朗伊斯兰共和国 96.6 96.6 96.6 96.6
伯利兹 100.0 100.0 100.0 100.0
佛得角 99.7 99.7 99.7 99.7
俄罗斯联邦 81.5 83.0 81.3 80.9
保加利亚 97.1 96.9 96.9 96.9
克罗地亚 95.9 95.9 95.9 95.9
关岛
冈比亚 48.7 48.4 48.4 48.5
冰岛 92.0 91.7 91.4 90.8
几内亚 99.4 99.4 99.4 99.4
几内亚比绍共和国 56.5 53.6 54.9 56.0
列支敦士登
刚果(布) 100.0 100.0 100.0 100.0
刚果(金) 85.7 86.0 85.5 76.2
利比亚 100.0 100.0 100.0 100.0
利比里亚 52.2 52.2 52.2 52.2
加拿大 52.1 51.3 50.9 49.6
加纳 77.5 78.6 78.8 78.6
加蓬 100.0 100.0 100.0 100.0
匈牙利 84.9 83.8 83.6 83.6
北马里亚纳群岛
南非 30.1 29.7 29.7 29.6
博茨瓦纳 32.4 33.1 33.1 34.0
卡塔尔 78.8 76.4 73.3 78.2
卢旺达 38.7 44.4 44.4 44.4
卢森堡 77.7 77.1 77.7 79.6
印度 82.6 75.9 74.4 74.4
印度尼西亚 68.4 69.2 70.3 73.2
危地马拉 90.8 90.0 89.3 89.2
厄瓜多尔 85.5 85.9 87.3 87.3
厄立特里亚 100.0 100.0 100.0 100.0
古巴 92.7 92.7 92.5 100.0
吉尔吉斯斯坦 93.8 92.7 87.2 81.3
吉布提 98.6 98.6 98.6 98.6
哈萨克斯坦 98.7 98.7 98.7 98.8
哥伦比亚 47.4 48.7 48.7 50.0
哥斯达黎加 86.7 87.7 88.3 87.6
喀麦隆 94.5 94.5 95.1 94.9
图瓦卢 57.6 60.3 65.4 67.8
土库曼斯坦 100.0 100.0 100.0 100.0
土耳其 69.4 67.8 64.7 64.7
圣卢西亚 94.4 94.4 94.6 94.6
圣基茨和尼维斯 94.6 94.4 94.4 94.4
圣多美和普林西比 47.9 51.1 59.2 68.5
圣文森特和格林纳丁斯 100.0 100.0 100.0 100.0
圣马力诺 95.7 96.3 96.3 96.3
圭亚那 100.0 100.0 100.0 100.0
坦桑尼亚 54.3 65.1 65.1 65.1
埃塞俄比亚 80.7 80.4 80.0 80.1
基里巴斯 0.9 0.6 0.6 0.6
塔吉克斯坦 97.0 93.8 95.1 97.5
塞内加尔 77.3 78.5 78.5 78.5
塞尔维亚 91.8 93.3 94.6 94.0
塞拉利昂 88.5 89.5 89.5 89.5
塞浦路斯 85.1 86.5 86.7 86.7
塞舌尔 30.9 30.9 30.9 30.9
墨西哥 93.6 93.1 92.9 92.3
多哥 84.2 84.2 84.2 84.2
多米尼克 81.1 83.2 84.2 84.2
多米尼加共和国 64.3 65.3 66.3 65.7
大韩民国 88.7 88.5 87.1 87.1
奥地利 73.1 72.5 72.2 72.2
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 88.0 88.1 89.5 90.6
孟加拉国 96.3 96.5 96.5 96.5
安哥拉 100.0 100.0 100.0 100.0
安提瓜和巴布达 88.1 86.5 85.4 85.4
安道尔共和国 73.4 74.8 74.8 74.8
密克罗尼西亚联邦 96.9 94.1 97.5 97.5
尼加拉瓜 93.0 92.1 92.2 91.9
尼日利亚 95.6 95.5 95.4 95.6
尼日尔 96.5 96.2 96.2 96.2
尼泊尔 65.2 72.8 72.4 72.4
巴哈马 40.4 40.7 42.0 42.4
巴基斯坦 81.5 81.6 79.4 84.5
巴巴多斯 81.3 80.7 80.6 80.6
巴布亚新几内亚 41.5 41.3 41.3 40.5
巴拉圭 86.6 87.2 88.2 88.7
巴拿马 80.6 82.7 83.5 84.5
巴林 70.3 65.4 57.1 57.9
巴西 62.4 58.8 57.1 57.1
布基纳法索 91.3 93.7 92.9 93.0
布隆迪 64.4 60.5 63.4 66.1
希腊 94.8 94.5 94.5 94.5
帕劳 40.3 41.2 41.5 42.0
开曼群岛
德国 55.1 54.7 53.9 53.9
意大利 84.9 84.8 85.4 85.6
所罗门群岛 66.7 66.7 66.7 67.4
拉脱维亚 92.5 94.8 96.7 96.7
挪威 98.8 98.8 98.8 98.8
捷克共和国 85.1 89.0 90.1 90.1
摩尔多瓦 97.5 97.6 97.8 97.8
摩洛哥 86.3 86.3 86.3 86.3
摩纳哥 58.2 55.3 57.0 58.2
文莱达鲁萨兰国 0.5 0.6 0.7 0.7
斐济 61.7 60.8 62.8 61.2
斯威士兰 42.1 42.1 42.2 42.3
斯洛伐克共和国 88.6 89.2 88.5 88.5
斯洛文尼亚 45.6 48.9 48.8 48.8
斯里兰卡 86.7 86.7 86.7 86.7
新加坡 93.4 94.3 94.3 94.1
新喀里多尼亚
新西兰 73.8 71.7 71.0 71.0
日本 80.8 80.6 80.6 80.6
智利 65.6 64.4 65.2 64.6
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 84.7 84.7 84.6 84.6
格林纳达 96.4 97.2 97.4 97.7
格陵兰
格鲁吉亚 98.5 97.9 96.3 94.1
比利时 77.8 80.3 81.0 81.0
毛里塔尼亚 100.0 100.0 100.0 100.0
毛里求斯 85.7 88.5 88.7 88.7
汤加 85.1 84.6 84.7 84.7
沙特阿拉伯 57.7 57.6 53.4 51.9
法国 33.9 33.8 34.6 34.6
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 88.1 87.9 86.2 88.4
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 100.0 100.0 100.0 100.0
泰国 70.8 68.5 68.1 68.1
津巴布韦
洪都拉斯 83.3 83.4 83.4 83.5
海地 54.5 57.4 60.8 60.8
澳大利亚 62.4 62.0 61.6 63.8
爱尔兰 61.2 60.7 62.4 72.9
爱沙尼亚 96.0 94.1 95.2 97.4
牙买加 63.7 71.0 71.0 71.0
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 81.3 81.5 81.8 81.8
玻利维亚 82.6 82.8 81.6 81.9
瑞典 93.5 93.1 92.8 92.8
瑞士 75.3 75.0 75.3 75.0
瓦努阿图 66.7 54.8 63.1 66.1
白俄罗斯 69.4 70.2 71.4 67.4
百慕大
科威特 91.6 91.6 91.6 91.6
科摩罗 100.0 100.0 100.0 100.0
科特迪瓦 98.2 91.3 91.0 98.8
科索沃
秘鲁 76.2 75.3 75.4 75.7
突尼斯 85.7 86.9 87.0 87.0
立陶宛 98.4 98.3 97.9 97.9
索马里
约旦 87.4 88.3 82.5 83.5
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 5.7 18.7 17.9 17.8
缅甸 94.9 95.1 95.5 95.5
罗马尼亚 98.2 97.4 98.1 98.1
美国 24.1 24.3 24.4 24.2
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 76.1 76.1 75.9 75.8
肯尼亚 73.5 77.2 77.2 77.4
芬兰 78.6 78.3 75.3 75.3
苏丹 93.0 94.8 95.8 96.2
苏里南 23.6 23.7 23.9 24.0
英国 62.7 64.7 63.7 63.7
荷兰 34.8 33.5 34.9 37.7
莫桑比克 45.4 36.2 28.2 43.6
莱索托 68.9 68.9 68.9 68.9
菲律宾 80.9 83.3 82.5 82.8
萨尔瓦多 88.9 89.0 88.8 87.9
萨摩亚 63.7 62.9 62.9 62.9
葡萄牙 83.1 77.5 77.5 77.5
蒙古 78.8 79.0 78.6 78.0
西班牙 76.0 76.2 77.0 77.0
贝宁 94.8 93.8 92.6 92.7
赞比亚 67.2 67.6 74.5 74.5
赤道几内亚 82.0 81.0 80.9 83.5
越南 90.2 90.2 90.2 90.2
阿塞拜疆 92.6 91.9 90.8 90.8
阿富汗 98.9 98.9 98.9 98.9
阿尔及利亚 94.6 94.7 94.7 94.7
阿尔巴尼亚 93.8 93.6 96.6 99.8
阿拉伯叙利亚共和国 100.0 100.0 100.0 100.0
阿拉伯埃及共和国 98.2 98.0 97.7 97.7
阿拉伯联合酋长国 67.9 66.4 66.0 66.0
阿曼 59.8 60.7 60.8 63.5
阿根廷 64.1 61.5 59.2 59.2
阿鲁巴
马其顿王国 99.7 99.2 99.2 99.2
马尔代夫 73.2 72.0 72.0 72.0
马恩岛
马拉维 28.8 28.6 28.5 28.5
马来西亚 73.2 73.2 73.2 73.3
马约特岛
马绍尔群岛 100.0 100.0 100.0 100.0
马耳他 92.3 91.4 91.2 89.6
马达加斯加 65.0 67.9 67.6 67.8
马里 99.5 99.5 99.5 99.5
黎巴嫩 74.6 76.3 78.7 79.8
黑山 91.0 91.0 91.0 91.0

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba