全球軍費排名2008-2009
信息来自:http://www.worldstt.com/Military_Expenditure_2_Chinese.htm · 作者: · 日期:07-12-2011

Miliatry Expenditure : rank
軍費:排名   
Country / Area國家 / 地區200920092009Share, 2008 GDP
US$ mRank%, total%
美金百萬排名%,佔有率佔 2008 生產總值
United States美國663,255 1 43.08 4.3
China中國98,800 2 6.42 2.0
United Kingdom英國69,271 3 4.50 2.5
France法國67,316 4 4.37 2.3
Russia俄羅斯61,000 5 3.96 3.5
Germany德國48,022 6 3.12 1.3
Japan日本46,859 7 3.04 0.9
Saudi Arabia沙特阿拉伯39,257 8 2.55 8.2
Italy意大利37,427 9 2.43 1.7
India印度36,600 10 2.38 2.6
Korea, Rep.韓國27,130 11 1.76 2.8
Brazil巴西27,124 12 1.76 1.5
Canada加拿大20,564 13 1.34 1.3
Australia澳大利亞20,109 14 1.31 1.8
Spain西班牙19,409 15 1.26 1.2
Turkey土耳其19,009 16 1.23 2.2
Israel以色列14,309 17 0.93 7.0
Greece希臘13,917 18 0.90 3.6
Netherlands荷蘭12,642 19 0.82 1.4
Poland波蘭10,860 20 0.71 2.0
Colombia哥倫比亞10,055 21 0.65 3.7
Taiwan台灣9,866 22 0.64 2.1
Singapore新加坡7,966 23 0.52 4.1
Sweden瑞典6,135 24 0.40 1.3
Norway挪威6,098 25 0.40 1.3
Chile智利5,683 26 0.37 3.5
Algeria阿爾及利亞5,677 27 0.37 3.0
Belgium比利時5,674 28 0.37 1.2
Mexico墨西哥5,490 29 0.36 0.5
Indonesia印度尼西亞4,908 30 0.32 1.0
Thailand泰國4,908 30 0.32 1.5
Portugal葡萄牙4,884 32 0.32 2.0
Pakistan巴基斯坦4,823 33 0.31 2.6
Kuwait科威特4,589 34 0.30 3.2
Denmark丹麥4,476 35 0.29 1.4
Ukraine烏克蘭4,258 36 0.28 2.7
Switzerland瑞士4,141 37 0.27 0.8
Malaysia馬來西亞4,078 38 0.26 2.0
Oman阿曼4,003 39 0.26 7.7
South Africa南非3,926 40 0.26 1.3
Iraq伊拉克3,814 41 0.25 5.4
Finland芬蘭3,768 42 0.24 1.3
Egypt埃及3,665 43 0.24 2.3
Austria奧地利3,650 44 0.24 0.9
Venezuela委內瑞拉3,254 45 0.21 1.4
Czech Rep.捷克3,246 46 0.21 1.3
Morocco摩洛哥3,143 47 0.20 3.4
Angola安哥拉2,893 48 0.19 3.0
Romania羅馬尼亞2,616 49 0.17 1.5
Argentina阿根廷2,608 50 0.17 0.8
Vietnam越南2,073 51 0.13 2.4
Hungary匈牙利1,900 52 0.12 1.2
Syria敘利亞1,883 53 0.12 3.4
Ecuador厄瓜多爾1,821 54 0.12 2.8
Nigeria尼日利亞1,681 55 0.11 0.8
Ireland愛爾蘭1,581 56 0.10 0.6
Kazakhstan哈薩克斯坦1,540 57 0.10 1.2
Sri Lanka斯里蘭卡1,525 58 0.10 3.6
Peru秘魯1,502 59 0.10 1.1
New Zealand新西蘭1,447 60 0.09 1.1
Azerbaijan阿塞拜疆1,434 61 0.09 3.8
Philippines菲律賓1,424 62 0.09 0.8
Lebanon黎巴嫩1,408 63 0.09 3.9
Jordan約旦1,392 64 0.09 5.9
Slovakia斯洛划克1,316 65 0.09 1.5
Croatia克羅地亞1,191 66 0.08 1.9
Bulgaria保加利亞1,127 67 0.07 2.4
Serbia 賽爾維亞1,070 68 0.07 2.4
Belarus白俄羅斯1,036 69 0.07 1.5
Bangladesh孟加拉938 70 0.06 1.0
Slovenia斯洛文尼亞888 71 0.06 1.5
Bahrain巴林721 72 0.05 3.0
Latvia拉脫維亞692 73 0.04 1.9
Georgia格魯吉亞665 74 0.04 8.5
Lithuania立陶宛648 75 0.04 1.5
Tunisia突尼斯571 76 0.04 1.3
Cyprus 賽浦路斯550 77 0.04 1.8
Kenya肯尼亞518 78 0.03 1.9
Uruguay烏拉圭496 79 0.03 1.3
Estonia愛沙尼亞460 80 0.03 2.2
Ethiopia埃塞俄比亞422 81 0.03 1.4
Chad乍得412 82 0.03 6.6
Armenia亞美尼亞405 83 0.03 3.3
Botswana博茨瓦那353 84 0.02 2.7
Cameroon喀麥隆352 85 0.02 1.5
Uganda烏干達341 86 0.02 2.3
Brunei文萊336 87 0.02 3.9
Namibia納米比亞283 88 0.02 3.5
Albania阿爾巴尼亞276 89 0.02 2.0
Bosnia and Herzegovina波斯尼亞和黑塞哥維那276 89 0.02 1.4
Afghanistan阿富汗272 91 0.02 1.9
Dominican Rep.多米尼加272 91 0.02 0.6
Bolivia波利維亞268 93 0.02 1.5
Zambia贊比亞251 94 0.02 2.0
Tanzania坦桑尼亞216 95 0.01 1.1
Macedonia馬其頓204 96 0.01 1.8
Nepal尼泊爾194 97 0.01 2.0
Mali馬里182 98 0.01 1.9
Guatemala危地馬拉175 99 0.01 0.4
Paraguay巴拉圭140 100 0.01 0.8
El Salvador薩爾瓦多134 101 0.01 0.5
Comoros科摩羅127 102 0.01 1.4
Ghana嘉納127 102 0.01 0.7
Mauritania毛里塔尼亞122 104 0.01 3.7
Burkina Faso布基納法索112 105 0.01 1.4
Honduras洪都拉斯105 106 0.01 0.8
Mozambique摩桑比克93 107 0.01 0.8
Rwanda盧旺達73 108 0.00 1.5
Montserrat 蒙特賽拉特58 109 0.00 1.8
Malta馬爾他52 110 0.00 0.7
Lesotho萊索托44 111 0.00 1.6
Nicaragua尼加拉瓜42 112 0.00 0.7
Papua New Guinea巴布亞新幾內亞37 113 0.00 0.4
Central African Republic中非37 114 0.00 1.6
Timor-Leste東帝汶37 115 0.00 4.7
Moldova摩爾多瓦28 116 0.00 0.6
Iceland冰島13 117 0.00 1.2
Liberia利比利亞7 118 0.00 0.6
Seychelles賽舌爾7 119 0.00 1.3
Andorra安道爾nananana
Antigua and Barbuda安提瓜和巴布達nananana
Bahamas巴哈馬nananana
Barbados巴巴多斯nananana
Belize伯利茲nanana1.1
Benin貝寧nanana1.1
Bhutan不丹nananana
Burundi布隆迪nanana4.0
Cambodia柬埔寨nanana1.1
Cape Verde佛得角nanana0.5
Congo, Dem.Rep.剛果民主共和〈金〉nanana1.1
Congo, Rep. 剛果共和〈布〉nananana
Costa Rica哥斯達黎加nananana
Côte d'Ivoire 科特迪瓦nanana1.5
Cuba古巴nananana
Djibouti吉佈提nanana3.7
Dominica多米尼克nananana
Equatorial Guinea赤道幾內亞nananana
Eritrea厄立特里亞nananana
Fiji 婓濟nanana1.3
Gabon加蓬nananana
Gambia岡比亞nananana
Grenada格林納達nananana
Guam關島 nananana
Guyana圭亞那nananana
Haiti海地nananana
Hong Kong香港nananana
Iran伊朗nanana2.7
Jamaica牙買加nanana0.6
Kiribati基里巴斯nananana
Korea, Dem.Rep.朝鮮nananana
Kyrgyzstan 吉爾吉斯斯坦nanana3.7
Laos老撾nanana0.4
Libya利比亞nanana1.3
Liechtenstein列支敦士登nananana
Luxembourg盧森堡nananana
Macau澳門nananana
Madagascar馬達加斯加nanana1.1
Malawi馬拉維nananana
Maldives馬爾代夫nananana
Marshall Islands馬紹爾群島nananana
Mauritius毛里求斯nanana0.2
Micronesia密克羅尼西亞nananana
Monaco摩納哥nananana
Mongolia蒙古nananana
Myanmar (Burma)緬甸nananana
Nauru腦魯nananana
Niger尼日爾nananana
Palau帕勞nananana
Panama巴拿馬nananana
Qatar卡達爾nananana
Saint Kitts and Nevis聖其茨和尼維斯nananana
Saint Lucia聖盧西亞nananana
Saint Pierre and Miquelon圣皮埃尔及密克隆nananana
Samoa薩摩亞nananana
San Marino聖馬力諾nananana
São Tomé and Príncipe聖多美和普林西比nananana
Senegal塞內加爾nanana1.6
Sierra Leone賽拉利昂nanana2.4
Solomon Islands所羅門群島nananana
Somalia素馬里nananana
Sudan蘇丹nananana
Suriname蘇里南nananana
Swaziland斯威士蘭nananana
Tajikistan塔吉克斯坦nananana
Togo多哥nanana1.9
Tonga湯加nananana
Trinidad and Tobago特立尼達和多巴哥nananana
Turkmenistan土庫曼斯坦nananana
Tuvalu圖瓦盧nananana
United Arab Emirates阿聯酋nananana
Uzbekistan烏茲別克斯坦nananana
Vanuatu瓦努阿圖nananana
Yemen也門nanana4.2
Zimbabwe津巴布韋nananana
Guadeloupe 瓜德羅普nananana
World全球1,539,554 100
Abbrev./symbol :-簡寫/符號 :-
na = not availablena = 無
Source:-資料來源:- 
SIPRI斯德哥爾摩和平研究所
Last update :-最近更新 :-
23-Dec-0612月23日,06年

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba