世界各国原油出口(2012年,2013年)
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:02-01-2016

COUNTRY COMPARISON : CRUDE OIL – EXPORTS

Crude oil - exports is the total amount of crude oil exported, in barrels per day (bbl/day).

排名 国家和地区 (桶/天) 信息日期
1 SAUDI ARABIA 7,658,000 2012 EST.
2 RUSSIA 4,625,000 2013 EST.
3 CANADA 2,733,000 2013 EST.
4 UNITED ARAB EMIRATES 2,500,000 2013 EST.
5 NIGERIA 2,411,000 2012 EST.
6 IRAQ 2,390,000 2013 EST.
7 KUWAIT 1,824,000 2012 EST.
8 ANGOLA 1,815,000 2012 EST.
9 KAZAKHSTAN 1,365,000 2012 EST.
10 VENEZUELA 1,358,000 2012 EST.
11 IRAN 1,322,000 2013 EST.
12 QATAR 1,232,000 2012 EST.
13 MEXICO 1,220,000 2013 EST.
14 NORWAY 1,218,000 2013 EST.
15 ALGERIA 1,158,000 2012 EST.
16 OMAN 833,400 2013 EST.
17 AZERBAIJAN 811,300 2012 EST.
18 LIBYA 735,000 2013 EST.
19 UNITED KINGDOM 703,100 2013 EST.
20 UNITED STATES 629,400 2013 EST.
21 COLOMBIA 624,600 2012 EST.
22 BRAZIL 533,300 2012 EST.
23 ECUADOR 413,000 2013 EST.
24 EQUATORIAL GUINEA 318,100 2012 EST.
25 INDONESIA 296,100 2012 EST.
26 SOUTH SUDAN 291,800 2010 EST.
27 CONGO, REPUBLIC OF THE 278,400 2012 EST.
28 MALAYSIA 244,600 2012 EST.
29 AUSTRALIA 235,400 2013 EST.
30 GABON 226,800 2012 EST.
31 EGYPT 189,000 2013 EST.
32 VIETNAM 179,500 2012 EST.
33 BAHRAIN 152,600 2012 EST.
34 DENMARK 136,600 2013 EST.
35 BRUNEI 131,200 2012 EST.
36 CHAD 104,500 2012 EST.
37 GHANA 83,870 2012 EST.
38 TIMOR-LESTE 77,280 2013 EST.
39 SPAIN 75,640 2013 EST.
40 CUBA 74,000 2013 EST.
41 TURKMENISTAN 60,910 2012 EST.
42 ARGENTINA 59,630 2012 EST.
43 TUNISIA 56,060 2012 EST.
44 BELGIUM 54,900 2013 EST.
45 CAMEROON 52,060 2012 EST.
46 NETHERLANDS 48,820 2013 EST.
47 COTE D'IVOIRE 47,900 2012 EST.
48 THAILAND 43,140 2012 EST.
49 YEMEN 43,000 2014 EST.
50 BELARUS 32,320 2012 EST.
51 TRINIDAD AND TOBAGO 30,800 2012 EST.
52 UZBEKISTAN 30,000 2012 EST.
53 NEW ZEALAND 29,620 2013 EST.
54 ITALY 28,770 2013 EST.
55 PERU 27,500 2012 EST.
56 PAPUA NEW GUINEA 25,400 2012 EST.
57 ALBANIA 23,320 2014 EST.
58 NIGER 20,000 2012 EST.
59 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 20,000 2012 EST.
60 SVALBARD 16,070 2012 EST.
61 PHILIPPINES 13,990 2012 EST.
62 SWEDEN 12,590 2013 EST.
63 CHINA 12,000 2014 EST.
64 ESTONIA 11,680 2013 EST.
65 MAURITANIA 11,250 2012 EST.
66 MONGOLIA 9,780 2012 EST.
67 GUATEMALA 9,640 2012 EST.
68 POLAND 8,170 2013 EST.
69 SINGAPORE 5,900 2012 EST.
70 KOREA, SOUTH 5,578 2013 EST.
71 SUDAN 5,355 2012 EST.
72 ISRAEL 5,352 2013 EST.
73 IRELAND 4,866 2013 EST.
74 TURKEY 4,176 2013 EST.
75 FRANCE 3,664 2013 EST.
76 BELIZE 3,240 2012 EST.
77 BURMA 2,717 2012 EST.
78 ROMANIA 2,077 2012 EST.
79 GREECE 1,863 2013 EST.
80 LITHUANIA 1,552 2012 EST.
81 HUNGARY 1,485 2013 EST.
82 COSTA RICA 1,300 2012 EST.
83 UKRAINE 1,218 2012 EST.
84 BARBADOS 765 2012 EST.
85 GEORGIA 727 2012 EST.
86 GERMANY 671 2013 EST.
87 CZECH REPUBLIC 464 2013 EST.
88 BANGLADESH 313 2012 EST.
89 SLOVAKIA 186 2013 EST.
90 LATVIA 118 2012 EST.
91 BOLIVIA 61 2013 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba