世界各国原油进口(2012年,2013年)
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:02-01-2016

COUNTRY COMPARISON : CRUDE OIL - IMPORTS

Crude oil - imports is the total amount of crude oil imported, in barrels per day (bbl/day).

排名 国家和地区 (桶/天) 信息日期
1 UNITED STATES 9,080,000 2013 EST.
2 CHINA 6,167,000 2014 EST.
3 INDIA 3,812,000 2013 EST.
4 JAPAN 3,441,000 2014 EST.
5 KOREA, SOUTH 2,949,000 2014 EST.
6 GERMANY 1,830,000 2013 EST.
7 PHILIPPINES 1,503,000 2014 EST.
8 ITALY 1,346,000 2013 EST.
9 SPAIN 1,224,000 2013 EST.
10 UNITED KINGDOM 1,221,000 2013 EST.
11 NETHERLANDS 1,204,000 2013 EST.
12 FRANCE 1,129,000 2013 EST.
13 SINGAPORE 976,100 2012 EST.
14 THAILAND 898,000 2012 EST.
15 TAIWAN 885,000 2012 EST.
16 CANADA 668,900 2013 EST.
17 BELGIUM 618,400 2013 EST.
18 GREECE 468,000 2013 EST.
19 POLAND 467,400 2013 EST.
20 AUSTRALIA 461,900 2013 EST.
21 BELARUS 433,400 2012 EST.
22 SOUTH AFRICA 414,000 2013 EST.
23 INDONESIA 391,800 2012 EST.
24 TURKEY 379,600 2013 EST.
25 SWEDEN 352,300 2013 EST.
26 BRAZIL 344,900 2012 EST.
27 PORTUGAL 282,400 2013 EST.
28 ISRAEL 275,600 2013 EST.
29 BAHRAIN 243,300 2012 EST.
30 FINLAND 236,000 2013 EST.
31 ARUBA 229,000 2012 EST.
32 MALAYSIA 200,200 2012 EST.
33 CHILE 186,900 2013 EST.
34 LITHUANIA 181,900 2012 EST.
35 CUBA 160,000 2013 EST.
36 AUSTRIA 158,800 2013 EST.
37 MOROCCO 148,500 2012 EST.
38 PAKISTAN 148,000 2012 EST.
39 CZECH REPUBLIC 131,300 2013 EST.
40 BULGARIA 128,100 2012 EST.
41 KAZAKHSTAN 118,400 2012 EST.
42 SLOVAKIA 117,600 2013 EST.
43 HUNGARY 115,300 2013 EST.
44 PERU 110,600 2012 EST.
45 ROMANIA 104,900 2012 EST.
46 SWITZERLAND 101,400 2013 EST.
47 NEW ZEALAND 101,200 2013 EST.
48 DENMARK 99,690 2013 EST.
49 EGYPT 80,000 2013 EST.
50 COTE D'IVOIRE 72,860 2012 EST.
51 KOREA, NORTH 70,000 2013 EST.
52 IRELAND 66,490 2013 EST.
53 JORDAN 59,440 2013 EST.
54 TRINIDAD AND TOBAGO 59,180 2012 EST.
55 URUGUAY 40,880 2012 EST.
56 CROATIA 37,300 2014 EST.
57 NORWAY 37,080 2013 EST.
58 UKRAINE 33,020 2012 EST.
59 SRI LANKA 32,520 2012 EST.
60 CAMEROON 31,960 2012 EST.
61 SERBIA 31,730 2014 EST.
62 IRAN 28,140 2012 EST.
63 DOMINICAN REPUBLIC 26,500 2014 EST.
64 BANGLADESH 25,320 2012 EST.
65 GHANA 24,200 2012 EST.
66 JAMAICA 24,160 2012 EST.
67 TUNISIA 22,120 2012 EST.
68 BOSNIA AND HERZEGOVINA 20,040 2012 EST.
69 KENYA 19,830 2012 EST.
70 RUSSIA 17,610 2013 EST.
71 SENEGAL 15,560 2012 EST.
72 PAPUA NEW GUINEA 14,880 2012 EST.
73 ZAMBIA 14,340 2012 EST.
74 NICARAGUA 12,910 2013 EST.
75 EL SALVADOR 9,940 2012 EST.
76 MEXICO 9,884 2013 EST.
77 ALGERIA 5,900 2012 EST.
78 VIRGIN ISLANDS 4,493 2012 EST.
79 ALBANIA 3,440 2012 EST.
80 UZBEKISTAN 340 2012 EST.
81 MACEDONIA 146 2014 EST.
82 LATVIA 140 2012 EST.
83 ARGENTINA 100 2012 EST.
84 BURMA 40 2012 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba