2014年世界各国天然气探明储量
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:04-01-2016

COUNTRY COMPARISON : NATURAL GAS - PROVED RESERVES

Natural gas - proved reserves compares the stock of proved reserves of natural gas in cubic meters (cu m).

探明储量(proved reserves)是指经过详细勘探,在目前和预期的当地经济条件下,可用现有技术开采的储量。

排名 国家和地区 (立方米) 信息日期
1 RUSSIA 47,800,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
2 IRAN 33,800,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
3 QATAR 25,070,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
4 TURKMENISTAN 17,500,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
5 UNITED STATES 8,734,000,000,000 1 JANUARY 2013 EST.
6 SAUDI ARABIA 8,235,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
7 UNITED ARAB EMIRATES 6,089,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
8 VENEZUELA 5,562,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
9 NIGERIA 5,118,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
10 ALGERIA 4,505,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
11 CHINA 3,300,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
12 IRAQ 3,158,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
13 INDONESIA 2,955,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
14 MOZAMBIQUE 2,832,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
15 KAZAKHSTAN 2,407,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
16 MALAYSIA 2,350,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
17 EGYPT 2,180,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
18 NORWAY 2,090,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
19 CANADA 1,889,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
20 UZBEKISTAN 1,841,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
21 KUWAIT 1,798,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
22 LIBYA 1,549,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
23 INDIA 1,427,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
24 AUSTRALIA 1,219,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
25 UKRAINE 1,104,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
26 NETHERLANDS 1,044,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
27 AZERBAIJAN 991,100,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
28 OMAN 849,500,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
29 PAKISTAN 754,600,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
30 VIETNAM 699,400,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
31 MEXICO 483,500,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
32 YEMEN 478,500,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
33 PERU 435,400,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
34 BRUNEI 390,800,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
35 BRAZIL 388,700,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
36 ARGENTINA 378,800,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
37 TRINIDAD AND TOBAGO 371,200,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
38 ISRAEL 285,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
39 BURMA 283,200,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
40 BOLIVIA 281,500,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
41 ANGOLA 275,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
42 BANGLADESH 264,600,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
43 THAILAND 255,900,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
44 UNITED KINGDOM 241,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
45 SYRIA 240,700,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
46 TIMOR-LESTE 200,000,000,000 1 JANUARY 2006 EST.
47 COLOMBIA 198,400,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
48 PAPUA NEW GUINEA 155,300,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
49 CYPRUS 141,600,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
50 CAMEROON 135,100,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
51 GERMANY 116,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
52 ROMANIA 105,500,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
53 PHILIPPINES 98,540,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
54 CHILE 97,970,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
55 BAHRAIN 92,030,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
56 POLAND 92,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
57 CONGO, REPUBLIC OF THE 90,610,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
58 CUBA 70,790,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
59 TUNISIA 65,130,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
60 SOUTH SUDAN 63,710,000,000 1 JANUARY 2013 EST.
61 NAMIBIA 62,290,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
62 ITALY 59,430,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
63 RWANDA 56,630,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
64 AFGHANISTAN 49,550,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
65 SERBIA 48,140,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
66 DENMARK 43,010,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
67 EQUATORIAL GUINEA 36,810,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
68 NEW ZEALAND 29,420,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
69 COTE D'IVOIRE 28,320,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
70 GABON 28,320,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
71 MAURITANIA 28,320,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
72 ETHIOPIA 24,920,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
73 CROATIA 24,920,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
74 GHANA 22,650,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
75 SUDAN 21,240,000,000 1 JANUARY 2013 EST.
76 JAPAN 20,900,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
77 SOUTH AFRICA 15,010,000,000 1 JANUARY 2012 EST.
78 UGANDA 14,160,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
79 SLOVAKIA 14,160,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
80 IRELAND 9,911,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
81 AUSTRIA 9,656,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
82 FRANCE 9,656,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
83 GEORGIA 8,495,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
84 HUNGARY 7,843,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
85 TURKEY 6,824,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
86 TANZANIA 6,513,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
87 TAIWAN 6,229,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
88 JORDAN 6,031,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
89 ECUADOR 6,003,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
90 KOREA, SOUTH 5,748,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
91 BULGARIA 5,663,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
92 TAJIKISTAN 5,663,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
93 SOMALIA 5,663,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
94 KYRGYZSTAN 5,663,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
95 CZECH REPUBLIC 4,276,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
96 GUATEMALA 2,960,000,000 1 JANUARY 2006 EST.
97 BELARUS 2,832,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
98 SPAIN 2,548,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
99 MADAGASCAR 2,010,000,000 1 JANUARY 2012 EST.
100 EUROPEAN UNION 1,573,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
101 MOROCCO 1,444,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
102 BENIN 1,133,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
103 GREECE 991,100,000 1 JANUARY 2014 EST.
104 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 991,100,000 1 JANUARY 2014 EST.
105 ALBANIA 849,500,000 1 JANUARY 2014 EST.
106 BARBADOS 141,600,000 1 JANUARY 2014 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba