世界各国天然气产量(2013年,2014年)
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:04-01-2016

COUNTRY COMPARISON :: NATURAL GAS - PRODUCTION

Natural gas - production compares the total natural gas produced in cubic meters (cu m).

排名 国家和地区 (立方米) 信息日期
1 UNITED STATES 728,200,000,000 2014 EST.
2 RUSSIA 578,700,000,000 2014 EST.
3 IRAN 161,300,000,000 2013 EST.
4 QATAR 158,500,000,000 2013 EST.
5 CANADA 151,200,000,000 2014 EST.
6 EUROPEAN UNION 146,800,000,000 2013 EST.
7 CHINA 121,500,000,000 2014 EST.
8 NORWAY 112,600,000,000 2014 EST.
9 SAUDI ARABIA 102,400,000,000 2014 EST.
10 TURKMENISTAN 84,800,000,000 2013 EST.
11 ALGERIA 79,650,000,000 2013 EST.
12 INDONESIA 70,400,000,000 2013 EST.
13 NETHERLANDS 70,250,000,000 2014 EST.
14 MALAYSIA 64,000,000,000 2013 EST.
15 AUSTRALIA 62,720,000,000 2014 EST.
16 UZBEKISTAN 59,630,000,000 2013 EST.
17 EGYPT 57,600,000,000 2013 EST.
18 UNITED ARAB EMIRATES 54,600,000,000 2013 EST.
19 MEXICO 45,400,000,000 2014 EST.
20 TRINIDAD AND TOBAGO 42,800,000,000 2013 EST.
21 THAILAND 41,800,000,000 2013 EST.
22 PAKISTAN 39,970,000,000 2013 EST.
23 UNITED KINGDOM 38,520,000,000 2014 EST.
24 NIGERIA 38,410,000,000 2013 EST.
25 ARGENTINA 36,890,000,000 2013 EST.
26 OMAN 31,920,000,000 2013 EST.
27 INDIA 31,700,000,000 2014 EST.
28 BANGLADESH 22,860,000,000 2013 EST.
29 VENEZUELA 21,880,000,000 2014 EST.
30 UKRAINE 21,100,000,000 2013 EST.
31 BRAZIL 21,080,000,000 2013 EST.
32 BOLIVIA 20,800,000,000 2013 EST.
33 KAZAKHSTAN 20,400,000,000 2013 EST.
34 AZERBAIJAN 18,200,000,000 2013 EST.
35 KUWAIT 16,310,000,000 2013 EST.
36 BAHRAIN 15,700,000,000 2013 EST.
37 BURMA 13,100,000,000 2013 EST.
38 BRUNEI 12,470,000,000 2013 EST.
39 PERU 12,200,000,000 2013 EST.
40 LIBYA 12,000,000,000 2013 EST.
41 ROMANIA 11,400,000,000 2014 EST.
42 YEMEN 10,300,000,000 2013 EST.
43 COLOMBIA 10,200,000,000 2013 EST.
44 GERMANY 10,060,000,000 2014 EST.
45 VIETNAM 8,800,000,000 2013 EST.
46 ISRAEL 7,510,000,000 2014 EST.
47 ITALY 7,149,000,000 2014 EST.
48 EQUATORIAL GUINEA 6,290,000,000 2013 EST.
49 POLAND 6,080,000,000 2014 EST.
50 SYRIA 5,300,000,000 2013 EST.
51 NEW ZEALAND 5,295,000,000 2014 EST.
52 JAPAN 4,728,000,000 2014 EST.
53 DENMARK 4,612,000,000 2014 EST.
54 MOZAMBIQUE 4,309,000,000 2013 EST.
55 PHILIPPINES 3,691,000,000 2014 EST.
56 TUNISIA 1,879,000,000 2013 EST.
57 HUNGARY 1,854,000,000 2014 EST.
58 CROATIA 1,805,000,000 2014 EST.
59 COTE D'IVOIRE 1,780,000,000 2013 EST.
60 CONGO, REPUBLIC OF THE 1,650,000,000 2013 EST.
61 AUSTRIA 1,244,000,000 2014 EST.
62 IRAQ 1,180,000,000 2013 EST.
63 SOUTH AFRICA 1,170,000,000 2013 EST.
64 CUBA 1,034,000,000 2013 EST.
65 TANZANIA 995,000,000 2013 EST.
66 ANGOLA 925,000,000 2013 EST.
67 CHILE 908,000,000 2014 EST.
68 SERBIA 562,200,000 2014 EST.
69 ECUADOR 515,000,000 2013 EST.
70 TURKEY 476,000,000 2014 EST.
71 GABON 384,000,000 2013 EST.
72 TAIWAN 379,400,000 2014 EST.
73 CAMEROON 346,000,000 2013 EST.
74 KOREA, SOUTH 322,000,000 2014 EST.
75 BULGARIA 278,000,000 2013 EST.
76 CZECH REPUBLIC 245,000,000 2014 EST.
77 BELARUS 210,000,000 2013 EST.
78 AFGHANISTAN 159,600,000 2013 EST.
79 IRELAND 152,000,000 2014 EST.
80 JORDAN 150,000,000 2013 EST.
81 PAPUA NEW GUINEA 110,000,000 2013 EST.
82 SLOVAKIA 100,000,000 2014 EST.
83 MOROCCO 79,000,000 2013 EST.
84 SENEGAL 46,000,000 2013 EST.
85 KYRGYZSTAN 32,000,000 2013 EST.
86 SPAIN 24,000,000 2014 EST.
87 BARBADOS 20,000,000 2013 EST.
88 SWITZERLAND 20,000,000 2014 EST.
89 ALBANIA 19,000,000 2013 EST.
90 FRANCE 18,000,000 2014 EST.
91 TAJIKISTAN 13,000,000 2013 EST.
92 GREECE 5,000,000 2014 EST.
93 LUXEMBOURG 5,000,000 2014 EST.
94 FINLAND 3,000,000 2014 EST.
95 SLOVENIA 3,000,000 2014 EST.
96 ARUBA 1 2013 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba