世界各国天然气进口(2013年,2014年)
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:05-01-2016

COUNTRY COMPARISON : NATURAL GAS - IMPORTS

Natural gas - imports compares the total natural gas imported in cubic meters (cu m).

排名 国家和地区 (立方米) 信息日期
1 EUROPEAN UNION 420,600,000,000 2010 EST.
2 JAPAN 128,300,000,000 2014 EST.
3 GERMANY 86,840,000,000 2014 EST.
4 UNITED STATES 76,320,000,000 2014 EST.
5 CHINA 59,700,000,000 2014 EST.
6 ITALY 55,760,000,000 2014 EST.
7 KOREA, SOUTH 49,080,000,000 2014 EST.
8 TURKEY 48,890,000,000 2014 EST.
9 UNITED KINGDOM 42,830,000,000 2014 EST.
10 FRANCE 41,180,000,000 2014 EST.
11 SPAIN 36,390,000,000 2014 EST.
12 NETHERLANDS 29,100,000,000 2014 EST.
13 MEXICO 27,390,000,000 2014 EST.
14 UKRAINE 25,900,000,000 2013 EST.
15 RUSSIA 24,200,000,000 2014 EST.
16 CANADA 21,890,000,000 2014 EST.
17 BELARUS 20,100,000,000 2014 EST.
18 UNITED ARAB EMIRATES 19,490,000,000 2013 EST.
19 BRAZIL 19,000,000,000 2014 EST.
20 INDIA 18,900,000,000 2014 EST.
21 TAIWAN 17,690,000,000 2014 EST.
22 BELGIUM 16,850,000,000 2014 EST.
23 POLAND 11,820,000,000 2014 EST.
24 ARGENTINA 11,200,000,000 2013 EST.
25 THAILAND 10,470,000,000 2013 EST.
26 AUSTRIA 10,170,000,000 2014 EST.
27 SINGAPORE 9,620,000,000 2013 EST.
28 HUNGARY 8,941,000,000 2014 EST.
29 CZECH REPUBLIC 7,249,000,000 2014 EST.
30 AUSTRALIA 6,937,000,000 2014 EST.
31 KAZAKHSTAN 6,500,000,000 2013 EST.
32 IRAN 5,329,000,000 2013 EST.
33 IRELAND 4,246,000,000 2014 EST.
34 SLOVAKIA 4,236,000,000 2014 EST.
35 PORTUGAL 4,069,000,000 2014 EST.
36 SOUTH AFRICA 3,771,000,000 2013 EST.
37 CHILE 3,715,000,000 2014 EST.
38 MOLDOVA 3,280,000,000 2013 EST.
39 SWITZERLAND 3,261,000,000 2014 EST.
40 LITHUANIA 3,240,000,000 2013 EST.
41 FINLAND 3,080,000,000 2014 EST.
42 GREECE 2,931,000,000 2014 EST.
43 EGYPT 2,832,000,000 2013 EST.
44 HONG KONG 2,743,000,000 2013 EST.
45 BULGARIA 2,697,000,000 2013 EST.
46 MALAYSIA 2,340,000,000 2012 EST.
47 TUNISIA 2,200,000,000 2013 EST.
48 ARMENIA 2,061,000,000 2014 EST.
49 GEORGIA 2,030,000,000 2013 EST.
50 OMAN 1,950,000,000 2013 EST.
51 VENEZUELA 1,839,000,000 2014 EST.
52 PUERTO RICO 1,663,000,000 2014 EST.
53 SERBIA 1,629,000,000 2014 EST.
54 DOMINICAN REPUBLIC 1,450,000,000 2013 EST.
55 LATVIA 1,410,000,000 2013 EST.
56 MOROCCO 1,102,000,000 2013 EST.
57 CROATIA 1,079,000,000 2014 EST.
58 LUXEMBOURG 979,000,000 2014 EST.
59 SWEDEN 892,000,000 2014 EST.
60 JORDAN 865,000,000 2013 EST.
61 ROMANIA 801,000,000 2014 EST.
62 SLOVENIA 767,000,000 2014 EST.
63 DENMARK 625,000,000 2014 EST.
64 KUWAIT 571,000,000 2013 EST.
65 ESTONIA 530,000,000 2014 EST.
66 GHANA 430,000,000 2013 EST.
67 KYRGYZSTAN 374,000,000 2013 EST.
68 SYRIA 350,000,000 2013 EST.
69 BOSNIA AND HERZEGOVINA 275,000,000 2014 EST.
70 TAJIKISTAN 198,000,000 2013 EST.
71 MACEDONIA 134,700,000 2014 EST.
72 ISRAEL 60,000,000 2014 EST.
73 URUGUAY 50,000,000 2013 EST.
74 MACAU 371,000 2013 EST.
75 ARUBA 1 2013 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba