2015年世界各国原油探明储量
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:02-01-2016

2015-1-1

COUNTRY COMPARISON :: CRUDE OIL - PROVED RESERVES
 
Crude oil - proved reserves is the stock of proved reserves of crude oil, in barrels (bbl). Proved reserves are those quantities of petroleum which, by analysis of geological and engineering data, can be estimated with a high degree of confidence to be commercially recoverable from a given date forward, from known reservoirs and under current economic conditions.

探明储量是在现有和预期的本地经济条件和现有可用技术下,已探明的可开采的数量


排名 国家或地区 (桶) 信息日期
1 VENEZUELA 298,400,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
2 SAUDI ARABIA 268,300,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
3 CANADA 172,500,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
4 IRAN 157,800,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
5 IRAQ 144,200,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
6 KUWAIT 104,000,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
7 UNITED ARAB EMIRATES 97,800,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
8 RUSSIA 80,000,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
9 LIBYA 48,360,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
10 NIGERIA 37,070,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
11 UNITED STATES 36,520,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
12 KAZAKHSTAN 30,000,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
13 QATAR 25,240,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
14 CHINA 24,650,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
15 BRAZIL 15,310,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
16 ALGERIA 12,200,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
17 MEXICO 9,812,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
18 ANGOLA 9,011,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
19 ECUADOR 8,832,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
20 AZERBAIJAN 7,000,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
21 EUROPEAN UNION 6,804,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
22 INDIA 5,675,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
23 NORWAY 5,497,000,000 1 JANUARY 2010 EST.
24 OMAN 5,151,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
25 VIETNAM 4,400,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
26 EGYPT 4,400,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
27 MALAYSIA 4,000,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
28 SOUTH SUDAN 3,750,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
29 INDONESIA 3,693,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
30 YEMEN 3,000,000,000 1 JANUARY 2014 EST.
31 UNITED KINGDOM 2,982,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
32 SYRIA 2,500,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
33 UGANDA 2,500,000,000 2014
34 COLOMBIA 2,445,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
35 ARGENTINA 2,354,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
36 GABON 2,000,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
37 CONGO, REPUBLIC OF THE 1,600,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
38 CHAD 1,500,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
39 SUDAN 1,250,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
40 AUSTRALIA 1,193,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
41 EQUATORIAL GUINEA 1,100,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
42 BRUNEI 1,100,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
43 PERU 741,200,000 1 JANUARY 2015 EST.
44 TRINIDAD AND TOBAGO 728,300,000 1 JANUARY 2015 EST.
45 GHANA 660,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
46 DENMARK 611,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
47 ROMANIA 600,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
48 TURKMENISTAN 600,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
49 UZBEKISTAN 594,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
50 ITALY 544,500,000 1 JANUARY 2015 EST.
51 JAPAN 541,600,000 MARCH, 2015 EST.
52 THAILAND 461,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
53 TUNISIA 425,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
54 UKRAINE 395,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
55 PAKISTAN 371,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
56 TURKEY 296,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
57 GERMANY 226,800,000 1 JANUARY 2015 EST.
58 BOLIVIA 209,800,000 1 JANUARY 2015 EST.
59 CAMEROON 200,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
60 BELARUS 198,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
61 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 180,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
62 PAPUA NEW GUINEA 175,200,000 1 JANUARY 2015 EST.
63 ALBANIA 168,300,000 1 JANUARY 2015 EST.
64 NIGER 150,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
65 SPAIN 150,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
66 CHILE 150,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
67 NETHERLANDS 144,700,000 1 JANUARY 2015 EST.
68 POLAND 142,400,000 1 JANUARY 2010 EST.
69 PHILIPPINES 138,500,000 1 JANUARY 2015 EST.
70 BAHRAIN 124,600,000 1 JANUARY 2015 EST.
71 CUBA 124,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
72 COTE D'IVOIRE 100,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
73 SURINAME 88,970,000 1 JANUARY 2015 EST.
74 FRANCE 84,080,000 1 JANUARY 2015 EST.
75 GUATEMALA 83,070,000 1 JANUARY 2015 EST.
76 SERBIA 77,500,000 1 JANUARY 2015 EST.
77 CROATIA 71,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
78 NEW ZEALAND 67,200,000 1 JANUARY 2015 EST.
79 BURMA 50,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
80 AUSTRIA 47,500,000 1 JANUARY 2015 EST.
81 KYRGYZSTAN 40,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
82 GEORGIA 35,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
83 BANGLADESH 28,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
84 HUNGARY 27,190,000 1 JANUARY 2015 EST.
85 MAURITANIA 20,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
86 BULGARIA 15,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
87 SOUTH AFRICA 15,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
88 CZECH REPUBLIC 15,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
89 ISRAEL 13,950,000 1 JANUARY 2015 EST.
90 LITHUANIA 12,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
91 TAJIKISTAN 12,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
92 GREECE 10,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
93 SLOVAKIA 9,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
94 BENIN 8,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
95 BELIZE 6,700,000 1 JANUARY 2015 EST.
96 BARBADOS 2,530,000 1 JANUARY 2015 EST.
97 TAIWAN 2,380,000 1 JANUARY 2015 EST.
98 JORDAN 1,000,000 1 JANUARY 2015 EST.
99 MOROCCO 680,000 1 JANUARY 2015 EST.
100 PORTUGAL 538,100 1 JANUARY 2015 EST.
101 ETHIOPIA 430,000 1 JANUARY 2015 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba