2014年世界各国财政盈余占GDP比重排名
信息来自:CIA(美国中央情报局) · 作者: · 日期:31-07-2015

EST 是估算值

排名 国家 占GDP比重 信息日期
1 MACAU 35.50 2014 EST.
2 KUWAIT 25.40 2014 EST.
3 BRUNEI 14.30 2014 EST.
4 NORWAY 12.50 2014 EST.
5 QATAR 11.20 2014 EST.
6 UNITED ARAB EMIRATES 5.90 2014 EST.
7 SAINT KITTS AND NEVIS 4.60 2014 EST.
8 SAINT PIERRE AND MIQUELON 4.60 1996
9 CONGO, REPUBLIC OF THE 3.70 2014 EST.
10 OMAN 3.00 2014 EST.
11 IRAQ 2.90 2014 EST.
12 ANTIGUA AND BARBUDA 2.70 2014 EST.
13 MONTENEGRO 2.10 2012 EST.
14 LIECHTENSTEIN 2.10 2012 EST.
15 GREENLAND 1.90 2010
16 BOTSWANA 1.70 2014 EST.
17 SEYCHELLES 1.60 2014 EST.
18 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF 1.50 FY10/11 EST.
19 NEPAL 1.30 2014 EST.
20 GIBRALTAR 1.30 2008 EST.
21 GUERNSEY 1.20 2005
22 BRAZIL 1.20 2014 EST.
23 CAYMAN ISLANDS 1.10 2014 EST.
24 TURKMENISTAN 1.00 2014 EST.
25 COOK ISLANDS 1.00 FY05/06 EST.
26 FRENCH POLYNESIA 0.90 2012
27 HONG KONG 0.70 2014 EST.
28 KOREA, SOUTH 0.50 2014 EST.
29 SINGAPORE 0.50 2014 EST.
30 ISLE OF MAN 0.50 FY05/06 EST.
31 MARSHALL ISLANDS 0.40 FY09 EST.
32 RUSSIA 0.40 2014 EST.
33 GERMANY 0.40 2014 EST.
34 SWITZERLAND 0.30 2014 EST.
35 LUXEMBOURG 0.20 2014 EST.
36 ICELAND 0.10 2014 EST.
37 SOLOMON ISLANDS 0.00 2014 EST.
38 LATVIA 0.00 2014 EST.
39 BRITISH VIRGIN ISLANDS 0.00 2014 EST.
40 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES 0.00 2014 EST.
41 TONGA 0.00 2014 EST.
42 PUERTO RICO -0.10 2014 EST.
43 PERU -0.10 2014 EST.
44 ESTONIA -0.20 2014 EST.
45 BELARUS -0.20 2014 EST.
46 ANDORRA -0.30 2012
47 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE -0.30 2014 EST.
48 TAJIKISTAN -0.40 2014 EST.
49 CURACAO -0.40 2012 EST.
50 JERSEY -0.40 2005
51 KOREA, NORTH -0.40 2007 EST.
52 BOLIVIA -0.50 2014 EST.
53 ANGUILLA -0.50 2014 EST.
54 AFGHANISTAN -0.60 2013 EST.
55 IRAN -0.70 2014 EST.
56 JAMAICA -0.90 2014 EST.
57 NEW ZEALAND -0.90 2014 EST.
58 UZBEKISTAN -1.00 2014 EST.
59 GABON -1.00 2014 EST.
60 MONACO -1.10 2011 EST.
61 COMOROS -1.10 2014 EST.
62 MAURITANIA -1.10 2014 EST.
63 AZERBAIJAN -1.30 2014 EST.
64 TAIWAN -1.30 2014 EST.
65 DENMARK -1.40 2014 EST.
66 PARAGUAY -1.40 2014 EST.
67 COLOMBIA -1.50 2014 EST.
68 PHILIPPINES -1.50 2014 EST.
69 SWAZILAND -1.50 2014 EST.
70 POLAND -1.50 2014 EST.
71 KAZAKHSTAN -1.60 2014 EST.
72 CZECH REPUBLIC -1.70 2014 EST.
73 ARMENIA -1.70 2014 EST.
74 MONGOLIA -1.80 2014 EST.
75 KOSOVO -1.80 2013 EST.
76 NICARAGUA -1.90 2014 EST.
77 VANUATU -1.90 2014 EST.
78 LESOTHO -1.90 2014 EST.
79 LITHUANIA -1.90 2014 EST.
80 AUSTRALIA -1.90 2014 EST.
81 SAUDI ARABIA -1.90 2014 EST.
82 ROMANIA -1.90 2014 EST.
83 BENIN -2.00 2014 EST.
84 PALAU -2.00 2010 EST.
85 NIGERIA -2.00 2014 EST.
86 CAMBODIA -2.10 2014 EST.
87 CHILE -2.10 2014 EST.
88 SWEDEN -2.20 2014 EST.
89 THAILAND -2.20 2014 EST.
90 CANADA -2.30 2014 EST.
91 GUATEMALA -2.30 2014 EST.
92 KYRGYZSTAN -2.30 2014 EST.
93 INDONESIA -2.40 2014 EST.
94 TURKEY -2.40 2014 EST.
95 MALTA -2.40 2014 EST.
96 ARGENTINA -2.50 2014 EST.
97 BELGIUM -2.50 2014 EST.
98 SUDAN -2.60 2014 EST.
99 FIJI -2.60 2014 EST.
100 TRINIDAD AND TOBAGO -2.60 2014 EST.
101 DOMINICAN REPUBLIC -2.70 2014 EST.
102 NETHERLANDS -2.70 2014 EST.
103 ISRAEL -2.70 2014 EST.
104 COTE D'IVOIRE -2.80 2014 EST.
105 BURUNDI -2.80 2014 EST.
106 GEORGIA -2.80 2014 EST.
107 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC -2.80 2014 EST.
108 UNITED STATES -2.80 2014 EST.
109 SAINT LUCIA -2.80 2011 EST.
110 SLOVAKIA -2.80 2014 EST.
111 SAN MARINO -2.90 2011 EST.
112 CHINA -2.90 2014 EST.
113 ETHIOPIA -2.90 2014 EST.
114 MOLDOVA -2.90 2014 EST.
115 BURMA -2.90 2014 EST.
116 AUSTRIA -3.00 2014 EST.
117 ITALY -3.00 2014 EST.
118 HUNGARY -3.00 2014 EST.
119 GUAM -3.00 FY10/11 EST.
120 BELIZE -3.00 2014 EST.
121 BULGARIA -3.00 2014 EST.
122 BAHRAIN -3.20 2013 EST.
123 SIERRA LEONE -3.30 2014 EST.
124 MADAGASCAR -3.30 2014 EST.
125 BANGLADESH -3.30 2014 EST.
126 GREECE -3.40 2014 EST.
127 MALAYSIA -3.40 2014 EST.
128 URUGUAY -3.40 2014 EST.
129 GUINEA-BISSAU -3.40 2014 EST.
130 EL SALVADOR -3.50 2014 EST.
131 FINLAND -3.50 2014 EST.
132 BOSNIA AND HERZEGOVINA -3.60 2014 EST.
133 RWANDA -3.70 2014 EST.
134 MAURITIUS -3.70 2014 EST.
135 MEXICO -3.70 2014 EST.
136 BURKINA FASO -3.70 2014 EST.
137 UGANDA -3.80 2014 EST.
138 TUVALU -3.90 2006
139 BERMUDA -3.90 2014 EST.
140 SURINAME -4.00 2014 EST.
141 SLOVENIA -4.00 2014 EST.
142 GRENADA -4.10 2012 EST.
143 PANAMA -4.10 2014 EST.
144 MACEDONIA -4.10 2014 EST.
145 ALGERIA -4.20 2014 EST.
146 FRANCE -4.30 2014 EST.
147 GUINEA -4.30 2014 EST.
148 JORDAN -4.30 2014 EST.
149 CAMEROON -4.40 2014 EST.
150 LIBERIA -4.40 2014 EST.
151 SOUTH AFRICA -4.40 2014 EST.
152 GUYANA -4.50 2014 EST.
153 IRELAND -4.60 2014 EST.
154 VIETNAM -4.60 2014 EST.
155 BAHAMAS, THE -4.60 2014 EST.
156 MALDIVES -4.70 2013 EST.
157 MALI -4.70 2014 EST.
158 LAOS -4.70 2014 EST.
159 ANGOLA -4.70 2014 EST.
160 UNITED KINGDOM -4.80 2014 EST.
161 PORTUGAL -4.80 2014 EST.
162 CROATIA -4.90 2014 EST.
163 TOGO -4.90 2014 EST.
164 FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS) -5.00 FY09/10
165 MOROCCO -5.00 2014 EST.
166 CYPRUS -5.00 2014 EST.
167 INDIA -5.00 2014 EST.
168 UKRAINE -5.00 2014 EST.
169 HONDURAS -5.10 2014 EST.
170 ECUADOR -5.20 2014 EST.
171 CHAD -5.20 2014 EST.
172 KENYA -5.20 2014 EST.
173 SAMOA -5.20 2014 EST.
174 SENEGAL -5.20 2014 EST.
175 NAMIBIA -5.30 2014 EST.
176 DJIBOUTI -5.30 2014 EST.
177 COSTA RICA -5.50 2014 EST.
178 SPAIN -5.60 2014 EST.
179 SYRIA -5.80 2014 EST.
180 SRI LANKA -5.80 2014 EST.
181 PAKISTAN -5.90 FY2014 EST.
182 ZAMBIA -5.90 2014 EST.
183 ALBANIA -6.00 2014 EST.
184 TANZANIA -6.00 2014 EST.
185 AMERICAN SAMOA -6.10 2007 EST.
186 TUNISIA -6.40 2014 EST.
187 HAITI -6.60 2014 EST.
188 EQUATORIAL GUINEA -6.90 2014 EST.
189 SERBIA -6.90 2014 EST.
190 MALAWI -7.00 2014 EST.
191 PAPUA NEW GUINEA -7.00 2014 EST.
192 GAMBIA, THE -7.10 2014 EST.
193 CABO VERDE -7.10 2014 EST.
194 DOMINICA -7.20 2013 EST.
195 ARUBA -7.40 2014 EST.
196 JAPAN -7.90 2014 EST.
197 NORTHERN MARIANA ISLANDS -7.90 FY10/11 EST.
198 YEMEN -9.00 2014 EST.
199 BARBADOS -9.40 2014 EST.
200 GHANA -9.60 2014 EST.
201 LEBANON -9.80 2014 EST.
202 MOZAMBIQUE -9.90 2014 EST.
203 BHUTAN -9.90 2014 EST.
204 SAO TOME AND PRINCIPE -10.20 2014 EST.
205 EGYPT -11.80 2014 EST.
206 FAROE ISLANDS -11.90 2010 EST.
207 NIUE -12.60 FY04/05
208 NIGER -12.60 2014 EST.
209 ERITREA -12.80 2014 EST.
210 LIBYA -14.10 2014 EST.
211 SOUTH SUDAN -15.30 FY 2013 EST.
212 WEST BANK -23.10 2014 EST.
213 VENEZUELA -29.40 2014 EST.
214 TIMOR-LESTE -31.00 2014 EST.
215 KIRIBATI -31.40 2010 EST.

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)