各国货物和服务出口(占 GDP 的百分比)2006-2010
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countr · 作者: · 日期:21-01-2012

货物和服务出口是指向世界其他国家供应的所有货物和其他市场服务的价值。其包括商品、货运、保险、运输、旅游、版税、特许权费,以及通讯、建筑、金融、信息、商务、个人和政府服务等其他服务。雇员薪酬和投资收入(以前称要素服务)和转移支付不包括在内。

世界银行国民经济核算数据,以及经济合作与发展组织 国民经济核算数据文件。

国家名称 2006 2007 2008 2009 2010
不丹 63 55 47 65
东帝汶
中国 39 38 35 27 30
中国澳门特别行政区 90 94 97 94 107
中国香港特别行政区 206 208 212 195 223
中非共和国 14 15 11 15
丹麦 52 52 55 48 51
乌克兰 47 45 47 46 50
乌兹别克斯坦 37 40 44 36 31
乌干达 15 17 24 24 24
乌拉圭 30 29 29 27 26
乍得 63 55 53 42 44
也门共和国
亚美尼亚 23 19 15 15 21
以色列 43 43 40 35 37
伊拉克
伊朗伊斯兰共和国 32 32
伯利兹 61 60 62
佛得角 21 21 22 23
俄罗斯联邦 34 30 31 28 30
保加利亚 61 59 58 48 58
克罗地亚 43 42 42 35 38
关岛
冈比亚 40 33 30 30 29
冰岛 32 35 44 53 56
几内亚 39 30 33 40 35
几内亚比绍共和国
列支敦士登
刚果(布) 84 77 73 72 82
刚果(金) 31 27 23 9 15
利比亚 71 68 67
利比里亚 29 28 31
加拿大 36 35 35 29 29
加纳 25 25 25 31 25
加蓬 62 62 67 53 52
匈牙利 78 81 82 78 87
北马里亚纳群岛
南非 30 31 36 27 26
博茨瓦纳 47 47 42 34 29
卡塔尔 63 56 53 47
卢旺达 11 11 14 12
卢森堡 170 176 175 161 165
印度 21 20 24 20 22
印度尼西亚 31 29 30 24 25
危地马拉 25 26 25 24 25
厄瓜多尔 34 35 38 30 33
厄立特里亚 7 7 4 5
古巴 19 20 20
吉尔吉斯斯坦 42 53 54 55 58
吉布提 40 57
哈萨克斯坦 51 49 57 42 44
哥伦比亚 18 17 18 16 16
哥斯达黎加 49 49 45 42 38
喀麦隆 23 22 33 27 28
图瓦卢
土库曼斯坦 73 37 71 51 52
土耳其 23 22 24 23 21
圣卢西亚 42 41 44 47 47
圣基茨和尼维斯 39 35 32 27 27
圣多美和普林西比
圣文森特和格林纳丁斯 34 30 29 27 25
圣马力诺
圭亚那
坦桑尼亚 23 24 23 23 24
埃塞俄比亚 14 13 11 11 11
基里巴斯
塔吉克斯坦 23 21 17 13 15
塞内加尔 26 25 26 24 25
塞尔维亚 30 31 31 29 35
塞拉利昂 25 21 16 16 17
塞浦路斯 48 48 45 40 40
塞舌尔 89 97 118 116
墨西哥 28 28 28 28 30
多哥 43 42
多米尼克 36 34 34 33 32
多米尼加共和国 30 29 25 22 22
大韩民国 40 42 53 50 52
奥地利 56 59 59 50 54
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 37 31 31 18 29
孟加拉国 19 20 20 19 18
安哥拉 74 74 76 52 58
安提瓜和巴布达 43 42 43 43 44
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 32 34 35 35 41
尼日利亚 43 41 42 37 39
尼日尔
尼泊尔 13 13 13 12 10
巴哈马 43 42 47 40
巴基斯坦 15 14 13 13 14
巴巴多斯 60 59 60 61 47
巴布亚新几内亚 82 81 75 58 56
巴拉圭 54 51 50 47 57
巴拿马 77 81 81 77 65
巴林 99 94 97
巴西 14 13 14 11 11
布基纳法索 12
布隆迪 11
希腊 23 24 24 19 22
帕劳 69 68 81
开曼群岛
德国 46 47 48 42 47
意大利 28 29 29 24 27
所罗门群岛 36 37 37 37 31
拉脱维亚 45 42 43 44 53
挪威 46 46 49 42 42
捷克共和国 76 80 77 69 79
摩尔多瓦 45 47 41 37 40
摩洛哥 34 36 37 29 33
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 72 68 78
斐济 50 48 51 46 53
斯威士兰 85 78 63 60 58
斯洛伐克共和国 84 87 83 71 81
斯洛文尼亚 67 70 67 58 65
斯里兰卡 30 29 25 21 22
新加坡 234 219 233 200 211
新喀里多尼亚
新西兰 29 28 31 28 29
日本 16 18 18 13 15
智利 46 47 45 39 39
朝鲜民主主义人民共和国
柬埔寨 69 65 66 49 54
格林纳达 22 24 22 22 21
格陵兰
格鲁吉亚 33 31 29 30 35
比利时 81 83 85 72 80
毛里塔尼亚 51 55 54 50 48
毛里求斯 62 57 51 47 45
汤加 14 12 13 14 13
沙特阿拉伯 63 65 68 54 57
法国 27 27 27 23 25
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 40 41 40 39 42
波多黎各
波斯尼亚和黑塞哥维那 37 43 41 32 36
泰国 74 73 76 68 71
津巴布韦 38 40 41 35 37
洪都拉斯 56 54 51 41 44
海地 14 13 13 14 12
澳大利亚 20 20 20
爱尔兰 79 80 83 91 99
爱沙尼亚 73 68 71 65 78
牙买加 40 40 40 33 26
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 68 65 65
玻利维亚 42 42 45 36 41
瑞典 51 52 54 48 50
瑞士 52 56 56 52 54
瓦努阿图 42 41 44 42 47
白俄罗斯 60 61 61 51 55
百慕大 30 29 26
科威特 66 63 66 56
科摩罗 14 15 14 15
科特迪瓦 53 48 47 42 41
科索沃 14 15 15 15 19
秘鲁 29 29 27 24 25
突尼斯 46 51 56 45 49
立陶宛 59 54 60 55 68
索马里
约旦 52 52 55 43 45
约旦河西岸和加沙
纳米比亚 40 51 53 47 39
缅甸
罗马尼亚 30 31 31 33 23
美国 11 12 13 11 13
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 40 34 32 30 36
肯尼亚 26 26 28 25 26
芬兰 45 46 47 37 40
苏丹 17 20 22 15 20
苏里南
英国 28 27 29 28 29
荷兰 73 74 76 69 78
莫桑比克 38 35 32 25 25
莱索托 54 56 59 48 49
菲律宾 47 43 37 32 35
萨尔瓦多 26 26 27 23 26
萨摩亚 32 30 33 32 32
葡萄牙 31 32 32 28 31
蒙古 59 60 54 50 55
西班牙 26 27 26 23 26
贝宁 11 16 15 14 14
赞比亚 38 42 36 36 44
赤道几内亚 87 82 79 70
越南 74 77 78 68 78
阿塞拜疆 67 68 66 52 55
阿富汗 24 18 16 17 15
阿尔及利亚 49 47 46 40
阿尔巴尼亚 25 29 30 29 30
阿拉伯叙利亚共和国 40 39 37 29 35
阿拉伯埃及共和国 30 30 33 25 21
阿拉伯联合酋长国 69 72 79 75 78
阿曼 57 57 59 53
阿根廷 25 25 24 21 22
阿鲁巴
马其顿王国 47 52 51 39 47
马尔代夫 61 58 59 48 50
马恩岛
马拉维 23 27 30 30 26
马来西亚 117 110 103 96 97
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 87 89 85 77 85
马达加斯加 30 30 27 29
马里 32 26
黎巴嫩 21 23 24 20 21
黑山 41 43 39 33 36

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba