世界各国和地区商品出口额排名(2014年)
信息来自:美国中央情报局 · 作者: · 日期:30-09-2015

Exports compares the total US dollar amount of merchandise exports on an f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.

以离岸价为基础的各国商品出口额比较(以美元计算)。这些数字是以各国货币汇率计算。

 

排名 国家和地区 商品出口额 信息日期
1 CHINA $2,252,000,000,000 2014 EST.
2 EUROPEAN UNION $2,173,000,000,000 2012 EST.
3 UNITED STATES $1,610,000,000,000 2014 EST.
4 GERMANY $1,547,000,000,000 2014 EST.
5 JAPAN $710,500,000,000 2014 EST.
6 KOREA, SOUTH $628,000,000,000 2014 EST.
7 FRANCE $578,300,000,000 2014 EST.
8 NETHERLANDS $552,800,000,000 2014 EST.
9 HONG KONG $528,200,000,000 2014 EST.
10 RUSSIA $520,300,000,000 2014 EST.
11 UNITED KINGDOM $503,400,000,000 2014 EST.
12 ITALY $500,300,000,000 2014 EST.
13 CANADA $465,100,000,000 2014 EST.
14 SINGAPORE $449,100,000,000 2014 EST.
15 MEXICO $406,400,000,000 2014 EST.
16 UNITED ARAB EMIRATES $404,700,000,000 2014 EST.
17 SWITZERLAND $388,900,000,000 2014 EST.
18 SAUDI ARABIA $359,400,000,000 2014 EST.
19 INDIA $342,500,000,000 2014 EST.
20 BELGIUM $323,400,000,000 2014 EST.
21 TAIWAN $318,000,000,000 2014 EST.
22 SPAIN $317,300,000,000 2014 EST.
23 AUSTRALIA $250,800,000,000 2014 EST.
24 BRAZIL $242,700,000,000 2014 EST.
25 THAILAND $232,000,000,000 2014 EST.
26 MALAYSIA $231,300,000,000 2014 EST.
27 POLAND $218,900,000,000 2014 EST.
28 SWEDEN $184,100,000,000 2014 EST.
29 INDONESIA $179,400,000,000 2014 EST.
30 TURKEY $176,600,000,000 2014 EST.
31 AUSTRIA $164,400,000,000 2014 EST.
32 NORWAY $150,200,000,000 2014 EST.
33 CZECH REPUBLIC $147,300,000,000 2014 EST.
34 VIETNAM $147,000,000,000 2014 EST.
35 IRELAND $121,300,000,000 2014 EST.
36 QATAR $121,200,000,000 2014 EST.
37 KUWAIT $109,900,000,000 2014 EST.
38 DENMARK $108,800,000,000 2014 EST.
39 HUNGARY $99,540,000,000 2014 EST.
40 SOUTH AFRICA $97,900,000,000 2014 EST.
41 IRAN $95,710,000,000 2014 EST.
42 IRAQ $94,430,000,000 2014 EST.
43 NIGERIA $93,010,000,000 2014 EST.
44 KAZAKHSTAN $87,250,000,000 2014 EST.
45 SLOVAKIA $86,550,000,000 2014 EST.
46 VENEZUELA $83,200,000,000 2014 EST.
47 FINLAND $78,000,000,000 2014 EST.
48 CHILE $76,980,000,000 2014 EST.
49 ARGENTINA $76,470,000,000 2014 EST.
50 ANGOLA $69,460,000,000 2014 EST.
51 PUERTO RICO $68,340,000,000 2014 EST.
52 PORTUGAL $66,300,000,000 2014 EST.
53 ISRAEL $63,210,000,000 2014 EST.
54 ROMANIA $63,120,000,000 2014 EST.
55 ALGERIA $62,100,000,000 2014 EST.
56 OMAN $58,740,000,000 2014 EST.
57 COLOMBIA $55,000,000,000 2014 EST.
58 PHILIPPINES $53,360,000,000 2014 EST.
59 UKRAINE $52,460,000,000 2014 EST.
60 NEW ZEALAND $40,210,000,000 2014 EST.
61 BELARUS $37,890,000,000 2014 EST.
62 GREECE $36,600,000,000 2013 EST.
63 PERU $36,430,000,000 2014 EST.
64 LITHUANIA $31,640,000,000 2014 EST.
65 BANGLADESH $31,200,000,000 2014 EST.
66 AZERBAIJAN $30,890,000,000 2014 EST.
67 SLOVENIA $30,470,000,000 2014 EST.
68 BULGARIA $29,250,000,000 2014 EST.
69 ECUADOR $27,330,000,000 2014 EST.
70 EGYPT $27,150,000,000 2014 EST.
71 PAKISTAN $25,110,000,000 FY2014 EST.
72 BAHRAIN $22,000,000,000 2014 EST.
73 TURKMENISTAN $21,780,000,000 2014 EST.
74 MOROCCO $19,560,000,000 2014 EST.
75 LUXEMBOURG $18,900,000,000 2014 EST.
76 PANAMA $18,070,000,000 2014 EST.
77 LIBYA $17,490,000,000 2014 EST.
78 TUNISIA $16,610,000,000 2014 EST.
79 ESTONIA $15,820,000,000 2014 EST.
80 SERBIA $15,000,000,000 2014 EST.
81 PARAGUAY $14,610,000,000 2014 EST.
82 COTE D'IVOIRE $14,580,000,000 2014 EST.
83 CROATIA $14,080,000,000 2014 EST.
84 GHANA $13,530,000,000 2014 EST.
85 LATVIA $13,380,000,000 2014 EST.
86 UZBEKISTAN $13,320,000,000 2014 EST.
87 EQUATORIAL GUINEA $13,260,000,000 2014 EST.
88 TRINIDAD AND TOBAGO $12,610,000,000 2014 EST.
89 BOLIVIA $12,340,000,000 2014 EST.
90 SRI LANKA $11,880,000,000 2014 EST.
91 COSTA RICA $11,750,000,000 2014 EST.
92 BRUNEI $11,380,000,000 2014 EST.
93 URUGUAY $11,000,000,000 2014 EST.
94 GUATEMALA $10,600,000,000 2014 EST.
95 BURMA $10,310,000,000 2014 EST.
96 DOMINICAN REPUBLIC $10,110,000,000 2014 EST.
97 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE $10,090,000,000 2014 EST.
98 ZAMBIA $9,214,000,000 2014 EST.
99 CONGO, REPUBLIC OF THE $8,972,000,000 2014 EST.
100 JORDAN $8,556,000,000 2014 EST.
101 HONDURAS $8,520,000,000 2014 EST.
102 GABON $8,401,000,000 2014 EST.
103 BOTSWANA $7,477,000,000 2014 EST.
104 PAPUA NEW GUINEA $7,418,000,000 2014 EST.
105 SUDAN $7,185,000,000 2014 EST.
106 YEMEN $7,041,000,000 2014 EST.
107 CAMBODIA $6,806,000,000 2014 EST.
108 CAMEROON $6,376,000,000 2014 EST.
109 KENYA $6,271,000,000 2014 EST.
110 TANZANIA $6,084,000,000 2014 EST.
111 MONGOLIA $5,676,000,000 2014 EST.
112 CUBA $5,670,000,000 2014 EST.
113 ICELAND $5,000,000,000 2014 EST.
114 CHAD $4,912,000,000 2014 EST.
115 NAMIBIA $4,597,000,000 2014 EST.
116 EL SALVADOR $4,521,000,000 2014 EST.
117 GEORGIA $4,493,000,000 2014 EST.
118 MOZAMBIQUE $4,345,000,000 2014 EST.
119 VIRGIN ISLANDS $4,234,000,000 2001
120 ETHIOPIA $4,140,000,000 2014 EST.
121 LEBANON $4,092,000,000 2014 EST.
122 NICARAGUA $3,997,000,000 2014 EST.
123 BOSNIA AND HERZEGOVINA $3,865,000,000 2014 EST.
124 SAN MARINO $3,827,000,000 2011 EST.
125 LIECHTENSTEIN $3,801,000,000 2012 EST.
126 KOREA, NORTH $3,800,000,000 2013 EST.
127 MALTA $3,710,000,000 2014 EST.
128 MACEDONIA $3,421,000,000 2014 EST.
129 ZIMBABWE $3,263,000,000 2014 EST.
130 MAURITIUS $3,135,000,000 2014 EST.
131 LAOS $2,791,000,000 2014 EST.
132 AFGHANISTAN $2,785,000,000 2012 EST.
133 UGANDA $2,776,000,000 2014 EST.
134 MALI $2,763,000,000 2014 EST.
135 MOLDOVA $2,630,000,000 2014 EST.
136 MAURITANIA $2,573,000,000 2014 EST.
137 SURINAME $2,515,000,000 2014 EST.
138 ALBANIA $2,471,000,000 2014 EST.
139 SENEGAL $2,462,000,000 2014 EST.
140 BURKINA FASO $2,254,000,000 2014 EST.
141 SIERRA LEONE $2,241,000,000 2014 EST.
142 SWAZILAND $2,192,000,000 2014 EST.
143 WEST BANK $2,107,000,000 2014 EST.
144 BENIN $2,045,000,000 2014 EST.
145 SYRIA $2,031,000,000 2014 EST.
146 CYPRUS $2,018,000,000 2013 EST.
147 KYRGYZSTAN $2,009,000,000 2014 EST.
148 GUINEA $1,754,000,000 2014 EST.
149 ARMENIA $1,750,000,000 2014 EST.
150 NIGER $1,652,000,000 2014 EST.
151 CURACAO $1,607,000,000 2011 EST.
152 JAMAICA $1,497,000,000 2014 EST.
153 TOGO $1,381,000,000 2014 EST.
154 MALAWI $1,332,000,000 2014 EST.
155 GUYANA $1,308,000,000 2014 EST.
156 NEW CALEDONIA $1,195,000,000 2013 EST.
157 FIJI $1,188,000,000 2014 EST.
158 MACAU $1,137,000,000 2013 EST.
159 NEPAL $1,124,000,000 2014 EST.
160 MONACO $1,115,000,000 2011
161 BAHAMAS, THE $960,000,000 2014 EST.
162 HAITI $903,100,000 2014 EST.
163 LIBERIA $897,900,000 2014 EST.
164 MADAGASCAR $864,800,000 2014 EST.
165 LESOTHO $824,900,000 2014 EST.
166 FAROE ISLANDS $824,000,000 2010
167 BARBADOS $774,900,000 2014 EST.
168 RWANDA $720,000,000 2014 EST.
169 TAJIKISTAN $654,800,000 2014 EST.
170 BHUTAN $650,300,000 2014 EST.
171 BELIZE $640,900,000 2014 EST.
172 ERITREA $573,500,000 2014 EST.
173 SEYCHELLES $525,100,000 2014 EST.
174 SOMALIA $515,800,000 2012 EST.
175 SOLOMON ISLANDS $493,100,000 2012 EST.
176 MONTENEGRO $489,200,000 2012 EST.
177 AMERICAN SAMOA $445,600,000 FY04 EST.
178 KOSOVO $408,000,000 2013 EST.
179 GREENLAND $384,300,000 2010
180 ARUBA $312,700,000 2014 EST.
181 GIBRALTAR $271,000,000 2004 EST.
182 FRENCH POLYNESIA $230,000,000 2013 EST.
183 SAINT LUCIA $203,300,000 2014 EST.
184 CABO VERDE $189,800,000 2014 EST.
185 GUINEA-BISSAU $179,900,000 2014 EST.
186 MALDIVES $166,000,000 2013 EST.
187 FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS) $125,000,000 2004 EST.
188 DJIBOUTI $119,500,000 2014 EST.
189 BURUNDI $113,600,000 2014 EST.
190 GAMBIA, THE $107,400,000 2014 EST.
191 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC $102,400,000 2014 EST.
192 SAINT KITTS AND NEVIS $101,500,000 2014 EST.
193 NORTHERN MARIANA ISLANDS $98,200,000 2008
194 ANDORRA $70,000,000 2012 EST.
195 ANTIGUA AND BARBUDA $56,500,000 2014 EST.
196 MARSHALL ISLANDS $50,140,000 2011 EST.
197 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES $48,200,000 2014 EST.
198 VANUATU $44,000,000 2014 EST.
199 GUAM $44,000,000 2011 EST.
200 GRENADA $40,500,000 2012 EST.
201 DOMINICA $38,600,000 2014 EST.
202 TIMOR-LESTE $34,100,000 2011 EST.
203 BRITISH VIRGIN ISLANDS $25,500,000 2013 EST.
204 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF $24,900,000 2009 EST.
205 TURKS AND CAICOS ISLANDS $24,770,000 2008 EST.
206 COMOROS $24,300,000 2014 EST.
207 TONGA $23,400,000 2014 EST.
208 SAINT HELENA, ASCENSION, AND TRISTAN DA CUNHA $19,000,000 2004 EST.
209 CAYMAN ISLANDS $15,200,000 2014 EST.
210 BERMUDA $14,000,000 2014 EST.
211 SAO TOME AND PRINCIPE $12,600,000 2014 EST.
212 PALAU $12,300,000 2010 EST.
213 ANGUILLA $11,700,000 2014 EST.
214 SAMOA $11,400,000 2011 EST.
215 KIRIBATI $7,066,000 2010 EST.
216 SAINT PIERRE AND MIQUELON $6,641,000 2010 EST.
217 MONTSERRAT $3,600,000 2014 EST.
218 TUVALU $600,000 2010 EST.
219 NIUE $201,400 2004
220 NAURU $64,000 2005 EST.
221 WALLIS AND FUTUNA $47,450 2004
222 COOK ISLANDS $3,000 2011 EST.
223 TOKELAU $0 2002

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba