世界各国和地区商品进口额排名(2014年)
信息来自:美国中央情报局 · 作者: · 日期:30-09-2015

Imports compares the total US dollar amount of merchandise imports on a c.i.f. (cost, insurance, and freight) or f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.

以到岸价或离岸价为基础的各国商品进口额比较(以美元计算)。这些数字是以各国货币汇率计算。

排名 国家和地区 商品进口额 信息日期
1 UNITED STATES $2,334,000,000,000 2014 EST.
2 EUROPEAN UNION $2,312,000,000,000 2012 EST.
3 CHINA $1,949,000,000,000 2013 EST.
4 GERMANY $1,319,000,000,000 2014 EST.
5 JAPAN $811,900,000,000 2014 EST.
6 UNITED KINGDOM $686,000,000,000 2014 EST.
7 FRANCE $634,000,000,000 2014 EST.
8 HONG KONG $560,200,000,000 2014 EST.
9 KOREA, SOUTH $542,900,000,000 2014 EST.
10 INDIA $508,100,000,000 2014 EST.
11 NETHERLANDS $488,800,000,000 2014 EST.
12 CANADA $482,100,000,000 2014 EST.
13 ITALY $448,300,000,000 2014 EST.
14 MEXICO $407,100,000,000 2014 EST.
15 SINGAPORE $375,500,000,000 2014 EST.
16 BELGIUM $340,200,000,000 2014 EST.
17 SPAIN $337,900,000,000 2014 EST.
18 SWITZERLAND $333,800,000,000 2014 EST.
19 RUSSIA $323,900,000,000 2014 EST.
20 TAIWAN $277,500,000,000 2014 EST.
21 UNITED ARAB EMIRATES $271,700,000,000 2014 EST.
22 AUSTRALIA $245,900,000,000 2014 EST.
23 BRAZIL $241,900,000,000 2014 EST.
24 TURKEY $240,400,000,000 2014 EST.
25 THAILAND $218,500,000,000 2014 EST.
26 POLAND $217,000,000,000 2014 EST.
27 MALAYSIA $193,600,000,000 2014 EST.
28 INDONESIA $166,700,000,000 2014 EST.
29 AUSTRIA $166,500,000,000 2014 EST.
30 SWEDEN $163,800,000,000 2014 EST.
31 SAUDI ARABIA $162,200,000,000 2014 EST.
32 VIETNAM $138,600,000,000 2014 EST.
33 CZECH REPUBLIC $135,100,000,000 2014 EST.
34 SOUTH AFRICA $102,200,000,000 2014 EST.
35 DENMARK $101,600,000,000 2014 EST.
36 HUNGARY $96,830,000,000 2014 EST.
37 NORWAY $91,030,000,000 2014 EST.
38 SLOVAKIA $82,480,000,000 2014 EST.
39 PORTUGAL $76,110,000,000 2014 EST.
40 FINLAND $73,010,000,000 2014 EST.
41 PHILIPPINES $72,930,000,000 2014 EST.
42 ROMANIA $72,570,000,000 2014 EST.
43 CHILE $70,670,000,000 2014 EST.
44 ISRAEL $69,730,000,000 2014 EST.
45 IRELAND $66,940,000,000 2014 EST.
46 ARGENTINA $65,900,000,000 2014 EST.
47 IRAQ $62,340,000,000 2014 EST.
48 GREECE $62,190,000,000 2013 EST.
49 IRAN $61,250,000,000 2014 EST.
50 UKRAINE $60,400,000,000 2014 EST.
51 COLOMBIA $56,750,000,000 2014 EST.
52 ALGERIA $55,360,000,000 2014 EST.
53 EGYPT $55,260,000,000 2014 EST.
54 NIGERIA $52,790,000,000 2014 EST.
55 VENEZUELA $50,340,000,000 2014 EST.
56 KAZAKHSTAN $47,560,000,000 2014 EST.
57 PUERTO RICO $46,900,000,000 2014 EST.
58 PAKISTAN $45,070,000,000 FY2014 EST.
59 NEW ZEALAND $40,710,000,000 2014 EST.
60 BELARUS $40,470,000,000 2014 EST.
61 PERU $40,250,000,000 2014 EST.
62 MOROCCO $40,040,000,000 2014 EST.
63 QATAR $39,120,000,000 2014 EST.
64 BANGLADESH $38,500,000,000 2014 EST.
65 LITHUANIA $35,240,000,000 2014 EST.
66 OMAN $34,370,000,000 2014 EST.
67 BULGARIA $33,560,000,000 2014 EST.
68 SLOVENIA $29,370,000,000 2014 EST.
69 ANGOLA $28,050,000,000 2014 EST.
70 LUXEMBOURG $27,920,000,000 2014 EST.
71 ECUADOR $26,400,000,000 2014 EST.
72 KUWAIT $26,060,000,000 2014 EST.
73 PANAMA $25,650,000,000 2014 EST.
74 TUNISIA $23,400,000,000 2014 EST.
75 JORDAN $22,800,000,000 2014 EST.
76 CROATIA $22,440,000,000 2014 EST.
77 SERBIA $20,630,000,000 2014 EST.
78 LEBANON $20,080,000,000 2014 EST.
79 SRI LANKA $19,240,000,000 2014 EST.
80 COSTA RICA $17,910,000,000 2014 EST.
81 GUATEMALA $17,150,000,000 2014 EST.
82 ESTONIA $17,050,000,000 2014 EST.
83 DOMINICAN REPUBLIC $16,970,000,000 2014 EST.
84 LATVIA $16,560,000,000 2014 EST.
85 KENYA $16,470,000,000 2014 EST.
86 TURKMENISTAN $16,150,000,000 2014 EST.
87 LIBYA $16,080,000,000 2014 EST.
88 GHANA $16,000,000,000 2014 EST.
89 CUBA $14,930,000,000 2014 EST.
90 BAHRAIN $14,280,000,000 2014 EST.
91 BURMA $12,530,000,000 2014 EST.
92 UZBEKISTAN $12,500,000,000 2014 EST.
93 PARAGUAY $12,370,000,000 2014 EST.
94 ETHIOPIA $12,080,000,000 2014 EST.
95 URUGUAY $12,050,000,000 2014 EST.
96 TANZANIA $11,950,000,000 2014 EST.
97 HONDURAS $11,790,000,000 2014 EST.
98 AZERBAIJAN $10,680,000,000 2014 EST.
99 YEMEN $10,390,000,000 2014 EST.
100 MACAU $10,130,000,000 2013 EST.
101 EL SALVADOR $10,110,000,000 2014 EST.
102 CAMBODIA $10,050,000,000 2014 EST.
103 COTE D'IVOIRE $9,788,000,000 2014 EST.
104 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE $9,781,000,000 2014 EST.
105 BOSNIA AND HERZEGOVINA $9,561,000,000 2014 EST.
106 BOLIVIA $9,513,000,000 2014 EST.
107 SUDAN $9,247,000,000 2014 EST.
108 TRINIDAD AND TOBAGO $9,103,000,000 2014 EST.
109 MOZAMBIQUE $8,954,000,000 2014 EST.
110 GEORGIA $8,328,000,000 2014 EST.
111 ZAMBIA $8,081,000,000 2014 EST.
112 WEST BANK $7,674,000,000 2014 EST.
113 SYRIA $7,657,000,000 2014 EST.
114 NEPAL $7,282,000,000 2014 EST.
115 BOTSWANA $7,141,000,000 2014 EST.
116 NAMIBIA $7,056,000,000 2014 EST.
117 CAMEROON $6,937,000,000 2014 EST.
118 EQUATORIAL GUINEA $6,436,000,000 2014 EST.
119 NICARAGUA $6,430,000,000 2014 EST.
120 AFGHANISTAN $6,390,000,000 2012 EST.
121 CYPRUS $6,320,000,000 2013 EST.
122 MACEDONIA $6,091,000,000 2014 EST.
123 MOLDOVA $5,570,000,000 2014 EST.
124 KYRGYZSTAN $5,537,000,000 2014 EST.
125 SENEGAL $5,481,000,000 2014 EST.
126 MAURITIUS $5,441,000,000 2014 EST.
127 MALTA $5,295,000,000 2014 EST.
128 JAMAICA $5,153,000,000 2014 EST.
129 ZIMBABWE $5,135,000,000 2014 EST.
130 UGANDA $5,116,000,000 2014 EST.
131 MONGOLIA $5,072,000,000 2014 EST.
132 ALBANIA $5,067,000,000 2014 EST.
133 GABON $4,760,000,000 2014 EST.
134 ICELAND $4,675,000,000 2014 EST.
135 KOREA, NORTH $4,651,000,000 2013 EST.
136 VIRGIN ISLANDS $4,609,000,000 2001
137 CONGO, REPUBLIC OF THE $4,389,000,000 2014 EST.
138 TAJIKISTAN $4,348,000,000 2014 EST.
139 BRUNEI $4,308,000,000 2014 EST.
140 PAPUA NEW GUINEA $4,255,000,000 2014 EST.
141 LAOS $4,074,000,000 2014 EST.
142 ARMENIA $4,020,000,000 2014 EST.
143 MAURITANIA $3,489,000,000 2014 EST.
144 CHAD $3,481,000,000 2014 EST.
145 HAITI $3,458,000,000 2014 EST.
146 KOSOVO $3,398,000,000 2013 EST.
147 NEW CALEDONIA $3,240,000,000 2013 EST.
148 BURKINA FASO $3,117,000,000 2014 EST.
149 BAHAMAS, THE $3,050,000,000 2014 EST.
150 MALI $2,995,000,000 2014 EST.
151 GIBRALTAR $2,967,000,000 2004 EST.
152 BENIN $2,905,000,000 2014 EST.
153 MADAGASCAR $2,742,000,000 2014 EST.
154 LIBERIA $2,615,000,000 2014 EST.
155 SAN MARINO $2,551,000,000 2011 EST.
156 MALAWI $2,498,000,000 2014 EST.
157 MONTENEGRO $2,400,000,000 2012 EST.
158 TOGO $2,284,000,000 2014 EST.
159 NIGER $2,269,000,000 2014 EST.
160 FIJI $2,241,000,000 2014 EST.
161 GUINEA $2,155,000,000 2014 EST.
162 SURINAME $2,147,000,000 2014 EST.
163 SWAZILAND $2,097,000,000 2014 EST.
164 LIECHTENSTEIN $2,090,000,000 2012 EST.
165 SIERRA LEONE $2,069,000,000 2014 EST.
166 GUYANA $1,981,000,000 2014 EST.
167 LESOTHO $1,931,000,000 2014 EST.
168 RWANDA $1,898,000,000 2014 EST.
169 MALDIVES $1,728,000,000 2013 EST.
170 FRENCH POLYNESIA $1,720,000,000 2013 EST.
171 BARBADOS $1,697,000,000 2014 EST.
172 ARUBA $1,528,000,000 2014 EST.
173 ANDORRA $1,430,000,000 2012 EST.
174 CURACAO $1,285,000,000 2011 EST.
175 SOMALIA $1,263,000,000 2010 EST.
176 MONACO $1,162,000,000 2011
177 ERITREA $1,160,000,000 2014 EST.
178 SEYCHELLES $1,074,000,000 2014 EST.
179 BERMUDA $1,020,000,000 2014 EST.
180 BHUTAN $980,600,000 2014 EST.
181 BELIZE $922,700,000 2014 EST.
182 GUAM $901,000,000 2011 EST.
183 CABO VERDE $888,200,000 2014 EST.
184 BURUNDI $873,000,000 2014 EST.
185 GREENLAND $814,200,000 2010
186 FAROE ISLANDS $776,000,000 2010
187 CAYMAN ISLANDS $705,300,000 2014 EST.
188 TIMOR-LESTE $689,000,000 2011 EST.
189 DJIBOUTI $612,100,000 2014 EST.
190 TURKS AND CAICOS ISLANDS $591,300,000 2008 EST.
191 SAINT LUCIA $558,800,000 2014 EST.
192 SOLOMON ISLANDS $446,000,000 2012 EST.
193 GAMBIA, THE $353,100,000 2014 EST.
194 BRITISH VIRGIN ISLANDS $320,000,000 2013 EST.
195 SAMOA $318,700,000 2011 EST.
196 SAINT VINCENT AND THE GRENADINES $313,600,000 2014 EST.
197 ANTIGUA AND BARBUDA $313,100,000 2014 EST.
198 AMERICAN SAMOA $308,800,000 FY04 EST.
199 GRENADA $297,000,000 2012 EST.
200 VANUATU $290,000,000 2014 EST.
201 GUINEA-BISSAU $236,200,000 2014 EST.
202 COMOROS $235,800,000 2014 EST.
203 CENTRAL AFRICAN REPUBLIC $216,700,000 2014 EST.
204 NORTHERN MARIANA ISLANDS $214,400,000 2001
205 TONGA $204,100,000 2014 EST.
206 SAINT KITTS AND NEVIS $189,200,000 2014 EST.
207 DOMINICA $186,900,000 2014 EST.
208 ANGUILLA $138,300,000 2014 EST.
209 MICRONESIA, FEDERATED STATES OF $132,700,000 2004
210 SAO TOME AND PRINCIPE $126,200,000 2014 EST.
211 MARSHALL ISLANDS $118,700,000 2011 EST.
212 PALAU $113,400,000 2010 EST.
213 SAINT PIERRE AND MIQUELON $95,350,000 2010 EST.
214 FALKLAND ISLANDS (ISLAS MALVINAS) $90,000,000 2004 EST.
215 COOK ISLANDS $83,490,000 2011 EST.
216 KIRIBATI $80,090,000 2010 EST.
217 WALLIS AND FUTUNA $61,170,000 2004
218 MONTSERRAT $30,000,000 2014 EST.
219 SAINT HELENA, ASCENSION, AND TRISTAN DA CUNHA $20,530,000 2010 EST.
220 NAURU $20,000,000 2004 EST.
221 TUVALU $16,500,000 2010 EST.
222 NIUE $9,038,000 2004
223 TOKELAU $969,200 2002

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba