主要經濟体互聯網、移動電話、固定電話普及率2009-2010
信息来自:http://worldstt.com/Internet&TelephoneUsage_cn.htm · 作者: · 日期:07-01-2012

Internet, mobile cellular, fixed telephone usage :Major Economies
互聯網、移動電話、固定電話使用:主要經濟体
        
Internet Mobil CellularFixed Tele. Line
As at 30 Jun 2010As  31 Dec 2009As  31 Dec 2009
th. , Users% , Penetrationth. SubscriptionsPer 100 Inhab.th. SubscriptionsPer 100 Inhab.
互聯網移動電話固定電話線
至6月30日,2010至12月31日,2009至12月31日,2009
Countries/areas國家/地區網民數,千普及率,%訂戶,千每百人比訂戶,千每百人比
Contenders大國角逐
Brazil巴西75,944 37.8 0173,959 89.8 #41,497 21.4
Canada加拿大26,225 77.7 023,081 68.8 #18,251 54.4
China中國420,000 31.6 0747,000 55.5 0313,680 23.3
France法國44,625 68.9 059,543 95.5 035,500 56.9
Germany德國65,124 79.1 0105,000 127.8 048,700 59.3
India印度81,000 6.9 0525,090 43.8 037,060 3.1
Japan日本99,144 78.2 0114,917 90.4 044,364 34.9
Russia俄羅斯59,700 42.8 0230,500 163.6 044,802 31.8
United Kingdom英國51,442 82.5 080,375 130.6 033,615 54.6
United States美國239,233 77.3 0298,404 94.8 0155,000 49.3
EU 27歐盟 2700.0 000.0 000.0
Austria奧地利6,144 74.8 011,773 140.8 03,253 38.9
Belgium比利時8,113 77.8 012,419 116.7 04,255 40.0
Bulgaria保加利亞3,395 47.5 010,617 140.7 02,164 28.7
Cyprus 賽浦路斯434 39.3 0978 112.2 0415 47.6
Czech Republic捷克6,681 65.5 014,258 137.5 02,092 20.2
Denmark丹麥4,751 86.1 07,406 135.4 02,062 37.7
Estonia愛沙尼亞970 75.1 02,721 203.0 0493 36.8
Finland芬蘭4,481 85.3 07,700 144.6 01,430 26.9
France法國44,625 68.9 059,543 95.5 035,500 56.9
Germany德國65,124 79.1 0105,000 127.8 048,700 59.3
Greece希臘4,971 46.2 013,295 119.1 05,930 53.1
Hungary匈牙利6,176 61.8 011,793 118.0 03,069 30.7
Ireland愛爾蘭3,043 65.8 04,871 107.9 02,080 46.1
Italy意大利30,026 51.7 090,613 151.4 021,300 35.6
Latvia拉脫維亞1,503 67.8 02,243 99.7 0644 28.6
Lithuania立陶宛2,103 59.3 04,962 151.0 0747 22.7
Luxembourg盧森堡425 85.3 0719 147.9 0274 56.3
Malta馬爾他241 59.1 0422 103.3 0253 61.8
Netherlands荷蘭14,872 88.6 021,182 127.7 07,320 44.1
Poland波蘭22,451 58.4 044,553 117.0 09,556 25.1
Portugal葡萄牙5,169 48.1 015,178 141.8 04,049 37.8
Romania羅馬尼亞7,787 35.5 025,377 119.3 05,313 25.0
Slovakia斯洛划克4,064 74.3 05,498 101.7 01,022 18.9
Slovenia斯洛文尼亞1,299 64.8 02,100 104.0 01,034 51.2
Spain西班牙29,094 62.6 050,991 113.6 020,057 44.7
Sweden瑞典8,398 92.5 011,426 123.5 05,146 55.6
United Kingdom英國51,442 82.5 080,375 130.6 033,615 54.6
EU27 total歐盟 27總共00.0 000.0 000.0
Greater China大中華區0 0.0 00 0.0 00 0.0
China中國420,000 31.6 0747,000 55.5 0313,680 23.3
Hong Kong香港4,879 68.8 012,207 173.8 04,188 59.7
Macau澳門281 49.5 01,037 192.8 0171 31.7
Taiwan台灣16,130 70.1 026,959 116.7 014,596 63.2
Greater China total大中華區總共00.0 000.0 000.0
Others其他0 0.0 00 0.0 00 0.0
Iceland冰島302 97.6 0349 108.2 0185 57.4
Norway挪威4,431 94.8 05,336 110.9 01,900 39.5
Switzerland瑞士5,739 75.3 09,255 122.3 04,650 61.5
Turkey土耳其35,000 45.0 062,780 83.9 016,534 22.1
Australia澳大利亞17,034 80.1 024,220 113.8 09,020 42.4
New Zealand新西蘭3,600 85.4 04,700 110.2 01,870 43.8
Indonesia印度尼西亞30,000 12.3 0159,248 69.3 033,958 14.8
Korea, Rep.(South)韓國39,440 81.1 047,944 99.2 019,289 39.9
Malaysia馬來西亞16,903 64.6 030,379 110.6 04,312 15.7
Pakistan巴基斯坦18,500 10.4 0102,980 57.0 04,058 2.2
Philippines菲律賓29,700 29.7 074,489 81.0 04,100 4.5
Singapore新加坡3,658 77.8 06,652 140.4 01,852 39.1
Thailand泰國17,486 26.3 083,057 122.6 07,024 10.4
Vietnam越南24,269 27.1 088,566 100.6 030,693 34.9
Argentina阿根廷26,615 64.4 051,891 128.8 09,764 24.2
Chile智利8,369 50.0 016,450 96.9 03,575 21.1
Colombia哥倫比亞21,529 48.7 042,160 92.3 07,500 16.4
Mexico墨西哥30,600 27.2 083,528 76.2 019,425 17.7
Peru秘魯8,085 27.0 024,700 84.7 02,965 10.2
Venezuela委內瑞拉9,307 34.2 028,124 98.4 06,867 24.0
Iran伊朗33,200 43.2 052,555 70.8 025,804 34.8
Iraq伊拉克325 1.1 019,722 64.1 01,108 3.6
Israel以色列5,263 71.6 09,022 125.8 03,250 45.3
Saudi Arabia沙特阿拉伯9,800 38.1 044,864 174.4 04,171 16.2
Egypt埃及17,060 21.2 055,352 66.7 010,313 12.4
South Africa南非5,300 10.8 044,864 174.4 04,171 16.2
0 0.00 00 0.00 00 0.00
World total全球總共1,966,515 28.7 04,676,175 68.3 01,219,695 18.7
Symbols :-符號 :-
na =na  =
Not available, not applicable無資料,無
Source:-來源 :- 
ITU國際電信聯盟,
Internet World StatsInternet World Stats
Last update :-最近更新 :-
8-Aug-10 8月2日,10年

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba