按营业额排序的世界最大500家企业(2008年)
信息来自:中国国际统计年鉴 · 作者: · 日期:30-01-2010

         
The 500 Largest Companies in the World Sorted by Revenue (2008)  

位次Rank企业名称Company Name国家和地区Country or Area营业额 利润额
(百万美元)
 资产额
(百万美元)
股东权益
(百万美元)
雇员人数
(人)
(百万美元)比上年增长%比上年增长%
20082007Revenues% ChangeProfits
(mil.USD)
% Change fromAssets
(mil.USD)
Stockholders' EquityEmployees
(person)
(mil.USD)from 2007 2007 (mil.USD) 
    - -------
13皇家壳牌石油Royal Dutch Shell荷兰 Netherlands45836128.8 26277-16.1 282401 127285 102000
22埃克森美孚Exxon Mobil美国United States44285118.8 4522011.4 228052 112965 104700
31沃尔玛Wal-Mart Stores美国United States4056077.1 134005.3 163429 65285 2100000
44英国石油公司BP英国United Kingdom36705325.9 211571.5 228238 91303 92000
56雪佛龙Chevron美国United States26315924.8 2393128.1 161165 86648 66716
68道达尔Total法国France23467425.3 15500-14.1 164451 68099 96959
710康菲石油ConocoPhillips美国United States23076429.2 -16998-242.9 142865 55165 33800
87荷兰国际集团ING Group荷兰 Netherlands22657712.4 -1067-108.4 1851012 37994 125285
916中国石油化工集团公司Sinopec中国China20781430.5 1961-52.9 153135 55439 639690
105丰田汽车Toyota Motor日本Japan204352-11.2 -4349-128.9 294239 101865 320808
11 日本邮政Japan Post Holdings日本Japan198700124.7 420873.3 3097028 88639 233400
1212通用电气General Electric美国United States1832073.7 17410-21.6 797769 104665 323000
1325中国石油天然气集团公司China National Petroleum中国China18112339.5 10271-31.2 264463 172486 1618393
1418大众汽车Volkswagen德国Germany16657911.8 695723.4 233407 48665 369928
1524国家电网公司State Grid中国China16413623.5 664-85.0 240869 84595 1537000
1619德克夏银行Dexia Group比利时Belgium1612699.2 -4868-240.4 904898 5443 28099
1727埃尼集团ENI意大利Italy15934832.2 12917-5.7 162060 61766 78880
189通用汽车General Motors美国United States148979-18.3 -30860-91047 -86154 243000
1913福特汽车Ford Motor美国United States146277-15.2 -14672-218328 -17311 213000
2022安联集团Allianz德国Germany1423951.3 -3577-132.8 1328251 46821 182865
2120汇丰控股HSBC Holdings英国United Kingdom142049-3.0 5728-70.1 2527465 93591 331458
2247俄罗斯天然气公司Gazprom俄罗斯Russian Fed.14145551.3 2986416.1 234766 150814 456000
2311戴姆勒Daimler德国Germany140328-20.8 1973-63.8 183784 43390 273216
2421法国巴黎银行BNP Paribas法国France136096-3.3 4422-58.7 2885016 73987 154069
2533家乐福Carrefour法国France12913411.7 1862-40.9 72394 14124 495287
2652意昂集团E.ON德国Germany12727834.9 1853-81.2 218293 47909 93538
27 委内瑞拉石油PDVSA委内瑞拉Venezuela12636431.3 745138.7 131832 63475 78739
2839安赛乐米塔尔ArcelorMittal卢森堡Luxembourg12493618.7 9399-9.3 133088 55198 315867
2929美国电话电报公司AT&T美国United States1240284.3 128677.7 265245 96347 302660
3037西门子Siemens德国Germany1235952.8 859569.8 132683 37607 420800
3142墨西哥石油Pemex墨西哥Mexico11923514.7 -10056-89311 1941 140000
3241惠普Hewlett-Packard美国United States11836413.5 832914.7 113331 38942 321000
3349瓦莱罗能源公司Valero Energy美国United States11829822.3 -1131-121.6 34417 15620 21765
3463巴西石油公司Petrobras巴西Brazil11825734.8 1887943.7 125695 61909 74240
3558西班牙国际银行Banco Santander西班牙Spain11780331.9 129924.8 1458989 92948 170961
3659国家石油公司Statoil Hydro挪威Norway11621130.2 76641.8 82607 30574 29500
3728美国银行Bank of America Corp.美国United States113106-5.1 4008-73.2 1817943 177052 243075
3836苏格兰皇家银行Royal Bank of Scotland英国United Kingdom1130874.3 -43167-385.8 3452975 84653 199500
3917花旗集团Citigroup美国United States112372-29.4 -27684-865.4 1938470 141630 324850
4038三星电子Samsung Electronics韩国Korea Rep.1103504.1 5027-37.0 83601 46141 164600
4130伯克希尔哈撒韦Berkshire Hathaway美国United States107786-8.8 4994-62.2 267399 109267 246083
4244麦克森公司McKesson美国United States1066324.8 82316.9 25267 6193 32500
4343兴业银行Société Générale法国France1043780.9 2942127.0 1570704 50158 163082
4454日本电报电话公司Nippon Telegraph & Telephone日本Japan10368410.9 5362-3.6 190304 73890 196300
4546国际商用机器International Business Machines美国United States1036304.9 1233418.4 109524 13465 398455
4623农业信贷银行Crédit Agricole法国France103582-14.0 1499-72.9 2297976 58006 88933
4734忠利保险Assicurazioni Generali意大利Italy103103-9.4 1260-68.4 533674 15725 84063
4857雀巢Nestlé瑞士Switzerland10156513.3 1667087.8 99791 47703 283000
4932摩根大通J.P. Morgan Chase & Co.美国United States101491-12.8 5605-63.5 2175052 166884 224961
5056麦德龙Metro德国Germany10121712.1 590-47.8 47017 8090 254457
5140本田汽车Honda Motor日本Japan99652-5.2 1364-74.0 119661 40572 181876
5248日立Hitachi日本Japan995441.3 -7837-95208 10630 400129
53193法国燃气苏伊士集团GDF Suez法国France99419164.8 7109110.1 232419 80269 234653
5455德国邮政Deutsche Post德国Germany987089.1 -2471-230.0 365520 10878 451515
5553韦里孙通讯公司Verizon Communications美国United States973543.8 642816.4 202352 41706 223880
5651特易购Tesco英国United Kingdom94300-0.4 3751-11.8 65641 18441 364015
5768法国电力集团électricité de France法国France9408415.3 4976-35.3 278400 32051 155931
5877意大利联合信贷银行UniCredit Group 意大利Italy9403622.1 5872-28.0 1453678 76448 174519
5973巴斯夫集团BASF德国Germany9119315.0 4262-23.4 70695 70695 96924
6060卡地纳健康集团Cardinal Health美国United States910913.1 1301-32.6 23448 7748 47600
6164德国电信Deutsche Telekom德国Germany902605.5 2171178.7 171165 55596 227747
62109意大利电力公司Enel意大利Italy9000550.6 774742.3 185158 28353 75981
6380CVS CaremarkCVS Caremark美国United States8747214.6 321221.8 60960 34574 170000
6471菲亚特Fiat意大利Italy869148.5 2360-11.7 85863 14392 193348
6590卢克石油Lukoil俄罗斯Russian Fed.8634028.5 9144-3.9 71461 50340 152500
6676西班牙电信国际集团Telefónica西班牙Spain848159.8 11112-8.8 138855 23951 257035
6750日产汽车Nissan Motor日本Japan83982-11.4 -2326-155.1 103670 36008 178676
6879宝洁Procter & Gamble美国United States835039.2 1207516.8 143992 69494 138000
6967LG集团LG韩国Korea Rep.820820.0 830-16.4 51433 4948 177000
7026德意志银行Deutsche Bank德国Germany81360-33.7 -5613-163.3 3061368 42677 80456
7181联合健康UnitedHealth Group美国United States811867.6 2977-36.0 55815 20780 75000
7286鲜京SK Holdings 韩国Korea Rep.8081014.3 259-82.8 55499 5373 24474
7315安盛公司AXA法国France80257-50.7 1351-82.6 936187 52042 109304
7489蒂森克虏伯集团ThyssenKrupp德国Germany8021016.6 329517.9 58490 15460 199374
7566标致Peugeot法国France79560-4.1 -502-141.4 85791 18365 201700
7692雷普索尔-YPF公司Repsol YPF西班牙Spain7917718.2 3968-9.1 68706 27939 36302
7784法国电信France Telecom 法国France782908.0 5956-30.9 132460 38364 182793
7878宝马BMW德国Germany778641.5 474-88.9 140510 28168 100041
7972松下电器Panasonic日本Japan77298-2.7 -3772-252.8 64830 28186 292250
8095马来西亚石油公司Petronas马来西亚Malaysia7696516.2 15309-15.5 106467 63663 39236
8175索尼Sony日本Japan76945-0.9 -985-130.4 121631 30016 171300
8287克罗格公司Kroger美国United States760008.2 12495.8 23211 5176 326000
8370巴克莱银行Barclays英国United Kingdom75136-6.5 8035-9.1 2951672 52648 151500
8483美国邮政U.S. Postal Service美国United States749320.2 -2806-25986 -1672 765088
8588诺基亚Nokia芬兰Finland742246.2 5837-40.8 55019 19749 125829
86108马拉松石油公司Marathon Oil美国United States7350422.4 3528-10.8 42686 21409 30360
8782现代汽车公司Hyundai Motor韩国Korea Rep.72542-3.1 780-54.7 81938 15140 110704
8899好市多公司Costco Wholesale美国United States7248312.6 128318.5 20682 9192 106000
89114莱茵集团Rwe德国Germany7185123.1 37442.9 129868 16106 65908
9065家得宝公司Home Depot美国United States71288-15.9 2260-48.6 41164 17777 265650
9196美国人伯根公司AmerisourceBergen美国United States705946.8 251-46.6 12218 2710 10300
92133中国工商银行Industrial & Commercial Bank of China中国China7056837.0 1594848.8 1430027 88329 385609
93158阿彻丹尼尔斯米德兰公司Archer Daniels Midland美国United States6981658.6 1802-16.7 37056 13490 27600
9485沃达丰Vodafone英国United Kingdom69138-2.9 5188-61.2 218870 123499 79000
9598慕尼黑再保险公司Munich Re Group德国Germany675154.2 2200-58.3 299430 29143 44209
96115日本生命保险公司Nippon Life Insurance日本Japan6662115.1 1514-33.1 465701 13162 68519
9791东芝集团Toshiba日本Japan66239-1.3 -3420-406.5 55211 4529 199000
98101博世集团Robert Bosch德国Germany660524.2 504-86.7 64998 31436 281717
99148中国移动通信集团公司China Mobile Communications中国China6501538.2 1144235.8 129215 79852 221328
100102塔吉特公司Target美国United States649482.5 2214-22.3 44106 13712 351000
101117新日本石油公司Nippon Oil日本Japan6419812.5 -2505-292.9 40192 9296 14114
102110圣戈班集团Saint-Gobain法国France641097.9 2017-0.9 60319 19841 209175
103107强生公司Johnson & Johnson美国United States637474.3 1294922.4 84912 42511 118700
104127欧洲宇航防务集团EADS荷兰Netherlands6332618.3 2301-105853 15321 118349
105116印度石油公司Indian Oil印度India629939.7 565-71.2 20660 8969 35896
106131马士基集团A.P. Moller - Maersk丹麦Denmark6263719.6 33301.7 64077 27927 120000
10745苏格兰哈里法克斯银行HBOS英国United Kingdom62400-37.8-13751-269.9 991928 17539 66389
10862摩根士丹利Morgan Stanley美国United States62262-29.21707-46.8 658812 50831 46964
109132鸿海精密集团Hon Hai Precision Industry中国台湾Taiwan, China6186119.4 1749-26.1 26773 11005 486000
110124法国松鼠储蓄银行Groupe Caisse d'épargne法国France6155114.0 -2949-257.6 903161 23024 51739
111104州立农业保险公司State Farm Insurance Cos.美国United States61343-0.4-542-109.9 172092 53827 68517
112105美国Wellpoint公司WellPoint美国United States612510.2 2491-25.5 48403 21432 42900
113134西班牙毕尔巴鄂比斯开银行Banco Bilbao Vizcaya Argentaria西班牙Spain6118418.9 7348-12.4 754284 35662 108972
114130三菱集团Mitsubishi日本Japan6118215.9 3682-9.1 110539 24131 60095
115106戴尔公司Dell美国United States61101-0.12478-15.9 26500 4271 77700
11693波音公司Boeing美国United States60909-8.32672-34.4 53779 -1294 162200
117136微软Microsoft美国United States6042018.2 1768125.7 72793 36286 91000
118135泰国国家石油公司PTT泰国Thailand5998517.2 1550-53.7 25452 11029 10630
11931瑞银集团UBS瑞士Switzerland59882-48.9-19301-1893225 30816 77783
120183必和必拓BHP Billiton澳大利亚Australia5947350.6 1539014.7 75889 38335 41732
121122联合利华Unilever英国/荷兰UK/Netherlands593137.8 735838.3 50237 13828 174000
122125沃尔格林公司Walgreen美国United States590349.8 21575.7 22410 12869 200000
123123联合技术公司United Technologies美国United States586817.2 468911.0 56469 15917 223100
124146东京电力公司Tokyo Electric Power日本Japan5860522.1 -841-137281 24908 52500
125171中国建设银行China Construction Bank中国China5797740.4 1332446.8 1107342 68293 298581
126139欧尚集团Groupe Auchan法国France5779214.5 1064-19.2 37299 9957 209099
127128陶氏化学公司Dow Chemical美国United States575147.5 579-79.9 45474 13511 46102
128118三菱日联金融集团Mitsubishi UFJ Financial Group日本Japan565140.9 -2558-145.9 2012081 77763 84780
129141日本Seven&I公司Seven & I Holdings日本Japan5610712.7 917-18.9 38091 19040 54486
130119雷诺汽车公司Renault法国France55314-0.7836-77.1 88725 26353 129068
131140日本三井物产公司Mitsui日本Japan550989.6 1768-50.8 84684 19051 39864
132129大都会人寿保险公司MetLife美国United States550853.6 3209-25.7 501678 23734 57000
133159中国人寿保险China Life Insurance中国China5453425.5 473-83.9 188275 493 116247
134263力拓Rio Tinto Group英国United Kingdom5426482.7 3676-49.7 89616 20638 105785
135153威立雅集团Veolia Environnement法国France5390120.4 593-53.3 68285 9732 297965
13661高盛集团Goldman Sachs Group美国United States53579-39.12322-80.0 884547 64369 30067
137144意大利联合圣保罗银行Intesa Sanpaolo 意大利Italy529479.6 3737-62.3 884225 68046 108310
138191美国邦奇公司Bunge美国United States5257438.9 106436.8 20230 7436 24787
139180日本第一生命保险公司Dai-ichi Mutual Life Insurance日本Japan5201230.5 864-24.8 308237 6946 53072
140154日本永旺集团AEON日本Japan5194516.2 -27-107.2 38238 8559 73653
141168美国太阳石油公司Sunoco美国United States5165222.7 776-12.9 11150 2842 13700
141126富国银行Wells Fargo美国United States51652-3.62655-67.0 1309639 99084 281000
143142美国UPS公司United Parcel Service美国United States514863.6 3003686.1 31879 6780 426000
144152卡特彼勒公司Caterpillar美国United States5132414.2 35570.5 67782 6087 112887
145187中国银行Bank of China中国China5131731.9 926025.2 1018852 68043 249278
146156美可保健公司Medco Health Solutions美国United States5125815.2 110320.9 17011 5958 21300
147492莱昂德尔巴塞尔工业公司LyondellBasell Industries 荷兰Netherlands50996198.7 -7321-809.4 28651 -6081 16000
148204巴西布拉德斯科银行Banco Bradesco巴西Brazil5093041.0 41571.0 194859 14690 86622
149273巴西伊塔乌投资银行Itaúsa-Investimentos Itaú巴西Brazil5021673.3 1473-28.1 273895 7115 122000
150169法国万喜集团Vinci法国France4897216.7 232916.5 71991 11705 164057
151163德国联邦铁路公司Deutsche Bahn德国Germany4896314.3 1913-17.8 66988 16705 240242
152143美国辉瑞公司Pfizer美国United States48296-0.3 8104-0.5 111148 57556 81800
153145美国劳氏公司Lowe's美国United States48230-0.1 2195-21.9 32686 18055 196500
154155拜耳集团Bayer德国Germany481827.9 2516-61.0 72990 22606 108600
155223中国农业银行Agricultural Bank of China中国China4806341.1 740628.7 1031995 42568 441883
156172法国布伊格集团Bouygues法国France4788217.6 219716.6 49328 10500 145150
157165新日本制铁公司Nippon Steel日本Japan4747912.3 1544-50.3 49313 17519 50077
158203俄罗斯石油公司Rosneft Oil俄罗斯Russian Fed.4698529.9 11120-13.5 77513 38903 170900
159150时代华纳公司Time Warner美国United States469840.8 -13402-405.5 113896 42288 87000
160138美国西尔斯公司Sears Holdings美国United States46770-7.8 53-93.6 25342 9380 324000
161149富士通集团Fujitsu日本Japan467140.1 -1119-365.6 32621 7927 165612
162185德国巴登-符腾堡州银行Landesbank Baden-Württemberg德国Germany4613716.9 -2973-816.5 622626 8448 13369
163167沃尔沃汽车公司Volvo瑞典Sweden460579.1 1508-31.8 47094 10623 101380
16474瑞士信贷Credit Suisse瑞士Switzerland45296-42.1 -7594-217.4 1099567 30348 47800
165147荷兰合作银行Rabobank荷兰Netherlands45215-4.6 380417.8 850847 41450 60568
166160意大利电信集团Telecom Italia意大利Italy451184.0 3241-3.3 119033 36315 77825
167177百思买集团Best Buy美国United States4501512.5 1003-28.7 15826 4643 155000
168151英国葛兰素史克公司GlaxoSmithKline英国United Kingdom44654-1.7 8439-19.1 56637 11403 99003
169157美国超价商店公司Supervalu美国United States445641.2 -2855-581.5 17604 2581 178000
170257中国中化集团公司Sinochem中国China4445747.2 6724.3 19859 3950 43362
171175瑞士罗氏公司Roche Group瑞士Switzerland442689.8 82881.9 71487 41789 80080
172186土耳其KOC集团Koc Holding土耳其Turkey4416812.1 1552-11.7 42041 6317 73677
173164美国西夫韦公司Safeway美国United States441044.3 9658.7 17485 6786 197000
174282巴西银行Banco do Brasil巴西Brazil4398453.8 480284.8 223529 12838 89369
175184百事公司PepsiCo美国United States432519.6 5142-9.1 35994 12106 198000
176205法国法切莱公司Foncière Euris法国France4313319.4 -152-167.4 35068 753 178331
177195美国卡夫食品公司Kraft Foods美国United States4286715.1 290112.0 63078 22200 98000
178253南苏格兰电力公司Scottish & Southern Energy英国United Kingdom4285540.0 189-89.2 25469 4267 18795
179170洛克希德马丁公司Lockheed Martin美国United States427312.1 32176.1 33439 2865 146000
180228澳大利亚伍尔沃斯公司Woolworths澳大利亚Australia 4219626.2 145643.3 15040 5751 190000
181178法国赛诺菲-安万特集团Sanofi-Aventis法国France421795.5 5637-21.8 100062 62364 98213
182174日本电气公司NEC日本Japan419623.8 -2953-1586.8 31137 6819 143327
183181瑞士诺华公司Novartis瑞士Switzerland414594.2 8195-31.4 78299 50288 96717
184240阿美拉达赫斯公司Hess美国United States4109428.7 236028.8 28589 12307 13500
185226中国南方电网China Southern Power Grid中国China4108321.3 560-64.1 56238 20343 259567
186227沙特基础工业公司Sabic沙特阿拉伯Saudi Arabia4020319.4 5873-18.6 72409 27426 33000
187137荷兰皇家阿霍德集团Royal Ahold荷兰Netherlands40117-20.9 1572-60.8 18893 6500 118523
188179德国弗朗茨海涅尔集团Franz Haniel德国Germany400010.2 146-84.4 20788 6351 49143
189201日本丸红株式会社Marubeni日本Japan398399.2 1107-14.1 47659 5742 30426
190189佳能公司Canon日本Japan396114.1 2991-27.9 43794 29341 166980
191218思科系统公司Cisco Systems美国United States3954013.2 80529.8 58734 34353 66129
192199德国复兴信贷银行KFW Bankengruppe德国Germany393707.1 -3889-548808 16430 4228
193231英国森特理克集团Centrica英国United Kingdom3914019.4 -266-108.8 26378 6220 32817
194246日本钢铁工程控股公司JFE Holdings日本Japan3890325.5 1933-15.7 43828 14002 56547
195197皇家飞利浦电子公司Royal Philips Electronics荷兰Netherlands388074.9 -272-104.8 45927 22578 121398
196112法国国家人寿保险公司CNP Assurances法国France38482-34.9 1069-36.1 374695 13953 4300
197242日本明治安田生命保险公司Meiji Yasuda Life Insurance日本Japan3808220.7 1239-17.1 242725 6317 40485
198219美国江森自控有限公司Johnson Controls美国United States380629.8 979-21.8 24987 9424 140000
199224韩国浦项制铁集团POSCO韩国Korea Rep.3797611.6 39844.0 37284 21963 34942
200214联邦快递公司FedEx美国United States379537.8 1125-44.2 25633 14526 254142
201207沃特迪斯尼公司Walt Disney美国United States378435.5 4427.0 -6 62497 32323
202188英特尔公司Intel美国United States37586-2.0 -5292.0 -24 50715 39088
203215日本新日矿集团Nippon Mining Holdings日本Japan375336.8 --406.0 -147 19096 6143
204217美国西斯科公司Sysco美国United States375227.1 -1106.0 11 10082 3409
205235巴西淡水河谷公司CVRD巴西Brazil3742616.1 -13218.0 12 79931 42556
206295奥地利石油天然气集团OMV Group奥地利Austria3738636.3 -2012.0 -7 29713 10285
207264法国维旺迪集团Vivendi 法国France3716625.4 -3810.0 6 78766 31449
208339西班牙伊维尔德罗拉公司Iberdrola西班牙Spain3687954.2 -4187.0 30 119314 32475
209233法国国营铁路公司SNCF法国France3686713.7 -842.0 -41 66695 10978
210166英国电信集团BT英国United Kingdom36626-13.3 --140.0 -104 41960 204
211194加拿大皇家银行Royal Bank of Canada加拿大Canada36616-2.4 -4440.0 -11 595352 25298
212220美国霍尼韦尔国际公司Honeywell International美国United States365565.7 -2792.0 14 35490 7187
213267韩国GS控股集团GS Holdings韩国Korea Rep.3650323.8 -102.0 -75 18348 2818
214260德国国际旅游联盟集团TUI德国Germany3649621.9 --178.0 -174 23221 2693
215210日本三菱电机股份有限公司Mitsubishi Electric日本Japan364832.9 -121.0 -91 33756 8601
216250德国汉莎集团Lufthansa Group德国Germany3640218.6 -877.0 -61 31147 9530
217269日本住友生命保险公司Sumitomo Life Insurance日本Japan3630824.1 -1038.0 27 229487 7303
218349来宝集团Noble Group中国China3609053.6 -577.0 124 8153 1851
219176美国斯普林特Nextel公司Sprint Nextel美国United States35635-11.2 --2796.0 -58252 19605
220259宝钢集团Baosteel Group中国China3551718.6 -2314.0 -19 51663 27101
22169英国英杰华集团Aviva英国United Kingdom35506-56.3 --1678.0 -163 509772 16178
222369德国大陆轮胎公司Continental德国Germany3547856.0 --1644.0 -218 34316 7319
223301GP Holdings Enterprise GP Holdings美国United States3547032.8 -164.0 51 25371 1845
224244通用汽车金融服务公司GMAC美国United States3544512.6 -1868.0 -189476 21854
225173日本三井住友金融集团Sumitomo Mitsui Financial Group日本Japan35365-12.6 --3717.0 -192 1211267 26315
226271加拿大鲍尔集团Power Corp. of Canada加拿大Canada3512520.8 -814.0 -40 116379 7904
227331荷兰GasTerra能源公司GasTerra荷兰Netherlands3505944.6 -53.0 7 7308 300
228182日本瑞穗金融集团Mizuho Financial Group日本Japan34983-11.7 --5861.0 -315 1546245 25859
229236住友电气工业株式会社Sumitomo日本Japan349548.7 -2141.0 2 71055 13700
230256瑞士ABB集团ABB瑞士Switerland3494415.3 -3118.0 -17 33181 11158
231232东京海上控股股份公司Tokio Marine Holdings 日本Japan348707.3 -230.0 -76 154371 11109
232243日本KDDI电信公司KDDI日本Japan3481410.6 -2217.0 16 34718 18541
233196德国商业银行Commerzbank德国Germany34776-6.4 -4.0 -100 869022 26753
234.俄罗斯秋明英国石油控股公司TNK-BP Holding俄罗斯Russian Fed.3466825.1 -6384.0 11 31179 19003
235216美国英格雷姆麦克罗公司Ingram Micro美国United States34362-2.0 --395.0 -243 7084 2656
236238丹麦丹斯克银行Danske Bank Group丹麦Denmark342917.2 -198.0 -93 661848 18344
237248美国康卡斯特电信公司Comcast美国United States3425610.9 -2547.0 -2 113017 40450
238322日本伊藤忠商事株式会社Itochu日本Japan3403435.8 -1646.0 -14 52567 8600
239237美国诺斯洛普格拉曼公司Northrop Grumman美国United States339406.0 --1262.0 -171 30197 11920
240222法航荷航集团Air France-KLM Group法国France33855-0.8 --1149.0 -209 38203 7464
241270西班牙ACS集团ACS西班牙Spain3382516.0 -2642.0 24 71444 4729
242341中国中铁股份有限公司China Railway Group中国China3375842.2 -160.0 -61 36948 8232
243285日本三菱重工业股份有限公司Mitsubishi Heavy Industries日本Japan3360219.8 -241.0 -55 45826 12691
244262日本出光兴产株式会社Idemitsu Kosan日本Japan3352212.3 -33.0 -22 23183 3615
245229德国中央合作银行DZ Bank德国Germany334850.4 --1771.0 -344 593655 7214
246313西班牙石油公司Cepsa西班牙Spain3341729.3 -402.0 -61 13415 7143
247326澳新银行Australia & New Zealand Banking澳大利亚Australia3339636.5 -3003.0 -11 371539 20895
248241英国沃斯利集团Wolseley英国United Kingdom330844.7 -148.0 -84 20401 6654
249477波兰国营石油公司PKN Orlen Group波兰Poland3304388.1 --1041.0 -263 15854 6012
250280美国新闻集团News Corp.美国United States3299615.1 -5387.0 57 62308 28623
251213比利时联合银行KBC Group比利时Belgium32607-7.4 -3636-181.0 493891 19752 59279
252356中国铁道建筑总公司China Railway Construction中国China3253839.4 52426.9 32259 7002 214562
253337苹果电脑公司Apple 美国United States3247935.3 483438.3 39572 21030 33550
254254加拿大乔治威斯顿公司George Weston加拿大Canada323615.9 78048.8 15929 4801 145000
255121苏黎世金融服务集团Zurich Financial Services瑞士switzerland32349-41.4 3039-46.0 327944 22103 57609
256111英国劳埃德银行集团Lloyds Banking Group英国United Kingdom32196-45.6 1502-77.2 626906 13505 66473
257490美国社区卫生系统公司CHS美国United States3216886.8 8037.0 8772 2956 8123
258315印度塔塔钢铁公司Tata Steel印度India32018-2.4 1076-64.9 23969 5463 84000
259275可口可乐公司Coca-Cola美国United States3194410.7 5807-2.9 40519 20472 92400
260234美国运通公司American Express美国United States31877-1.4 2699-32.7 126074 11841 66000
261208英国桑斯博里公司J. Sainsbury英国United Kingdom31876-11.0 487-26.2 14381 6272 97300
262252美国杜邦公司DuPont美国United States318363.9 2007-32.8 36209 7125 60000
263288中国电信China Telecommunications中国China3181414.2 -51-102.3 91058 43312 498391
264206印度瑞来斯实业公司Reliance Industries印度India31792-11.5 3320-31.5 41307 24203 22424
265289爱立信公司L.M. Ericsson瑞典Sweden3168814.1 1710-47.1 36126 17808 78740
266 日本昭和壳牌公司Showa Shell Sekiyu日本Japan3166420.9 -157-142.3 13348 3362 5229
267319澳大利亚联邦银行Commonwealth Bank of Australia澳大利亚Australia3165425.0 428722.1 467903 24586 39621
268265英国阿斯利康公司AstraZeneca英国United Kingdom316016.9 61019.0 46784 15912 65000
269268美国纽约人寿保险公司New York Life Insurance美国United States314167.3 -950-183.2 174958 11794 17124
270276日本普利司通轮胎公司Bridgestone日本Japan312928.7 101-91.0 30540 13217 137981
271212日本电装公司Denso日本Japan31282-11.2 -837-139.1 30560 18528 119919
272211澳大利亚国民银行National Australia Bank澳大利亚Australia31213-11.9 410411.0 518077 25864 39729
273283墨西哥美洲电信公司América Móvil墨西哥Mexico310128.8 5337-0.5 31444 10418 52879
274291美国安泰保险金融集团Aetna美国United States3095112.1 1384-24.4 35853 8186 35500
275292新加坡伟创力公司Flextronics International新加坡Singapore3094912.3 -6086-11318 1834 160000
276230加拿大宏利金融集团Manulife Financial加拿大Canada30948-6.5 485-87.9 170939 22240 23938
277284法国巴黎春天百货集团PPR法国France306639.1 13537.2 37569 13114 76927
278277爱尔兰CRH公司CRH爱尔兰Ireland305726.4 1827-6.7 29358 11241 93572
279281英国BAE系统公司BAE Systems英国United Kingdom305706.8 320077.5 36914 10401 94000
280239法国邮政总局La Poste法国France30487-4.6 774-40.0 172759 4520 295742
281286香港和记黄埔有限公司Hutchison Whampoa中国China302407.9 2268-42.2 87750 35041 220000
282200摩托罗拉公司Motorola美国United States30146-17.7 -4244-27869 9507 64000
283402澳大利亚西太平洋银行Westpac Banking澳大利亚Australia3010843.8 349125.3 346711 14078 28302
284393加拿大能源公司EnCana加拿大Canada3006440.2 594450.1 47247 22974 6048
285394德国卡尔施泰特万乐公司Arcandor德国Germany3006340.8 -1120-5265.2 19677 959 86244
286416美国PAA公司Plains All American Pipeline美国United States3006147.4 43719.7 10032 3552 3302
287 WesfarmersWesfarmers 澳大利亚Australia30050292.3 94052.2 35801 18800 200000
288354瑞典北欧联合银行Nordea Bank瑞典Sweden3001928.2 3910-8.5 658963 24638 34008
289287印度巴拉特石油公司Bharat Petroleum印度India299897.6 138-68.7 10658 2624 14797
290251日本铃木汽车公司Suzuki Motor日本Japan29911-2.5 273-61.1 21847 7612 50613
291300台湾国泰人寿保险公司Cathay Life Insurance中国台湾Taiwan,China2985219.4 -63-108.8 72193 1642 35702
292385中国建筑集团总公司China State Construction Engineering中国China2980734.7 350-45.8 31473 2459 129068
293302日本科斯莫石油公司Cosmo Oil日本Japan2971011.8 -920-398.9 14583 3162 3269
294312美国雅培公司Abbott Laboratories美国United States2952813.9 488135.3 42419 17480 68838
295198美国好事达保险公司Allstate美国United States29394-20.1 -1679-136.2 134798 12641 38450
296294美国教师退休基金会TIAA-CREF美国United States293626.7 -3345-332.5 348541 17754 7069
297296美国通用动力公司General Dynamics美国United States293027.4 245918.7 28373 10053 92300
298221美国保德信金融集团Prudential Financial美国United States29275-14.9 -1073-129.0 445011 13422 41844
299274瑞士阿第克公司Adecco瑞士Switerland292221.2 724-28.0 10467 3882 34000
300 新加坡丰益国际公司Wilmar International新加坡Singapore2914577.0 1531163.8 17869 9607 70000
301340英国联合博姿公司Alliance Boots瑞士Switzerland2898421.7 170748.3 27198 5994 64366
302317日本三菱化学公司Mitsubishi Chemical Holdings日本Japan2895712.9 -669-146.5 27750 6773 41480
303320美国哈门那公司Humana美国United States2894614.5 647-22.4 13042 4457 28900
304309美国礼宝相互保险公司Liberty Mutual Insurance Group美国United States2885511.1 1140-24.9 104316 10160 45000
305245韩国电力公司Korea Electric Power韩国Korea Rep.28712-8.4 -2689-275.2 70024 32521 38599
306324台湾中油股份有限公司CPC中国台湾Taiwan, China2845214.7 -3824-1161.7 17976 6487 14543
307334美国迪尔公司Deere美国United States2843818.1 205312.7 38735 6533 56653
308299美国HCA公司HCA美国United States283745.6 673-23.0 24280 -10255 165500
309261日本夏普公司Sharp日本Japan28341-5.3 -1252-240.3 27222 11384 54144
310406俄罗斯联邦储蓄银行Sberbank俄罗斯Russian Feds2830936.2 3929-5.6 220615 24567 259999
311290印度斯坦石油公司Hindustan Petroleum印度India282471.9 165-51.4 9729 2196 11246
312371日本烟草公司Japan Tobacco日本Japan2814124.2 1228-41.2 39281 20116 47977
313298美国泰森食品公司Tyson Foods美国United States281304.6 86-67.9 10850 5014 107000
