2011年亚洲银行300排行榜
信息来自:http://www.yzzk.com/htm/events/2011_300/conten共有t.cfm?StartR · 作者: · 日期:09-02-2012

亚洲银行300排行榜2011,我国共有16家银行上榜,其中有3家挤进前百名,马来亚银行排第43位,大众银行排第61,CIMB排在66。以下是榜单:

■ 亞洲銀行300排行榜 (第1-50名) 返回主目錄 | 
今年名次 去年名次 銀行名稱 總部所在地 總資產
(百萬美元)
增長率 利息收入淨值
(百萬美元)
增長率 股東權益
(百萬美元)
1 1 中國工商銀行 中國大陸 1,987,891.5 14.2% 44,864.92 23.6% 121,180.75
2 2 三菱東京UFJ銀行 日本 1,748,159.2 -0.3% 14,212.57 -4.6% 84,230.99
3 3 中國建設銀行 中國大陸 1,596,726.4 12.3% 37,147.54 18.7% 102,918.93
4 5 中國銀行 中國大陸 1,544,963.3 19.5% 28,648.95 22.1% 95,145.71
5 4 中國農業銀行 中國大陸 1,526,875.6 16.4% 35,766.81 33.3% 80,066.02
6 6 三井住友銀行 日本 1,315,617.5 11.5% 11,025.38 -7.5% 63,332.11
7 8 瑞穗銀行 日本 836,873.5 2.7% 6,513.45 -6.7% 23,362.62
8 7 瑞穗實業銀行 日本 836,292.7 -0.3% 4,508.67 -11.0% 37,991.44
9 9 香港上海匯豐銀行 香港 646,143.3 15.6% 7,932.82 5.9% 41,042.31
10 10 交通銀行 中國大陸 583,665.9 19.4% 12,554.10 27.7% 32,904.45
11 12 STATE BANK OF INDIA 印度 360,385.4 13.6% 9,961.52 36.2% 18,254.66
12 11 招商銀行 中國大陸 354,859.8 16.2% 8,430.35 41.4% 19,793.21
13 16 上海浦東發展銀行 中國大陸 323,680.0 35.0% 6,676.74 34.8% 18,167.04
14 13 RESONA BANK 日本 319,345.7 7.3% 3,378.73 -2.7% 13,224.22
15 14 中信銀行 中國大陸 307,418.3 17.3% 7,109.73 33.8% 17,750.32
16 15 三菱UFJ信託銀行 日本 282,895.5 11.6% 1,870.85 -0.5% 14,450.97
17 20 興業銀行 中國大陸 273,204.0 38.8% 5,617.48 39.8% 13,588.02
18 18 中國民生銀行 中國大陸 269,373.1 27.9% 6,775.62 42.3% 15,377.16
19 17 住友信託銀行 日本 238,392.5 1.8% 1,732.13 -16.9% 13,700.63
20 19 KOOKMIN BANK 南韓 220,449.6 -0.6% 4,494.93 16.3% 16,746.60
21 22 中國光大銀行 中國大陸 219,185.3 23.9% 4,493.46 55.2% 12,017.86
22 26 中銀香港(控股) 香港 212,953.8 37.0% 2,401.79 4.5% 14,766.79
23 21 星展銀行 新加坡 208,074.8 9.7% 3,166.85 -3.1% 19,507.88
24 23 WOORI BANK 南韓 193,312.1 0.5% 4,278.03 12.5% 12,268.79
25 24 SHINHAN BANK 南韓 177,647.2 1.6% 3,839.75 20.0% 12,980.01
26 27 華僑銀行 新加坡 168,157.7 18.0% 2,161.35 4.3% 15,247.52
27 25 中央三井信託銀行 日本 159,798.5 -5.1% 1,147.66 -10.5% 8,205.99
28 29 大華銀行 新加坡 156,786.2 15.2% 2,590.39 -3.9% 15,748.44
29 30 華夏銀行 中國大陸 153,661.4 23.0% 3,360.60 44.1% 5,259.16
30 28 橫濱銀行 日本 142,635.3 4.5% 1,923.42 -5.9% 8,382.42
31 33 SAITAMA RESONA BANK 日本 125,722.4 4.1% 1,513.53 -2.1% 3,697.43
32 32 台灣銀行 台灣 123,715.4 0.6% 640.47 20.6% 7,948.58
33 38 廣東發展銀行 中國大陸 120,288.6 22.2% 2,859.89 47.8% 6,333.78
34 34 千葉銀行 日本 120,220.9 2.8% 1,575.99 -3.9% 6,974.91
35 35 HANA BANK 南韓 120,201.8 2.6% 2,265.49 29.2% 7,214.98
36 36 恆生銀行 香港 117,552.7 10.4% 1,833.33 2.0% 8,975.90
37 37 ICICI BANK 印度 116,731.8 9.1% 2,348.52 13.9% 12,094.26
38 31 新生銀行 日本 116,559.0 -10.1% 1,784.71 -24.7% 6,239.15
39 47 北京銀行 中國大陸 108,298.1 37.4% 2,138.59 32.2% 6,284.21
40 39 靜崗銀行 日本 107,564.6 4.4% 1,461.38 -0.9% 7,891.64
41 42 深圳發展銀行 中國大陸 107,470.9 23.8% 2,338.04 21.9% 4,949.99
42 40 福岡銀行 日本 106,191.2 8.4% 1,283.05 -0.6% 4,860.93
43 41 馬來亞銀行 馬來西亞 104,529.4 8.4% 2,102.05 14.4% 8,654.56
44 46 韓國外換銀行 南韓 86,492.9 -0.0% 2,139.69 12.6% 7,262.59
45 43 常陽銀行 日本 84,738.1 0.3% 1,124.82 -3.4% 4,820.44
46 45 台灣合作金庫銀行 台灣 84,579.3 3.4% 722.29 0.4% 3,747.67
47 61 PUNJAB NATIONAL BANK 印度 84,477.9 27.2% 2,634.07 38.3% 4,945.69
48 48 西日本城市銀行 日本 84,321.6 1.6% 1,309.05 0.4% 3,680.60
49 44 北洋銀行 日本 84,056.1 0.1% 1,050.68 -6.2% 3,431.77
50 50 上海銀行 中國大陸 83,714.9 21.6% 1,802.42 34.8% 4,355.36
 | 返回主目錄 |  下一頁 >>  返回頁頂

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)