城乡一体化 全球经济结构不平衡 全球治理朝向世界大同
最新文章
  • [历年政府财政情况]【复苏配套】总值1500亿 专注三重点 | 30-06-2021 11:09:34

  • [协助土著经济的政策和措施]詹运豪:50年的扶弱政策:新经济政策——永 | 30-06-2021 10:58:15

  • [协助土著经济的政策和措施]詹运豪:50年的扶弱政策:新经济政策——永 | 30-06-2021 10:49:35

  • [各州经济]各州去年经济表现皆负增长 全国GDP萎缩5.6% | 30-06-2021 10:35:42

  • [外劳问题]苏添来:降薪鼓励聘本地人 疫情或减少对外劳 | 30-06-2021 10:29:32

  • [历年政府财政情况]专家:直接注资累计876亿 财政赤字或冲上7% | 30-06-2021 10:20:14

  • [运输]2020年运输业通缩率达10% | 30-06-2021 10:15:11

  • [大马机场( Airport)]穆迪确认大马机场“A3”评级 但维持负面展望 | 30-06-2021 10:09:06

  • [石油进出口贸易]2020年中国原油进口54238.6万吨 价格震荡修 | 30-06-2021 05:49:25

  • [石油进出口贸易]为降低库存,沙特减少对美国石油出口量 | 30-06-2021 05:35:24

  • [石油进出口贸易]俄罗斯仍为第三大对美石油和油品出口国 | 30-06-2021 05:31:25

  • [石油进出口贸易]外媒:无视美国禁令,委内瑞拉恢复向中国直 | 30-06-2021 05:22:14

  • [石油进出口贸易]2020年谁是中国最大石油供应国? 沙特与俄罗 | 30-06-2021 05:02:53

  • [石油进出口贸易]焦点:今年美国原油出口难有起色 因产量下滑 | 30-06-2021 04:56:25

  • [石油进出口贸易]中国原油进口量增长趋势不变 | 30-06-2021 04:49:11

  • [石油进出口贸易]日本原油进口量跌至54年低点 | 30-06-2021 04:43:49

  • [石油进出口贸易]中国需求将助力全球油市重归平衡 | 30-06-2021 04:33:56

  • [经济走势]延长首阶段复苏计划影响深 中总7建议促解救 | 29-06-2021 14:03:43

  • [专题文章与评论]复苏涨价潮 大宗商品迎科技革命 | 29-06-2021 13:39:08

  • [概况]行管期10万中小企业倒闭 旺朱乃迪:或再有5 | 29-06-2021 13:31:43

  • 大马经济
    国际经济
    统计数据 Statistic
    马来西亚统计数据

  • MIDA: 投资统计 | 22-06-2021
  • 马来西亚的贸易统计 | 07-06-2021
  • 国家银行统计 | 05-06-2021
  • 商业版
    经济策划组
    国家银行
    MIDA
    My Trade Link
    马来西亚财政部
    国家统计局
    Country Report
    新经济模式 (中文)