个人计算机普及率
信息来自: · 作者: · 日期:01-07-2008

2008-07-01
 
来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2007/t20080701_402489453.htm

(单位:台/ 千人)

国家和地区 1990 2000 2002 2003 2004 2005
  世    界 24.9280.0471.1981.33130.27 
  高收入国家 107.92381.55371.08409.59575.61 
  中等收入国家 2.1428.7241.1551.1257.52 
  低收入国家 1.07 ①4.386.728.3611.13 
  中    国 0.44 16.31 27.73 39.13 40.88  
  中国香港 45.58 401.65 482.25 553.62 608.41 600.90
  孟加拉国 0.25 ② 1.55 3.36 7.69 11.85  
  文    莱 11.03 ③ 68.97 77.26 81.11 84.77  
  柬 埔 寨 0.44 ④ 1.18 2.03 2.36 2.75  
  印    度 0.32 4.53 7.15 8.81 12.07 15.53
  印度尼西亚 1.12 10.18 11.89 12.85 13.89  
  伊    朗 13.79 ⑤ 62.83 74.76 90.37 109.14  
  以 色 列 64.38 252.82 245.05 242.16 740.35  
  日    本 59.90 315.28 382.12 407.23 541.63  
  韩    国 37.21 396.00 493.58 506.76 544.92  
  老    挝 1.04 ⑥ 2.68 3.33 3.64 3.95 17.66
  马来西亚 8.41 95.66 150.18 171.87 196.83  
  蒙    古 3.30 ④ 13.34 28.18 76.63 124.07 133.12
  缅    甸 1.06 ⑦ 2.10 5.11 6.07 6.50 7.92
  巴基斯坦 1.39 4.27        
  菲 律 宾 3.44 19.53 27.95 35.51 45.14  
  新 加 坡 65.64 483.11 620.91      
  斯里兰卡 0.18 6.97 13.15 16.88 27.21  
  泰    国 4.21 27.90 39.32 47.89 58.34  
  越    南 0.14 ③ 7.73 10.03 11.30 12.73  
  埃    及 3.23 ⑤ 11.89 16.02 28.06 31.66 37.82
  尼日利亚 3.88 ① 6.01 6.49 6.39 6.28  
  南    非 7.10 65.91 72.81 76.64 80.67 84.58
  加 拿 大 104.35 419.24 487.85 521.18 699.93  
  墨 西 哥 8.17 58.18 83.53 98.99 109.85 135.80
  美    国 217.13 570.47     762.15  
  阿 根 廷 7.21 69.38 79.70 81.57 83.40  
  巴    西 3.01 48.89 72.67 86.26 105.21  
  委内瑞拉 10.13 45.25 60.90 70.69 82.10  
  捷    克 11.58 121.67 176.45 205.84 240.03  
  法    国 70.50 304.27 347.32 415.59 495.69 574.97
  德    国 81.83 336.21 431.47 484.61 545.35  
  意 大 利 37.02 180.86 227.88 268.73 311.99 366.61
  荷    兰 93.63 395.59 467.96 510.13 682.36  
  波    兰 7.87 69.43 106.69 143.47 192.81  
  俄罗斯联邦 3.37 63.57 89.47 89.90 104.28 121.58
  西 班 牙 28.32 173.86 192.96 222.50 256.65 276.51
  土 耳 其 5.34 37.08 43.09 47.13 52.05  
  乌 克 兰 1.93 18.10 19.73 23.49 27.97 38.45
  英    国 107.71 337.95 404.24 438.41 599.82  
  澳大利亚 149.78 469.90 565.14 603.83 682.86  
  新 西 兰 95.28 ⑧ 357.72 413.80 441.73 473.73  
注:① 1993 年数据。② 1997 年数据。③ 1992 年数据。④ 1995 年数据。⑤ 1994 年数据。⑥ 1996 年数据。
⑦ 1999 年数据。⑧ 1991 年数据。

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)