国际互联网用户
信息来自:中国国际统计年鉴 · 作者: · 日期:01-07-2008

2008-07-01

资料来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2007/t20080701_402489424.htm

            单位:个 / 千人
国家和地区 1995 2000 2002 2003 2004 2005
  世    界 7.9865.0799.91115.02134.62136.50
  高收入国家 39.46316.27430.89459.78510.21523.43
  中等收入国家 0.6424.2755.2672.7990.11114.30
  低收入国家 0.193.4310.5016.4027.0444.04
  中     国 0.05 17.82 46.16 61.70 72.52 85.09
  中国香港 32.49 278.35 430.06 472.26 505.58 507.83
  孟加拉国 0.01 ① 0.78 1.52 1.78 2.15 2.61
  文    莱 10.17 89.97 127.77 160.71 276.62  
  柬 埔 寨 0.06 ① 0.47 2.26 2.59 2.97  
  印    度 0.27 5.41 15.81 17.36 32.42 54.82
  印度尼西亚 0.26 9.21 21.24 37.64 51.59 72.54
  伊    朗 0.04 9.82 48.34 72.30 81.71 102.56
  以 色 列 9.02 201.94 304.41 373.71 470.35  
  日    本 15.94 299.52 464.67 482.62 502.18 667.51
  哈萨克斯坦 0.11 6.72 16.82 20.12 26.64  
  韩    国 8.12 405.04 551.72 610.67 656.79 683.52
  老    挝 0.10 ② 1.15 2.78 3.46 3.75 4.41
  马来西亚 1.47 216.42 327.15 353.69 396.83 434.60
  蒙    古 0.09 12.51 20.42 57.59 79.53 105.05
  缅    甸 0.01 ③ 0.15 0.51 0.57 1.27 1.54
  巴基斯坦 0.03 ④ 2.17 6.90 53.89 65.76 67.41
  菲 律 宾 0.29 20.33 44.47 49.90 53.91  
  新 加 坡 28.36 323.57 503.44 549.56 571.13  
  斯里兰卡 0.06 6.28 10.52 14.54 14.39  
  泰    国 0.94 37.44 76.70 95.50 109.45 110.29
  越    南 0.04 ① 2.58 18.81 38.29 77.35 128.89
  埃    及 0.33 6.69 27.18 42.09 53.69 67.54
  尼日利亚 0.09 ④ 0.64 3.20 5.57 12.82 35.37
  南    非 7.16 54.55 68.40 72.54 76.92 108.77
  加 拿 大 41.56 421.55 484.66 556.43 625.21 520.14
  墨 西 哥 1.03 51.63 107.64 120.95 137.55 180.64
  美     国 93.89 439.37 551.38 555.80 629.99  
  阿 根 廷 0.86 70.47 108.92 119.19 160.37 177.13
  巴    西 1.05 28.76 79.94 99.22 119.62 195.04
  委内瑞拉 1.22 33.73 49.33 75.37 84.47 124.66
  白俄罗斯 0.03 18.69 89.80 162.76 250.51 347.23
  捷    克 14.52 97.34 254.89 234.76 252.38 269.49
  法    国 16.42 143.64 302.98 361.82 392.13 429.65
  德    国 18.37 301.67 339.36 399.80 426.58 454.71
  意 大 利 5.28 231.79 346.41 397.19 467.04 477.76
  荷    兰 64.68 439.55 507.77 523.87 614.19 738.98
  波    兰 6.48 72.81 232.27 234.84 235.71 262.02
  俄罗斯联邦 1.49 19.82 41.29 82.99 128.61 152.33
  西 班 牙 3.81 136.25 190.15 233.05 335.73 348.38
  土 耳 其 0.81 37.08 61.76 84.85 143.64 222.02
  乌 克 兰 0.43 7.12 18.67 52.29 79.05 96.87
  英    国 18.88 264.47 421.57 436.79 469.53 473.46
  澳大利亚 27.67 344.59 534.60 568.61 647.02 698.02
  新 西 兰 49.00 392.71 484.37 526.29 578.62 671.89
 
注:① 1997 年数据。② 1998 年数据。③ 1999 年数据。④ 1996 年数据。

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)