宽带用户
信息来自:中国统计年鉴 · 作者: · 日期:01-07-2008

2008-07-01

来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2007/t20080701_402489448.htm

  宽带用户 每千人宽带用户
2000 2004 2005 2000  2004  2005 
  世    界    3.5830.9041.56
  高收入国家    16.03122.64161.74
  中等收入国家    0.0613.8522.45
  低收入国家    0.03 ①0.190.89
  中    国 339510 ① 24875000 37504000 0.27 ① 19.19 28.75
  中国香港 444450 1519837 1659098 66.68 220.82 238.94
  文    莱 2700 ② 6206 7313 7.73 ② 16.97 19.56
  印    度 50000 ① 235000 1300000 0.05 ① 0.22 1.19
  印度尼西亚 4000 38300 ②   0.02 0.18 ②  
  伊    朗 176 17700 ③   0.27 ③  
  以 色 列 38000 ① 980000 1229626 5.90 ① 144.04 177.60
  日    本 854655 19557150 22365150 6.74 153.07 175.04
  哈萨克斯坦   1997     0.13  
  韩    国 3870000 11921440 12190710 82.33 247.94 252.43
  老    挝   550 170   0.10 0.03
  马来西亚 4000 ① 252701 490630 0.17 ① 10.15 19.36
  蒙    古 49 ① 900 1800 0.02 ① 0.36 0.70
  缅    甸     119     0.002
  巴基斯坦     44600     0.29
  新 加 坡 76000 512400 665500 18.92 120.84 153.28
  斯里兰卡 327 ① 3417 ③ 14072 0.02 ① 0.18 ③ 0.72
  越    南 1076 ② 52709 210024 0.01 ② 0.64 2.53
  埃    及 937 ② 47504 113526 0.01 ② 0.65 1.53
  尼日利亚     500      
  南    非 2669 ② 60000 165290 0.06 ② 1.29 3.53
  加 拿 大 1410932 5416000 6706699 45.85 169.31 207.64
  墨 西 哥 15000 1037455 2304520 0.15 10.17 22.35
  美    国 7069874 37890650 49391060 25.05 129.03 166.63
  阿 根 廷 85000 ① 497513 841000 2.28 ① 12.97 21.70
  巴    西 100000 2256000 3304000 0.58 12.27 17.72
  委内瑞拉 4473 210303 356898 0.18 8.05 13.43
  白俄罗斯 20 ② 750 1564 0.01 ③ 0.08 0.16
  捷    克 2500 235996 447682 0.24 23.12 43.74
  法    国 200000 6562541 9465600 3.40 108.43 155.50
  德    国 265000 6900000 10700000 3.22 83.62 129.75
  意 大 利 115000 4701252 6780000 2.02 80.81 115.69
  荷    兰 260000 3206000 4100000 16.33 196.91 251.23
  波    兰 12000 ① 811796 1243949 0.31 ① 21.26 32.59
  俄罗斯联邦 11000 ② 675000 1589000 0.08 ② 4.69 11.10
  西 班 牙 76358 3441630 4994274 1.90 80.62 115.08
  土 耳 其 10915 ① 577931 1589768 0.16 ① 8.12 22.06
  英    国 108000 7130500 9864000 1.81 119.17 163.78
  澳大利亚 74000 1025500 2102800 3.86 51.04 103.44
  新 西 兰 4658 191695 331000 1.21 47.20 80.75
           
注:① 2001 年数据。②2002 年数据。③2003 年数据。

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)