信息和通讯技术支出占国内生产总值比重
信息来自:中国国际统计年鉴 · 作者: · 日期:01-07-2008

2008-07-01

来源:http://www.stats.gov.cn/tjsj/qtsj/gjsj/2007/t20080701_402489438.htm

 

            单位: %
国家和地区 2000 2002 2003 2004 2005 2006
  世    界 7.326.806.776.806.806.78
  高收入国家 7.947.267.157.167.187.24
  中等收入国家 4.404.664.985.195.255.10
  低收入国家 3.854.785.455.535.926.16
  中    国 3.70 4.29 4.59 5.06 5.24 5.33
  中国香港 7.04 7.64 7.97 9.03 8.90 8.77
  孟加拉国 2.02 2.45 2.51 2.55 2.44 2.74
  印    度 3.60 3.94 4.27 5.20 5.76 6.10
  印度尼西亚 2.52 2.77 2.95 3.09 3.39 3.10
  伊    朗 1.49 2.25 2.35 2.38 2.47 2.38
  以 色 列 8.17 7.72 7.81 7.99 8.27  
  日    本 8.62 7.63 7.61 7.67 7.55 7.91
  韩    国 6.84 6.56 6.67 6.87 6.88 6.62
  马来西亚 7.47 6.76 6.99 7.25 6.98 6.81
  巴基斯坦 6.57 7.07 7.19 6.75 6.88 6.81
  菲 律 宾 4.49 5.54 5.95 6.35 7.00 6.72
  新 加 坡 9.73 9.78 9.66 9.60 9.44 9.31
  斯里兰卡 5.00 5.37 5.62 5.78 5.52 5.36
  泰    国 3.53 3.57 3.71 3.91 4.10 3.96
  越    南   13.23 13.44 13.82 14.91 15.18
  埃    及 1.05 1.18 1.07 1.32 1.48 1.36
  尼日利亚   4.29 4.07 4.40 3.60 3.44
  南    非 7.88 8.80 9.13 9.59 9.76 9.99
  加 拿 大 6.21 6.20 5.94 5.96 5.90 5.74
  墨 西 哥 3.14 3.00 3.11 3.32 3.30 3.31
  美    国 9.55 8.56 8.55 8.70 8.81 8.72
  阿 根 廷 4.32 6.38 6.37 6.83 7.13 6.93
  巴    西 5.18 6.26 7.46 7.28 7.03 6.43
  委内瑞拉 3.73 4.56 4.47 4.05 3.76 3.68
  捷    克 7.42 6.87 7.30 7.31 7.15 7.39
  法    国 6.39 6.26 6.25 6.30 6.34 6.38
  德    国 6.06 5.94 5.99 5.97 6.08 6.16
  意 大 利 4.66 4.36 4.31 4.32 4.35 4.35
  荷    兰 6.64 6.61 6.46 6.35 6.28 6.29
  波    兰 4.10 4.39 4.46 4.34 4.16 4.15
  俄罗斯联邦 3.51 3.79 3.84 3.64 3.57 3.20
  西 班 牙 3.98 3.89 3.79 3.74 3.70 3.62
  土 耳 其 7.93 7.46 7.63 7.81 7.85 8.19
  乌 克 兰 7.87 7.46 7.38 7.66 7.72 7.82
  英    国 8.09 7.52 7.51 7.38 7.34 7.02
  澳大利亚 6.66 6.28 6.30 6.18 6.23 6.50
  新 西 兰 11.24 10.56 9.90 9.74 9.79 10.62

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)