马来西亚石油、天然气产量,进出口量
信息来自:马统计局 · 作者: · 日期:02-12-2008

年份 Crude Petroleum 原油 Natural Gas 天然气
产量 进口 出口 产量
万吨 百万立方尺
1963 5.2 60.4 0.0 0
1964 4.9 219.0 0.0 0
1965 4.9 226.1 0.0 0
1966 4.8 268.7 0.0 0
1967 4.6 743.3 218.4 0
1968 20.1 874.5 289.9 0
1969 44.7 901.8 304.4 0
1970 85.9 912.1 364.1 0
1971 327.5 871.5 652.2 0
1972 443.2 383.8 313.7 0
1973 433.9 325.6 288.4 3,187
1974 387.4 282.6 232.7 2,888
1975 468.3 280.7 324.0 5,873
1976 802.5 323.9 641.7 21,601
1977 889.2 377.1 735.4 21,759
1978 1,055.4 422.5 915.3 85,137
1979 1,384.5 442.6 1,203.4 105,611
1980 1,324.5 396.1 1,122.7 93,129
1981 1,236.0 355.2 1,014.3 84,668
1982 1,554.3 254.0 1,197.4 113,565
1983 18,372.0 370.1 1,422.4 157,409
1984 2,137.1 255.3 1,649.7 271,963
1985 2,120.2 225.2 1,670.1 345,333
1986 2,385.3 193.3 1,879.2 416,100
1987 2,360.4 156.3 1,799.9 457,113
1988 2,574.9 150.9 1,989.9 463,426
1989 2,795.0 101.9 2,132.3 493,132
1990 2,955.6 100.4 2,211.0 502,538
1991 3,078.7 108.4 2,259.5 546,896
1992 3,129.1 113.8 2,252.6 593,814
1993 3,058.3 167.2 2,101.9 715,927
1994 3,112.5 153.8 1,906.1 816,368
1995 3,331.5 127.1 1,916.5 972,383
1996 3,373.0 139.7 1,749.5 1,188,122
1997 3,310.5 125.6 1,587.2 1,364,246
1998 3,393.4 192.9 1,807.1 1,358,500
1999 3,234.0 324.7 1,772.5 1,442,395
2000 3,193.1 696.3 1,667.2 1,598,325
2001 3,146.5 855.9 1,511.8 1,657,685
2002 3,354.5 684.5 1,619.2 1,716,238
2003 3,687.8 799.1 1,791.3 1,772,659
2004 3,593.6 788.8 1,868.6 1,901,888
         
         
  
 
资料来源 : 马统计局 SERI MASA 2005 P 103-4

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)