2004-2005年马来西亚的对外贸易情况(2)
信息来自:中国商务部网站 · 作者: · 日期:20-08-2008

1 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
(2005 年 4/5/6 月 )

表 1 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
(2005 年 4/5/6 月 ) 金额单位:百万美元
国家和地区 4 月 5 月 6 月
总值 11,458 11,227 11,718
美国 2,364 2,249 2,482
新加坡 1,763 1,750 1,741
日本 998 1,059 1,106
中国 718 695 759
中国香港 668 665 749
泰国 689 682 573
澳大利亚 426 368 363
荷兰 342 367 362
中国台湾省 329 311 357
韩国 400 356 331
印度 252 293 313
印度尼西亚 299 246 268
德国 226 251 245
英国 210 196 211
菲律宾 179 143 189


2 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
(2005 年 4/5/6 月 )

表 2 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
(2005 年 4/5/6 月 ) 金额单位:百万美元
国家和地区 4 月 5 月 6 月
总值 9,234 9,472 9,682
日本 1,308 1,449 1,409
美国 1,274 1,231 1,296
新加坡 992 1,017 1,142
中国 987 1,025 1,085
中国台湾省 554 551 552
泰国 512 495 499
韩国 478 482 452
德国 396 435 420
印度尼西亚 329 360 385
菲律宾 297 299 265
中国香港 235 195 215
澳大利亚 187 191 201
英国 156 156 146
法国 144 128 141
科威特 5 4 108


3 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
(2005 年 1-6 月 )

表 3 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
(2005 年 1-6 月 ) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比 % 同比 %
总值 66,660 100.0 13.4
美国 12,784 19.2 17.3
新加坡 10,451 15.7 19.3
日本 6,496 9.7 9.1
中国 4,270 6.4 8.4
中国香港 3,943 5.9 10.8
泰国 3,736 5.6 31.3
韩国 2,508 3.8 15.0
澳大利亚 2,157 3.2 17.6
荷兰 2,140 3.2 16.3
印度 1,821 2.7 28.6
中国台湾省 1,802 2.7 -5.4
印度尼西亚 1,623 2.4 22.6
德国 1,399 2.1 5.7
英国 1,228 1.8 -5.8
菲律宾 963 1.4 -0.2
亚太经合组织 52,558 78.8 14.2
东盟 10 国 17,591 26.4 19.3
北美自由贸易区 13,404 20.1 15.9
欧盟 15 国 7,379 11.1 5.3
中东欧自由贸易区 406 0.6 9.0
南方共同市场 210 0.3 14.3
安第斯共同体 60 0.1 8.0


4 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
(2005 年 1-6 月 )

表 4 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
(2005 年 1-6 月 ) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比 % 同比 %
总值 54,063 100.0 9.0
日本 7,887 14.6 -4.5
美国 7,035 13.0 -5.5
新加坡 6,202 11.5 14.0
中国 5,879 10.9 26.2
中国台湾省 3,067 5.7 21.2
泰国 2,918 5.4 10.4
韩国 2,698 5.0 6.0
德国 2,373 4.4 2.2
印度尼西亚 2,064 3.8 6.6
菲律宾 1,621 3.0 27.8
中国香港 1,267 2.3 -4.8
澳大利亚 1,096 2.0 35.8
英国 884 1.6 0.4
法国 782 1.5 16.8
沙特阿拉伯 661 1.2 91.1
亚太经合组织 43,463 80.4 7.8
东盟 10 国 13,753 25.4 14.5
北美自由贸易区 7,385 13.7 -4.9
欧盟 15 国 6,358 11.8 7.4
南方共同市场 527 1.0 69.8
中东欧自由贸易区 113 0.2 23.9
安第斯共同体 21 0.0 141.2

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)