2004-2005年马来西亚的对外贸易情况(3)
信息来自:中国商务部网站 · 作者: · 日期:20-08-2008

5 马来西亚主要出口商品构成
(2005 年 1-6 月 / 上年同期 )

表 5 马来西亚主要出口商品构成
(2005 年 1-6 月 / 上年同期 ) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2004 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 占比 % 同比 %
章节 总值 58,775.7 66,660.3 100.0 13.4
85 电机、电气、音像设备及其零附件 20,813.3 23,098.0 34.7 11.0
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 11,009.6 12,495.5 18.8 13.5
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 6,447.2 8,603.0 12.9 33.4
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 3,188.9 3,051.3 4.6 -4.3
44 木及木制品;木炭 1,768.8 2,034.5 3.1 15.0
39 塑料及其制品 1,523.2 1,833.7 2.8 20.4
40 橡胶及其制品 1,481.5 1,569.4 2.4 5.9
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,354.2 1,508.8 2.3 11.4
29 有机化学品 1,063.5 1,124.1 1.7 5.7
94 家具;寝具等;灯具;活动房 891.9 993.7 1.5 11.4
38 杂项化学产品 843.0 865.6 1.3 2.7
73 钢铁制品 685.0 725.1 1.1 5.9
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 580.2 708.4 1.1 22.1
72 钢铁 533.9 687.6 1.0 28.8
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 270.9 401.4 0.6 48.2
54 化学纤维长丝 303.1 353.9 0.5 16.8
61 针织或钩编的服装及衣着附件 345.8 342.4 0.5 -1.0
74 铜及其制品 285.1 315.4 0.5 10.6
76 铝及其制品 269.9 303.1 0.5 12.3
18 可可及可可制品 208.2 248.6 0.4 19.4
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 228.2 243.6 0.4 6.8
03 鱼及其他水生无脊椎动物 197.6 204.3 0.3 3.4
34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 184.4 202.7 0.3 9.9
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 205.0 199.5 0.3 -2.7
88 航空器、航天器及其零件 119.4 187.6 0.3 57.1
70 玻璃及其制品 200.8 168.3 0.3 -16.2
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 153.9 166.3 0.3 8.1
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 140.2 159.3 0.2 13.6
21 杂项食品 114.1 138.5 0.2 21.4
80 锡及其制品 113.8 137.8 0.2 21.1
  以上合计 55,524.6 63,071.6 94.6 13.6

6 马来西亚主要进口商品构成
(2005 年 1-6 月 / 上年同期 )

表 6 马来西亚主要进口商品构成
(2005 年 1-6 月 / 上年同期 ) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2004 年 1-6 月 2005 年 1-6 月 占比 % 同比 %
章节 总值 49,620.7 54,063.0 100.0 9.0
85 电机、电气、音像设备及其零附件 19,340.5 19,787.1 36.6 2.3
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 7,849.8 8,474.5 15.7 8.0
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 2,729.5 4,268.7 7.9 56.4
72 钢铁 1,602.2 1,933.7 3.6 20.7
39 塑料及其制品 1,609.0 1,728.2 3.2 7.4
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 1,135.9 1,591.0 2.9 40.1
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,587.4 1,419.2 2.6 -10.6
29 有机化学品 932.4 1,169.6 2.2 25.4
73 钢铁制品 777.0 1,018.1 1.9 31.0
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 729.2 791.2 1.5 8.5
74 铜及其制品 642.6 679.5 1.3 5.8
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 605.2 650.3 1.2 7.5
76 铝及其制品 494.8 531.6 1.0 7.4
40 橡胶及其制品 420.3 467.0 0.9 11.1
10 谷物 357.7 440.5 0.8 23.2
88 航空器、航天器及其零件 314.3 397.6 0.7 26.5
89 船舶及浮动结构体 305.6 382.6 0.7 25.2
31 肥料 299.7 352.5 0.7 17.6
38 杂项化学产品 413.1 349.4 0.7 -15.4
28 无机化学品;贵金属等的化合物 312.9 347.2 0.6 11.0
30 药品 261.2 275.5 0.5 5.5
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 472.6 265.3 0.5 -43.9
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 242.6 242.9 0.5 0.1
04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 191.2 223.2 0.4 16.8
70 玻璃及其制品 230.8 216.8 0.4 -6.1
94 家具;寝具等;灯具;活动房 166.0 204.1 0.4 23.0
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 167.8 202.1 0.4 20.4
18 可可及可可制品 184.2 201.7 0.4 9.5
03 鱼及其他水生无脊椎动物 205.2 194.5 0.4 -5.2
07 食用蔬菜、根及块茎 183.2 193.4 0.4 5.6
  以上合计 44,763.5 48,998.9 90.6 9.5

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)