中国对马外贸(2007年1-6月)的报告(2)
信息来自:http://countryreport.mofcom.gov.cn/ · 作者: · 日期:21-08-2008

1 马来西亚对主要贸易伙伴出口额( 2007 年 4/5/6 月)

表 1 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
( 2007 年 4/5/6 月) 金额单位:百万美元
国家和地区 4 月 5 月 6 月
总值 13,431 14,610 14,276
美国 2,159 2,330 2,180
新加坡 1,962 2,061 2,123
日本 1,164 1,473 1,395
中国 1,045 1,187 1,188
中国香港 602 632 681
泰国 706 660 657
澳大利亚 436 544 591
荷兰 497 654 512
印度尼西亚 345 429 441
印度 487 457 421
中国台湾省 423 404 414
韩国 618 614 408
德国 340 380 360
阿拉伯联合酋长国 230 254 274
英国 220 257 226



2 马来西亚从主要贸易伙伴进口额( 2007 年 4/5/6 月)

表 2 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
( 2007 年 4/5/6 月) 金额单位:百万美元
国家和地区 4 月 5 月 6 月
总值 11,726 12,264 11,726
日本 1,679 1,538 1,544
中国 1,392 1,483 1,539
新加坡 1,299 1,387 1,384
美国 1,319 1,472 1,232
中国台湾省 630 723 654
泰国 604 694 653
韩国 488 550 546
德国 635 635 535
印度尼西亚 428 539 461
中国香港 388 297 307
澳大利亚 239 269 260
菲律宾 171 221 247
沙特阿拉伯 145 208 187
法国 154 160 177
印度 190 128 157



3 马来西亚对主要贸易伙伴出口额( 2007 年 1-6 月)

表 3 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
( 2007 年 1-6 月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比 % 同比 %
总值 81,816 100.0 7.6
美国 13,453 16.4 -5.8
新加坡 11,876 14.5 -3.2
日本 7,583 9.3 13.9
中国 6,621 8.1 31.4
泰国 4,188 5.1 1.3
中国香港 3,725 4.6 -7.3
韩国 3,486 4.3 16.8
荷兰 3,078 3.8 20.7
澳大利亚 2,778 3.4 15.8
印度 2,579 3.2 17.7
印度尼西亚 2,446 3.0 39.6
中国台湾省 2,323 2.8 16.4
德国 2,075 2.5 28.7
英国 1,414 1.7 4.7
阿拉伯联合酋长国 1,385 1.7 45.4
亚太经合组织 62,204 76.0 4.6
东盟 10 国 20,835 25.5 1.4
北美自由贸易区 14,376 17.6 -5.3
欧盟 15 国 9,973 12.2 14.1
中东欧自由贸易区 662 0.8 70.5
南方共同市场 367 0.5 25.3
安第斯共同体 85 0.1 16.2



4 马来西亚从主要贸易伙伴进口额( 2007 年 1-6 月)

表 4 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
( 2007 年 1-6 月) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比 % 同比 %
总值 69,193 100.0 10.2
日本 9,037 13.1 5.9
中国 8,433 12.2 14.3
新加坡 8,012 11.6 13.9
美国 7,841 11.3 -8.5
中国台湾省 4,235 6.1 31.0
泰国 3,792 5.5 9.9
韩国 3,567 5.2 4.8
德国 3,457 5.0 32.1
印度尼西亚 2,615 3.8 3.7
中国香港 2,001 2.9 27.5
澳大利亚 1,461 2.1 38.0
菲律宾 1,145 1.7 -21.6
法国 994 1.4 8.3
沙特阿拉伯 970 1.4 -9.6
英国 946 1.4 5.7
亚太经合组织 54,654 79.0 8.6
东盟 10 国 17,248 24.9 8.9
北美自由贸易区 8,316 12.0 -7.8
欧盟 15 国 8,148 11.8 18.1
南方共同市场 828 1.2 39.7
中东欧自由贸易区 147 0.2 27.2
安第斯共同体 36 0.1 424.0

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)