中国对马外贸(2007年1-6月)的报告(6)
信息来自:http://countryreport.mofcom.gov.cn/ · 作者: · 日期:21-08-2008

11 马来西亚对中国出口主要商品构成 (2007 年 1-6 月 / 上年同期 )

表 11 马来西亚对中国出口主要商品构成
(2007 年 1-6 月 / 上年同期 ) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2006 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 占比 % 同比 %
章节 总值 5,039.0 6,620.6 100.0 31.4
85 电机、电气、音像设备及其零附件 1,584.5 2,401.4 36.3 51.6
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 581.3 1,041.5 15.7 79.2
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 763.5 963.7 14.6 26.2
40 橡胶及其制品 544.1 529.9 8.0 -2.6
39 塑料及其制品 274.9 332.5 5.0 21.0
29 有机化学品 99.8 306.2 4.6 206.9
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 143.9 163.6 2.5 13.7
44 木及木制品;木炭 188.6 138.2 2.1 -26.7
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 212.7 131.4 2.0 -38.3
38 杂项化学产品 83.5 86.4 1.3 3.5
74 铜及其制品 67.7 69.8 1.1 3.2
34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 26.0 39.2 0.6 50.4
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 26.2 31.1 0.5 18.7
94 家具;寝具等;灯具;活动房 15.9 27.7 0.4 74.2
73 钢铁制品 18.1 25.8 0.4 42.1
70 玻璃及其制品 13.5 23.6 0.4 74.8
54 化学纤维长丝 104.1 22.5 0.3 -78.4
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 17.5 19.8 0.3 13.2
55 化学纤维短纤 16.7 19.7 0.3 17.6
03 鱼及其他水生无脊椎动物 15.7 19.1 0.3 21.5
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 39.7 16.6 0.3 -58.2
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 12.2 14.5 0.2 18.7
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 10.3 14.3 0.2 39.1
72 钢铁 15.0 12.8 0.2 -14.2
26 矿砂、矿渣及矿灰 5.1 12.1 0.2 135.1
76 铝及其制品 10.1 11.9 0.2 18.0
28 无机化学品;贵金属等的化合物 14.9 11.0 0.2 -26.2
18 可可及可可制品 11.7 10.8 0.2 -7.9
23 食品工业的残渣及废料;配制的饲料 5.2 9.8 0.2 90.9
83 贱金属杂项制品 6.1 7.1 0.1 16.4
  以上合计 4,928.6 6,514.0 98.4 32.2



12 马来西亚从中国进口主要商品构成 (2007 年 1-6 月 / 上年同期 )

表 12 马来西亚从中国进口主要商品构成
  (2007 年 1-6 月 / 上年同期 ) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2006 年 1-6 月 2007 年 1-6 月 占比 % 同比 %
章节 总值 7,380.7 8,432.9 100.0 14.3
85 电机、电气、音像设备及其零附件 2,696.4 2,849.4 33.8 5.7
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 2,418.6 2,411.7 28.6 -0.3
72 钢铁 140.0 391.3 4.6 179.4
73 钢铁制品 129.2 212.1 2.5 64.1
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 158.2 206.8 2.5 30.7
39 塑料及其制品 167.5 186.4 2.2 11.3
29 有机化学品 83.5 148.8 1.8 78.2
76 铝及其制品 60.3 144.3 1.7 139.2
28 无机化学品;贵金属等的化合物 105.5 137.8 1.6 30.6
07 食用蔬菜、根及块茎 90.9 102.9 1.2 13.3
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 55.5 91.3 1.1 64.4
10 谷物 42.9 86.3 1.0 101.3
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 50.0 72.0 0.9 44.0
74 铜及其制品 44.2 62.1 0.7 40.3
94 家具;寝具等;灯具;活动房 38.4 51.9 0.6 35.3
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 65.6 48.2 0.6 -26.5
31 肥料 21.5 47.1 0.6 119.2
79 锌及其制品 2.7 41.2 0.5 1,413.8
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 30.4 37.8 0.5 24.2
38 杂项化学产品 26.4 37.4 0.4 41.7
44 木及木制品;木炭 27.7 35.7 0.4 28.7
03 鱼及其他水生无脊椎动物 30.0 35.0 0.4 16.7
61 针织或钩编的服装及衣着附件 45.4 34.6 0.4 -23.7
54 化学纤维长丝 27.5 32.7 0.4 19.0
52 棉花 28.2 31.9 0.4 13.0
08 食用水果及坚果;甜瓜等水果的果皮 21.4 29.8 0.4 38.8
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 18.8 28.6 0.3 52.1
83 贱金属杂项制品 24.9 27.8 0.3 11.9
70 玻璃及其制品 23.1 26.4 0.3 14.2
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 20.4 25.9 0.3 26.8
  以上合计 6,695.4 7,675.2 91.0 14.6

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)