中国对马外贸(2007年1-6月)的报告(7)
信息来自:http://countryreport.mofcom.gov.cn/ · 作者: · 日期:21-08-2008

13 马来西亚对中国出口十大商品类别 (2007 年 1-6 月 )

表 13 马来西亚对中国出口十大商品类别 (2007 年 1-6 月 )
HS 编码 商品类别 单位 数量 均价 ( 美元 ) 均价同比 % 金额(百万美元) 占比 % 同比 %
8542 集成电路及微电子组件 1,839.4 27.8 72.5
1511 棕榈油及其分离品 1,365,865 613.2 55.5 837.5 12.7 76.4
8473 专门或主要用于 8469 至 8472 机器的零件、附件 公斤 4,589,657 101.8 47.7 467.1 7.1 51.3
8471 自动数据处理设备及其部件 16,915,125 19.1 -53.0 322.2 4.9 1.4
4001 天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带 316.1 4.8 -19.3
4005 未硫化的复合橡胶,初级形状或板、片、带 公斤 88,051,644 2.1 2.0 181.9 2.8 45.8
1516 氢化酯化或反油酸化的动植物油脂及其分离品 512,543 305.2 -21.0 156.4 2.4 97.6
3901 初级形状的乙烯聚合物 公斤 103,963,416 1.2 15.7 128.7 1.9 11.9
2905 无环醇及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物 121.3 1.8 212.9
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 157,681 549.8 8.4 86.7 1.3 41.2



14 马来西亚从中国进口十大商品类别 (2007 年 1-6 月 )

表 14 马来西亚从中国进口十大商品类别 (2007 年 1-6 月 )
HS 编码 商品类别 单位 数量 均价 ( 美元 ) 均价同比% 金额(百万美元) 占比 % 同比 %
8473 专门或主要用于 8469 至 8472 机器的零件、附件 公斤 32,400,711 40.3 -16.0 1,304.3 15.5 -12.9
8542 集成电路及微电子组件 977.7 11.6 10.3
8471 自动数据处理设备及其部件 7,288,406 67.4 -7.6 491.3 5.8 3.9
8534 印刷电路 210,616,663 1.1 12.2 237.2 2.8 6.8
8529 专门或主要用于 8525 至 8528 装置或设备的零件 205.9 2.4 23.7
8504 变压器、静止式变流器及电感器 185.1 2.2 29.1
8531 电气音响或视觉信号装置 166.5 2.0 -39.8
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 1,377,846 98.0 -21.5 135.1 1.6 29.7
8501 电动机及发电机(不包括发电机组) 88,020,776 1.4 30.6 123.6 1.5 24.4
8536 电路开关、保护或连接用的电气装置 555,495,266 0.2 -12.9 104.7 1.2 -3.1



15 马来西亚从中国进口的十大类商品及其国别 / 地区构成 (2007 年 1-6 月 )

表 15 马来西亚从中国进口的十大类商品及其国别 / 地区构成
(2007 年 1-6 月 ) 金额单位:百万美元
8473 :专门或主要用于 8469 至 8472 机器的零件、附件 8504 :变压器、静止式变流器及电感器
国家和地区 金额 占比 % 国家和地区 金额 占比 %
中国 1,304.3 38.9 中国 185.1 32.1
新加坡 397.6 11.9 日本 100.8 17.5
韩国 300.9 9.0 美国 48.1 8.3
泰国 254.8 7.6 中国香港 37.3 6.5
中国台湾省 220.1 6.6 新加坡 30.2 5.2
美国 216.3 6.5 韩国 26.0 4.5
8542 :集成电路及微电子组件 8531 :电气音响或视觉信号装置
国家和地区 金额 占比 % 国家和地区 金额 占比 %
美国 3,207.9 21.6 日本 221.0 30.8
中国台湾省 2,033.3 13.7 中国 166.5 23.2
新加坡 1,571.5 10.6 中国台湾省 165.7 23.1
德国 1,445.4 9.8 韩国 94.9 13.2
日本 1,410.9 9.5 中国香港 17.6 2.5
韩国 1,113.1 7.5 新加坡 14.2 2.0
8471 :自动数据处理设备及其部件 8525 :无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机
国家和地区 金额 占比 % 国家和地区 金额 占比 %
中国 491.3 35.3 中国 135.1 29.8
美国 172.9 12.4 中国香港 61.0 13.5
泰国 160.1 11.5 日本 59.4 13.1
新加坡 151.6 10.9 新加坡 27.5 6.1
菲律宾 97.7 7.0 韩国 22.2 4.9
中国香港 93.9 6.8 瑞典 19.5 4.3
8534 :印刷电路 8501 :电动机及发电机(不包括发电机组)
国家和地区 金额 占比 % 国家和地区 金额 占比 %
中国 237.2 23.6 中国 123.6 33.2
日本 149.0 14.8 日本 63.9 17.2
新加坡 145.8 14.5 泰国 49.4 13.3
中国台湾省 103.5 10.3 中国香港 24.8 6.7
美国 89.2 8.9 新加坡 22.2 6.0
韩国 86.1 8.6 菲律宾 15.5 4.2
8529 :专门或主要用于 8525 至 8528 装置或设备的零件 8536 :电路开关、保护或连接用的电气装置
国家和地区 金额 占比 % 国家和地区 金额 占比 %
中国 205.9 23.3 日本 115.5 18.5
日本 183.4 20.7 新加坡 113.0 18.1
中国香港 102.5 11.6 中国 104.7 16.8
韩国 95.3 10.8 美国 83.1 13.3
瑞典 45.3 5.1 中国香港 48.5 7.8
美国 39.3 4.4 泰国 33.1 5.3

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)