中国对马外贸(2006年)的报告(3)
信息来自:http://countryreport.mofcom.gov.cn/ · 作者: · 日期:21-08-2008

1 马来西亚对主要贸易伙伴出口额( 2006 年 10/11/12 月)

表 1 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
( 2006 年 10/11/12 月) 金额单位:百万美元
国家和地区 10 月 11 月 12 月
总值 13,071 14,122 14,805
美国 2,466 2,500 2,721
新加坡 1,869 2,040 2,014
日本 1,142 1,310 1,387
中国 982 1,098 1,159
泰国 750 773 717
中国香港 581 637 673
荷兰 529 564 625
韩国 404 521 593
印度 548 368 583
印度尼西亚 351 409 452
澳大利亚 347 377 389
中国台湾省 351 420 369
德国 277 327 349
英国 254 263 272
阿拉伯联合酋长国 198 249 251


2 马来西亚从主要贸易伙伴进口额( 2006 年 10/11/12 月)

表 2 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
( 2006 年 10/11/12 月) 金额单位:百万美元
国家和地区 10 月 11 月 12 月
总值 10,507 11,603 11,541
日本 1,363 1,433 1,502
中国 1,263 1,439 1,498
新加坡 1,294 1,358 1,365
美国 1,202 1,299 1,255
中国台湾省 605 696 765
德国 518 518 625
韩国 551 754 623
泰国 589 631 622
印度尼西亚 382 396 357
中国香港 275 341 315
澳大利亚 202 228 246
法国 161 232 217
菲律宾 211 246 202
英国 139 139 191
沙特阿拉伯 154 171 172



3 马来西亚对主要贸易伙伴出口额( 2006 年)

表 3 马来西亚对主要贸易伙伴出口额
( 2006 年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比 % 同比 %
总值 160,845 100.0 14.1
美国 30,187 18.8 8.8
新加坡 24,757 15.4 12.5
日本 14,249 8.9 8.1
中国 11,735 7.3 26.1
泰国 8,506 5.3 12.2
中国香港 7,951 4.9 -3.5
荷兰 5,853 3.6 27.0
韩国 5,809 3.6 22.6
印度 5,132 3.2 29.8
澳大利亚 4,556 2.8 -4.4
中国台湾省 4,381 2.7 12.0
印度尼西亚 4,076 2.5 22.7
德国 3,489 2.2 17.3
英国 2,926 1.8 17.0
阿拉伯联合酋长国 2,271 1.4 23.0
亚太经合组织 123,814 77.0 11.6
东盟 10 国 41,897 26.1 14.0
北美自由贸易区 32,150 20.0 10.2
欧盟 15 国 19,424 12.1 23.7
中东欧自由贸易区 974 0.6 23.0
南方共同市场 649 0.4 33.1
安第斯共同体 175 0.1 47.1



4 马来西亚从主要贸易伙伴进口额( 2006 年)

表 4 马来西亚从主要贸易伙伴进口额
( 2006 年) 金额单位:百万美元
国家和地区 金额 占比 % 同比 %
总值 131,223 100.0 14.5
日本 17,347 13.2 4.3
美国 16,422 12.5 11.2
中国 15,896 12.1 20.6
新加坡 15,338 11.7 14.3
泰国 7,171 5.5 18.6
中国台湾省 7,161 5.5 13.1
韩国 7,071 5.4 23.9
德国 5,753 4.4 13.1
印度尼西亚 4,954 3.8 13.2
中国香港 3,454 2.6 21.1
菲律宾 2,902 2.2 -9.9
澳大利亚 2,427 1.9 12.5
沙特阿拉伯 2,331 1.8 50.6
法国 2,101 1.6 40.6
英国 1,859 1.4 8.0
亚太经合组织 104,611 79.7 13.2
东盟 10 国 33,373 25.4 14.0
北美自由贸易区 17,303 13.2 11.7
欧盟 15 国 14,633 11.2 12.0
南方共同市场 1,314 1.0 12.3
中东欧自由贸易区 252 0.2 13.7
安第斯共同体 24 0.0 -15.5

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)