中国对马外贸(2006年)的报告(4)
信息来自:http://countryreport.mofcom.gov.cn/ · 作者: · 日期:21-08-2008

5 马来西亚主要出口商品构成( 2005 年 -2006 年)

表 5 马来西亚主要出口商品构成
( 2005 年 -2006 年) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2005 年 2006 年 占比 % 同比 %
章节 总值 140,979.3 160,844.7 100.0 14.1
85 电机、电气、音像设备及其零附件 48,157.1 50,013.9 31.1 3.9
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 27,270.7 32,701.5 20.3 19.9
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 18,762.0 22,063.4 13.7 17.6
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 6,050.2 6,978.4 4.3 15.3
40 橡胶及其制品 3,409.3 4,829.9 3.0 41.7
44 木及木制品;木炭 4,119.5 4,661.0 2.9 13.2
39 塑料及其制品 3,862.7 4,479.0 2.8 16.0
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,219.6 3,995.4 2.5 24.1
29 有机化学品 2,222.3 2,554.9 1.6 15.0
94 家具;寝具等;灯具;活动房 2,092.6 2,336.9 1.5 11.7
73 钢铁制品 1,628.7 2,241.6 1.4 37.6
38 杂项化学产品 1,670.5 2,033.4 1.3 21.7
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 1,452.5 1,745.8 1.1 20.2
72 钢铁 1,110.4 1,406.2 0.9 26.6
74 铜及其制品 681.0 1,165.6 0.7 71.2
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 836.1 947.5 0.6 13.3
89 船舶及浮动结构体 585.2 935.9 0.6 59.9
76 铝及其制品 668.9 884.6 0.6 32.3
61 针织或钩编的服装及衣着附件 767.4 791.3 0.5 3.1
54 化学纤维长丝 709.6 767.6 0.5 8.2
18 可可及可可制品 513.6 568.2 0.4 10.6
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 537.0 562.2 0.4 4.7
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 456.2 517.8 0.3 13.5
03 鱼及其他水生无脊椎动物 523.3 514.0 0.3 -1.8
34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 405.7 472.8 0.3 16.5
70 玻璃及其制品 352.0 457.7 0.3 30.1
88 航空器、航天器及其零件 380.2 452.2 0.3 19.0
19 谷物粉、淀粉等或乳的制品;糕饼 348.2 404.5 0.3 16.1
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 393.8 364.1 0.2 -7.6
28 无机化学品;贵金属等的化合物 288.2 343.6 0.2 19.2
  以上合计 133,474.7 152,190.8 94.6 14.0



6 马来西亚主要进口商品构成( 2005 年 -2006 年)

表 6 马来西亚主要进口商品构成
( 2005 年 -2006 年) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2005 年 2006 年 占比 % 同比 %
章节 总值 114,626.2 131,222.8 100.0 14.5
85 电机、电气、音像设备及其零附件 42,316.2 47,522.4 36.2 12.3
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 18,264.6 19,293.8 14.7 5.6
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 9,229.1 11,747.8 9.0 27.3
39 塑料及其制品 3,696.8 4,670.9 3.6 26.4
72 钢铁 3,653.0 4,219.0 3.2 15.5
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,139.2 3,869.7 3.0 23.3
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 3,156.7 3,121.2 2.4 -1.1
74 铜及其制品 1,520.6 2,577.8 2.0 69.5
73 钢铁制品 2,167.0 2,437.1 1.9 12.5
29 有机化学品 2,307.3 2,388.1 1.8 3.5
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 1,633.2 1,959.7 1.5 20.0
88 航空器、航天器及其零件 1,078.0 1,614.3 1.2 49.8
76 铝及其制品 1,123.6 1,456.0 1.1 29.6
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 1,316.1 1,407.6 1.1 7.0
40 橡胶及其制品 1,001.9 1,293.7 1.0 29.1
10 谷物 848.6 967.3 0.7 14.0
38 杂项化学产品 719.9 899.3 0.7 24.9
28 无机化学品;贵金属等的化合物 716.2 861.7 0.7 20.3
89 船舶及浮动结构体 855.4 816.7 0.6 -4.5
18 可可及可可制品 443.5 731.6 0.6 65.0
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 545.7 723.3 0.6 32.5
31 肥料 646.2 670.0 0.5 3.7
30 药品 566.4 655.9 0.5 15.8
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 503.9 546.7 0.4 8.5
03 鱼及其他水生无脊椎动物 468.8 503.3 0.4 7.4
33 精油及香膏;香料制品及化妆盥洗品 425.0 470.6 0.4 10.7
17 糖及糖食 348.1 454.3 0.4 30.5
07 食用蔬菜、根及块茎 402.6 451.4 0.3 12.1
04 乳;蛋;蜂蜜;其他食用动物产品 444.4 449.1 0.3 1.1
44 木及木制品;木炭 366.5 442.4 0.3 20.7
  以上合计 103,904.3 119,222.8 90.9 14.7

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)