中国对马外贸(2006年)的报告(7)
信息来自:http://countryreport.mofcom.gov.cn/ · 作者: · 日期:21-08-2008

11 马来西亚对中国出口主要商品构成( 2005 年 -2006 年)

表 11 马来西亚对中国出口主要商品构成
( 2005 年 -2006 年) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2005 年 2006 年 占比 % 同比 %
章节 总值 9,303.1 11,734.8 100.0 26.1
85 电机、电气、音像设备及其零附件 3,102.3 3,815.6 32.5 23.0
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 1,337.5 1,795.1 15.3 34.2
15 动、植物油、脂、蜡;精制食用油脂 1,151.5 1,552.4 13.2 34.8
40 橡胶及其制品 603.7 1,199.4 10.2 98.7
39 塑料及其制品 588.3 616.5 5.3 4.8
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 252.4 394.3 3.4 56.3
44 木及木制品;木炭 435.5 373.7 3.2 -14.2
29 有机化学品 279.6 370.4 3.2 32.5
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 406.7 365.2 3.1 -10.2
38 杂项化学产品 148.6 173.7 1.5 16.9
74 铜及其制品 87.2 149.4 1.3 71.2
54 化学纤维长丝 55.1 120.7 1.0 119.2
34 洗涤剂、润滑剂、人造蜡、塑型膏等 52.3 60.9 0.5 16.4
71 珠宝、贵金属及制品;仿首饰;硬币 61.7 55.8 0.5 -9.7
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 55.0 49.4 0.4 -10.2
94 家具;寝具等;灯具;活动房 23.9 39.1 0.3 63.7
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 24.2 38.9 0.3 61.2
70 玻璃及其制品 31.8 38.4 0.3 20.7
73 钢铁制品 37.8 38.0 0.3 0.5
55 化学纤维短纤 33.8 36.5 0.3 7.9
72 钢铁 156.4 35.7 0.3 -77.2
03 鱼及其他水生无脊椎动物 31.9 30.6 0.3 -4.1
28 无机化学品;贵金属等的化合物 20.1 30.2 0.3 50.6
25 盐;硫磺;土及石料;石灰及水泥等 21.6 27.5 0.2 27.6
18 可可及可可制品 20.2 23.8 0.2 18.0
32 鞣料;着色料;涂料;油灰;墨水等 41.3 23.8 0.2 -42.4
76 铝及其制品 15.8 20.4 0.2 29.0
21 杂项食品 8.1 14.5 0.1 78.8
83 贱金属杂项制品 8.6 13.6 0.1 58.0
26 矿砂、矿渣及矿灰 13.1 11.3 0.1 -13.8
  以上合计 9,106.0 11,514.8 98.1 26.5




12 马来西亚从中国进口主要商品构成( 2005 年 -2006 年)

表 12 马来西亚从中国进口主要商品构成
  ( 2005 年 -2006 年) 金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2005 年 2006 年 占比 % 同比 %
章节 总值 13,176.6 15,896.1 100.0 20.6
85 电机、电气、音像设备及其零附件 4,818.9 5,903.3 37.1 22.5
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 4,216.3 4,895.4 30.8 16.1
72 钢铁 401.0 413.1 2.6 3.0
39 塑料及其制品 261.2 383.5 2.4 46.8
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 259.0 373.1 2.4 44.1
73 钢铁制品 199.9 302.6 1.9 51.4
28 无机化学品;贵金属等的化合物 162.2 228.8 1.4 41.0
29 有机化学品 141.7 200.9 1.3 41.8
07 食用蔬菜、根及块茎 168.7 198.2 1.3 17.4
76 铝及其制品 69.8 154.3 1.0 121.2
48 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 87.7 126.2 0.8 43.9
62 非针织或非钩编的服装及衣着附件 75.1 119.2 0.8 58.7
87 车辆及其零附件,但铁道车辆除外 76.4 118.7 0.8 55.3
03 鱼及其他水生无脊椎动物 95.1 108.8 0.7 14.4
74 铜及其制品 54.4 108.6 0.7 99.5
94 家具;寝具等;灯具;活动房 100.1 96.4 0.6 -3.7
61 针织或钩编的服装及衣着附件 61.8 79.5 0.5 28.6
44 木及木制品;木炭 47.9 74.7 0.5 55.8
10 谷物 74.1 68.7 0.4 -7.3
95 玩具、游戏或运动用品及其零附件 57.9 66.7 0.4 15.2
60 针织物及钩编织物 47.3 61.9 0.4 30.9
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 236.5 61.3 0.4 -74.1
38 杂项化学产品 42.2 58.4 0.4 38.4
31 肥料 35.5 58.3 0.4 64.4
54 化学纤维长丝 48.4 57.3 0.4 18.5
52 棉花 49.4 56.1 0.4 13.5
55 化学纤维短纤 41.1 52.1 0.3 26.7
09 咖啡、茶、马黛茶及调味香料 39.8 50.3 0.3 26.4
83 贱金属杂项制品 34.7 47.8 0.3 37.6
70 玻璃及其制品 69.0 46.6 0.3 -32.5
  以上合计 12,073.3 14,570.6 91.7 20.7




13 马来西亚对中国出口十大商品类别 (2006 年 )

表 13 马来西亚对中国出口十大商品类别 (2006 年 )
HS 编码 商品类别 单位 数量 均价 ( 美元 ) 均价同比 % 金额(百万美元) 占比 % 同比 %
8542 集成电路及微电子组件 2,625.0 22.4 43.1
1511 棕榈油及其分离品 2,993,507 424.6 9.1 1,271.0 10.8 56.1
8473 专门或主要用于 8469 至 8472 机器的零件、附件 公斤 10,807,726 76.2 99.1 823.6 7.0 55.6
4001 天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带 804.4 6.9 52.8
8471 自动数据处理设备及其部件 16,242,563 41.7 54.8 677.7 5.8 36.3
4005 未硫化的复合橡胶,初级形状或板、片、带 公斤 157,362,653 2.2 39.6 337.9 2.9 809.5
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 261.2 2.2 85.9
3901 初级形状的乙烯聚合物 公斤 227,069,829 1.2 13.3 260.9 2.2 -6.0
1516 氢化酯化或反油酸化的动植物油脂及其分离品 547,282 414.3 18.3 226.7 1.9 -21.4
9030 示波器等电量监测仪器和装置;射线检测仪器 166.0 1.4 18.7

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)