新、韩、泰、印尼主要进出口商品构成
信息来自: · 作者: · 日期:21-08-2008

5 新加坡主要出口商品构成 (2006 年 1-9 月 / 上年同期 )

表 5 新加坡主要出口商品构成
-(2006 年 1-9 月 / 上年同期 ) 金额单位:百万美元 --
HS 编码 商品类别 2005 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 占比 % 同比 %
章节 总值 166,195.5 202,083.6 100.0 21.6
85 电机、电气、音像设备及其零附件 60,999.5 77,359.4 38.3 26.8
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 33,605.7 36,252.3 17.9 7.9
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 20,746.8 27,907.9 13.8 34.5
29 有机化学品 9,091.5 9,707.3 4.8 6.8


6 新加坡主要进口商品构成 (2006 年 1-9 月 / 上年同期 )

表 6 新加坡主要进口商品构成
-(2006 年 1-9 月 / 上年同期 ) --金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 2005 年 1-9 月 2006 年 1-9 月 占比 % 同比 %
章节 总值 145,788.5 177,670.0 100.0 21.9
85 电机、电气、音像设备及其零附件 49,517.1 60,377.8 34.0 21.9
27 矿物燃料、矿物油及其产品;沥青等 25,911.6 35,343.2 19.9 36.4
84 核反应堆、锅炉、机械器具及零件 25,929.3 28,792.9 16.2 11.0
90 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,841.1 5,465.7 3.1 12.9


7 韩国十大出口商品类别( 2007 年 1-9 月)

-表 7 韩国十大出口商品类别( 2007 年 1-9 月) -金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 单位 数量 金额 占比 % 同比 %
8703 主要载人的机动车辆( 8702 的车辆除外) 2,337,892 24,723.8 9.2 13.8
8542 集成电路及微电子组件 21,960.1 8.2 18.3
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 20,113.0 7.5 2,654.2
8901 巡航船、游船、渡船、驳船等客运、货运船 334 17,463.6 6.5 23.4
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 32,507,344,165 15,726.6 5.9 3.7
9013 未列名液晶装置、光学仪器及器具;激光器 13,555.1 5.1 28.4
8708 8701 至 8705 所列机动车辆的零件、附件 公斤 1,189,617,765 8,337.9 3.1 18.3
8473 专用或主要用于 8469 至 8472 机器的零件、附件 公斤 36,455,304 7,077.5 2.6 22.0
8528 电视接收机;包括视频监视器及视频投影机 83,181,642 5,997.8 2.2 241.1
8529 专用或主要用于 8525 至 8528 装置或设备的零件 公斤 215,729,706 4,758.7 1.8 -53.6


8 韩国十大进口商品类别( 2007 年 1-9 月)

-表 8 韩国十大进口商品类别( 2007 年 1-9 月) -金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 单位 数量 金额 占比 % 同比 %
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 公斤 87,356,299,761 41,662.5 16.3 -1.6
8542 集成电路及微电子组件 18,387.4 7.2 12.7
2711 石油气及其他烃类气 公斤 21,821,580,223 10,767.1 4.2 1.4
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 19,173,560,114 8,602.8 3.4 20.4
7208 仅热轧,宽度在 600 毫米及以上的普通钢铁板材 公斤 8,804,980,563 5,167.3 2.0 26.2
2701 煤;煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料 公斤 65,205,869,289 4,485.8 1.8 12.1
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 3,076.2 1.2 189.5
7204 钢铁废碎料;供再熔的碎料钢铁锭 4,988,187,536 2,654.7 1.0 80.9
8471 自动数据处理设备及其部件等 34,892,559 2,472.2 1.0 -26.5
7403 未锻压的精炼铜及铜合金 338,689,558 2,425.8 1.0 29.1


7 泰国十大出口商品类别 (2007 年 1-9 月 )

-表 7 泰国十大出口商品类别 (2007 年 1-9 月 ) -金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 单位 数量 金额 占比 % 同比 %
8471 自动数据处理设备及其部件 9,374.5 8.0 21.8
8542 集成电路及微电子组件 6,516.4 5.5 24.9
4001 天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带 公斤 2,153,776,899 4,263.5 3.6 6.0
8704 货运机动车辆 3,558.2 3.0 37.7
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 3,286.3 2.8 9.1
8703 用于载人的机动车辆,包括旅行小客车及赛车 2,881.7 2.5 30.4
8415 空气调节器,装有电扇及调温、调湿装置 2,716.9 2.3 47.6
8473 专门或主要用于 8469 至 8472 机器的零件、附件 公斤 27,299,648 2,606.1 2.2 -6.9
8708 机动车辆的零件、附件 公斤 340,428,707 2,567.1 2.2 42.2
1006 稻米、大米 公斤 5,979,066,319 2,354.4 2.0 30.6


8 泰国十大进口商品类别 (2007 年 1-9 月 )

-表 8 泰国十大进口商品类别 (2007 年 1-9 月 ) -金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 单位 数量 金额 占比 %同比 %
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 公升 34,413,001,544 15,560.8 14.2 1.0
8542 集成电路及微电子组件 7,697.3 7.1 13.4
8473 专门或主要用于 8469 至 8472 机器的零件、附件 公斤 47,479,600 3,605.8 3.3 10.1
8708 机动车辆的零件、附件 公斤 364,087,062 2,175.4 2.0 13.8
8523 制成供灌(录)信息用的未录制媒体 642,677,939 1,883.6 1.7 56.0
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 1,599.4 1.5 -9.6
7108 金,未锻造、半制成或粉末状 公斤 75,432 1,453.0 1.3 0.2
8471 自动数据处理设备及其部件 1,377.7 1.3 -3.5
7403 未锻轧的精炼铜及铜合金 公斤 183,401,555 1,347.6 1.2 10.5
8517 有线电话、电报设备,包括有线载波通信设备 1,231.4 1.1 125.3


7 印尼十大出口商品类别 (2007 年 1-6 月 )

-表 7 印尼十大出口商品类别 (2007 年 1-6 月 ) -金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 单位 数量 金额 占比 % 同比 %
2711 石油及其他烃类气 公斤 10,356,216,735 4,325.5 8.0 -13.7
2709 石油原油及从沥青矿提炼的原油 公升 10,828,115 4,068.9 7.6 -3.1
1511 未经化学改性的棕榈油及其分离品 公斤 5,517,186,476 3,075.6 5.7 50.2
2701 煤、煤砖、煤球及用煤制成的类似固体燃料 公斤 89,946,001,122 2,981.3 5.5 8.8
2603 铜矿砂及其精矿 公斤 1,058,424,798 2,742.8 5.1 63.0
4001 天然橡胶及天然树胶,初级形状或板、片、带 公斤 1,181,503,383 2,277.4 4.2 11.9
7501 镍锍、氧化镍烧结物及镍冶炼的其它中间产品 公斤 66902315 1,445.2 2.7 228.0
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 - - 1,308.6 2.4 10.1
7403 未锻压的精炼铜及铜合金 公斤 87,409,686 832.5 1.6 68.4
4802 书写、印刷或类似用途的未经涂布的纸及纸板 公斤 1064961137 821.4 1.5 21.7


8 印尼十大进口商品类别 (2007 年 1-6 月 )

-表 8 印尼十大进口商品类别 (2007 年 1-6 月 ) -金额单位:百万美元
HS 编码 商品类别 单位 数量 金额 占比 % 同比 %
2710 石油及从沥青矿物提取的油类及其制品;废油 - - 5451.3 16.2 8.3
2709 石油原油及从沥青矿物提取的原油 公斤 7,753,258 3833.2 11.4 -3.1
1001 小麦及混合麦 公斤 2,386,313,701 573.7 1.7 47.2
7207 普通钢铁的半制成品 公斤 1,091,196,211 531.8 1.6 52.0
1701 固体甘蔗糖、甜菜糖及化学纯蔗糖 公斤 1,516,409,534 531.1 1.6 68.7
8802 其他航空器;航天器及其运载工具 48,365 510.0 1.5 -17.9
8525 无线电话、电报、广播电视发送设备;摄像机 - - 508.9 1.5 81.5
2902 环烃 公斤 462,813,263 502.6 1.5 -0.6
5201 未梳的棉花 公斤 301475716 404.8 1.2 33.9
8471 自动数据处理设备及其部件等 - - 386.3 1.2 86.9

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)