1947-2004 年马来西亚的进出口总值与出口净值
信息来自:Malaysia Economic Statistics Time Series · 作者: · 日期:21-08-2008

  •  我国货物与服 务 的进口总值,从 1970 年的 42.88 亿零吉增加到 1990 年的 791.19 亿零吉 , 增加了 18.5 部
  •  我国货物与服务的出口总值,从 1990 年的 796.46 亿零吉增加到 2000 年的 3733.07 亿零吉, 增加了 4.69 倍。(已超过我国的国内生产总值。)
  • 我国货物与服务的进口总值,从 1990 年的 791.19 亿零吉增加到 2000 年的 3123.64 亿零吉, 增加了 4.16 倍。


马统计局进出口与出口净额资料 : (百万零吉

Year 出口 (FOB) 进口 ( CIF) 出口净额 亿零吉
1947 834.7 624.6 2.101
1948 1,116.5 862.1 2.544
1949 1,175.8 936.4 2.394
1950 2,609.7 1,324.1 12.856
1951 3,379.0 1,868.5 15.105
1952 2,136.2 1,661.6 4.746
1953 1,599.9 1,451.4 1.485
1954 1,626.9 1,318.1 3.088
1955 2,360.0 1,542.9 8.171
1956 2,264.1 1,751.1 5.130
1957 2,182.2 1,806.7 3.755
1958 1,882.9 1,656.1 2.268
1959 2,476.0 1,739.3 7.367
1960 2,927.4 2,150.6 7.768
1961 2,626.1 2,230.5 3.956
1962 2,625.9 2,447.4 1.785
1963 2,704.6 2,516.9 1.877
1964 2,780.9 2,521.4 2.595
1965 3,782.6 3,356.2 4.264
1966 3,845.8 3,378.7 4.671
1967 3,722.8 3,319.0 4.038
1968 4,122.5 3,521.1 6.014
1969 5,051.6 3,581.9 14.697
1970 5,163.1 4,288.4 8.747
1971 5,016.8 4,416.2 6.006
1972 4,854.0 4,543.2 3.108
1973 7,372.1 5,933.9 14.382
1974 10,194.7 9,891.2 3.035
1975 9,230.9 8,530.4 7.005
1976 13,442.0 9,713.3 37.287
1977 14,959.2 11,164.7 37.945
1978 17,073.9 13,645.9 34.280
1979 24,222.0 17,161.1 70.609
1980 28,171.6 23,451.0 47.206
1981 27,109.4 26,603.8 5.056
1982 28,108.2 29,023.0 -9.148
1983 32,771.2 30,795.2 19.760
1984 38,646.9 32,925.9 57.210
1985 38,016.7 30,437.8 75.789
1986 35,720.9 27,921.4 77.995
1987 45,224.9 31,933.9 132.910
1988 55,260.0 43,293.4 119.666
1989 67,824.5 60,858.1 69.664
1990 79,646.4 79,118.6 5.278
1991 94,496.6 100,831.1 -63.345
1992 103,656.7 101,440.5 22.162
1993 121,237.5 117,404.7 38.328
1994 153,921.2 155,921.0 -19.998
1995 184,986.5 194,344.5 -93.580
1996 197,026.1 197,279.8 -2.537
1997 220,890.4 220,935.5 -0.451
1998 286,563.1 228,124.5 584.386
1999 321,559.5 248,476.8 730.827
2000 373,307.2 312,364.0 609.440
2001 334,283.8 280,229.1 540.547
2002 357,430.0 303,090.5 543.395
2003 397,884.4 316,537.9 813.465
2004 480,740.3 400,076.8 806.635
2005 533,790.0 434,030.0 997.600
2006 588,949.0 480,493.0 1,084.560
2007 ---

资料来源: Malaysia Economic Statistics Time Series 2005

2006 年数字根据另行公布的数字。
我国货物与服务的出口总值,从 1970 年的 51.63 亿零吉增加到 1990 年的 796.46 亿零吉, 增加了 15.3 倍。

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)