世界贸易总值
信息来自:WTO · 作者: · 日期:21-08-2008

1995-2004 年世界货物贸易情况 (10 亿美元,%)

年份 货物出口额 货物进口额
金额 增长率 贸易量
增长率
1995 5161 19.3 7.4 5278
1996 5391 4.5 5.0 5535
1997 5577 3.5 10.1 5725
1998 5496 -1.5 4.7 5664
1999 5708 3.9 4.4 5901
2000 6445 12.9 11.0 6697
2001 6191 -3.9 -0.5 6452
2002 6455 4.3 3.0 6693
2003 7482 15.9 4.5 7765
2004 9124 21.0 9.0 9458

注: WTO 预测 2005 年世界贸易量增长 6.5%

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)