我国的对外贸易(1)
信息来自:马统计局 · 作者: · 日期:21-08-2008

1947 年我国的出口总值是 8.347 亿零吉, 2000 年我国的出口总值是 3,733 亿,增加了 447 倍(按当时价)。 1947 年我国的进口总值是 6.246 亿, 2000 年我国的进口总值是 3,124 亿,增加了 500 倍(按当时价)。

我国进出口贸易额的迅速增长是在 1987 年起至 2000 年。 1987 年的出口总值是 452 亿零吉, 2000 年的出口总值是 3,733 亿。 1987 年的进口总值是 319 亿, 2000 年的进口总值是 3,124 亿。

我国的出口净值从 1998 年起有了特殊的进展。这之前,自独立以来,我国出口净值最高是在 1987 年的 133 亿零吉,其次是 1986 年的 78 亿。此后从 1990 年起,进口机械大量提高,导致出口净值快速下降, 1991 年出现了对外贸易入超 63 亿。这主要也是因为入口机械与交通设备比 1990 年增加了 145 亿。其实从 1989 年起我国的对外贸易出口净值开始下降,甚至是入超,如 1994 年到 1997 年的入超,都是因为入口的机械与交通设备大量提高。由于有了这些投资, 1998 年的出口净值突然提升到 584 亿, 1999 年是 731 亿, 2000 年是 609 亿。我国从此走向了出口导向的经济体。 2000 年我国的出口总值已超过了我国的国内生产总值( GDP )。

我国 1999 年的出口达到了 3,215.59 亿零吉,成为世界第十五大出口国;我国的进口在同年达到了 2,484.77 亿零吉,成为世界第十六大进口国。 我们企望今后每年对外贸易能为我国带来大量的外汇收入。

请参看以下马统计局所提供的统计数字。

1947-2005 年的出口、进口及净出口(亿零吉)
-出口 (FOB) 进口 ( CIF) 净出口 --出口 (FOB) 进口 ( CIF) 净出口
Year         Year      
1947 8.35 6.25 2.10 1981 271.09 266.04 5.06
1948 11.17 8.62 2.54 1982 281.08 290.23 -9.15
1949 11.76 9.36 2.39 1983 327.71 307.95 19.76
1950 26.10 13.24 12.86 1984 386.47 329.26 57.21
1951 33.79 18.69 15.11 1985 380.17 304.38 75.79
1952 21.36 16.62 4.75 1986 357.21 279.21 78.00
1953 16.00 14.51 1.49 1987 452.25 319.34 132.91
1954 16.27 13.18 3.09 1988 552.60 432.93 119.67
1955 23.60 15.43 8.17 1989 678.25 608.58 69.66
1956 22.64 17.51 5.13 1990 796.46 791.19 5.28
1957 21.82 18.07 3.76 1991 944.97 1,008.31 (63.35)
1958 18.83 16.56 2.27 1992 1,036.57 1,014.41 22.16
1959 24.76 17.39 7.37 1993 1,212.38 1,174.05 38.33
1960 29.27 21.51 7.77 1994 1,539.21 1,559.21 (20.00)
1961 26.26 22.31 3.96 1995 1,849.87 1,943.45 (93.58)
1962 26.26 24.47 1.79 1996 1,970.26 1,972.80 (2.54)
1963 27.05 25.17 1.88 1997 2,208.90 2,209.36 (0.45)
1964 27.81 25.21 2.60 1998 2,865.63 2,281.25 584.39
1965 37.83 33.56 4.26 1999 3,215.60 2,484.77 730.83
1966 38.46 33.79 4.67 2000 3,733.07 3,123.64 609.44
1967 37.23 33.19 4.04 2001 3,342.84 2,802.29 540.55
1968 41.23 35.21 6.01 2002 3,574.30 3,030.90 543.40
1969 50.52 35.82 14.70 2003 3,978.44 3,165.38 813.06
1970 51.63 42.88 8.75 2004 4,807.40 4,000.77 806.63
1971 50.17 44.16 6.01 2005 5,337.90 4,340.30 997.60
1972 48.54 45.43 3.11 2006 ---
1973 73.72 59.34 14.38 ----
1974 101.95 98.91 3.04 ----
1975 92.31 85.30 7.01 ----
1976 134.42 97.13 37.29 ----
1977 149.59 111.65 37.95 ----
1978 170.74 136.46 34.28 ----
1979 242.22 171.61 70.61 ----
1980 281.72 234.51 47.21 ----

资料来源 马统计局

注 : 从 1998 年起出超额大幅度增长至 584 亿零吉 , 2005 年已增至 997.6 亿零吉, 2006 年已超过 1000 亿零吉。

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)