我国的对外贸易(5)
信息来自:马统计局 · 作者: · 日期:21-08-2008

让我们再来看看我国商品出口的地区:

Exports by Country Grouping/Selected Country ( RM. Million )
1996 1997 1998 1999 2000
Western Europe, E.U.C. 西欧 -----
Austria 152 135 214 249 309
Belgium 2,136 2,407 3,376 3,430 3,527
Denmark 328 416 595 523 497
Finland 254 369 448 284 514
France 1,603 2,101 3,034 3,228 2,754
Germany 5,979 6,368 8,638 7,660 9,333
Greece 146 152 347 269 321
Ireland 852 1,083 1,740 2,413 1,806
Italy 1,535 1,393 2,089 1,962 2,069
Luxemburg 17 24 35 32 21
Netherlands 5,849 8,700 13,436 16,233 15,612
Portugal] 129 120 197 179 196
Spain 828 871 1,272 1,265 1,300
Sweden 413 511 659 689 1,195
United Kingdom 6,778 7,294 10,324 12,061 11,573
Total for E.U. Countries 26,998 31,944 46,403 50,478 51,027
Other C. in W.E. 969 1,222 2,199 2,093 1,707
Total for Western Europe 西欧总值 27,967 33,166 48,601 52,571 52,734
西欧占我国出口总值的百分比 ( % ) 14.19 14.50 16.95 16.35 14.13
Central & Eastern Eu. 中欧 -----
Czech Republic 41 53 116 109 289
Hungary 146 117 315 370 449
Poland 137 129 148 138 145
Romania 20 16 36 28 53
Slovak Republic 4 8 25 33 13
Commonw. Of Indep. States 352 359 576 420 443
Others 42 64 92 107 107
Total for Cent. & E. Eu. 中欧总值 742 745 1,307 1,207 1,499
中欧占我国出口总值的百分比 ( % ) 0.38 0.33 0.46 0.38 0.40
欧洲 占我国出口总值的百分比 ( % ) 14.57 14.83 17.41 16.73 14.53
Africa 非洲 -----
North Africa 829 811 1,440 1,490 1,104
Other Countries in Africa 1,220 1,405 2,022 1,875 1,913
Total for Africa 非洲总值 2,049 2,216 3,462 3,365 3,017
非洲占我国出口总值的百分比 ( % ) 1.04 0.97 1.21 1.05 0.81
Asia 亚洲 -----
ASEAN 东盟国家 -----
Brunei Darussalam 816 764 907 808 965
Cambodia 132 268 143 144 271
Indonesia 3,064 3,464 3,932 4,677 6,488
Lao 5 6 7 5 7
Myanmar 556 1,047 1,146 890 878
Philippines 2,359 3,301 4,520 4,925 6,561
Singapore ( 主要是转口贸易 ) 40,287 44,352 48,672 53,087 68,590
Thailand 8,057 7,925 9,057 10,475 13,491
Vietnam 813 911 1,468 1,462 1,806
Total for Asean 东盟总值 56,087 62,037 69,852 76,473 99,058
占我国出口总值的百分比 ( % ) 28.47 27.13 24.36 23.78 26.53
东盟国家 ( 新加坡除外 ) 占我国出口总值 %8.02 7.73 7.39 7.27 8.16
West Asia 西亚 -----
Iran 235 296 319 337 494
Kuwait 176 185 260 268 261
Saudi Arabia 802 829 1,100 1,142 1,227
United Arab Emirates 1,849 1,867 2,519 2,737 3,265
Others 771 1,041 1,607 1,254 1,315
Total for West Asia 西亚总值 3,833 4,217 5,806 5,737 6,562
西亚占我国出口总值的百分比 (%) 1.95 1.84 2.03 1.78 1.76
Other Countries in Asia 其他亚洲国家 -----
China 4,802 5,257 7,767 8,804 11,507
Hong Kong 11,587 12,181 13,290 14,331 16,872
India 3,033 3,306 6,770 7,744 7,314
Japan 26,584 27,484 30,145 37,767 48,742
Korea 6,057 7,049 6,518 9,601 12,433
Pakistan 1,622 1,793 2,961 1,985 1,496
Taiwan 8,082 9,484 11,777 14,530 14,176
Others 860 1,102 1,717 1,394 1,738
Total for Other C. in Asia 其他亚洲国家总值 62,626 67,655 80,944 96,156 114,279
其他亚洲国家占我国出口总值的百分比 ( % ) 31.79 29.59 28.23 29.90 30.61
Total for Asia 亚洲总值 122,546 133,910 156,602 178,366 219,898
亚洲占我国出口总值的百分比 ( % ) 62.20 58.56 54.62 55.47 58.91
North America 北美 -----
Canada 1,377 1,627 2,139 2,386 3,045
U.S.A. 35,834 41,124 62,098 70,375 76,588
Total for North America 北美总值 37,211 42,751 64,237 72,761 79,632
北美占我国出口总值的百分比 ( % ) 18.89 18.70 22.41 22.63 21.33
Central & South America 中美与南美 -----
Argentina 184 258 400 308 416
Brazil 1,016 1,209 1,059 763 1,206
Others 1,457 2,075 3,346 3,035 4,014
Total for C. & S. America 中南美总值 2,657 3,542 4,805 4,106 5,636
中南美占我国出口总值的百分比 ( % ) 1.35 1.55 1.68 1.28 1.51
Oceania 大洋洲 -----
Australia 3,058 3,797 6,613 7,706 9,217
New Zealand 605 565 819 1,151 1,354
Others 167 182 224 260 228
Total for Oceania 大洋洲总值 3,831 4,543 7,657 9,117 10,799
大洋洲占我国出口总值的百分比 ( % ) 1.94 1.99 2.67 2.84 2.89
Other Countries nes 其他国家 22 7,790 35 67 92
其他国家占我国出口总值的百分比 % 0.01 3.41 0.01 0.02 0.02
Grand Total 马来西亚出口总值 197,026 228,663 286,706 321,559 373,307


总结 2000 年各地区占我国出口总值的百分比 ( % )

亚洲占我国出口总值的百分比 58.91

美洲占我国出口总值的百分比 22.84

欧洲占我国出口总值的百分比 14.53

非洲占我国出口总值的百分比 0.81

大洋洲占我国出口总值的百分比 2.89

其他国家 0.02

总数 100.00

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)