我国的对外贸易(6)
信息来自:马统计局 · 作者: · 日期:21-08-2008

以下再看我国进口的来源地区:

Imports by Country Grouping/Selected Country ( RM. Million )
国家名称 1996 1997 1998 1999 2000
Western Europe, E.U.C. 西欧 -----
Austria 298 245 241 297 489
Belgium 1,157 1,240 1,172 1,197 1,255
Denmark 367 374 432 336 368
Finland 494 810 384 396 488
France 3,961 4,258 3,272 4,097 5,168
Germany 8,435 9,716 9,030 7,708 9,277
Greece 48 23 14 28 36
Ireland 1,787 1,234 1,438 3,272 2,604
Italy 2,740 3,161 2,121 2,025 2,105
Luxemburg 15 25 9 9 17
Netherlands 1,738 2,158 2,002 1,809 2,209
Portugal] 103 67 77 77 35
Spain 576 565 523 487 615
Sweden 1,560 1,565 1,285 1,574 2,932
United Kingdom 5,139 5,812 5,066 5,626 6,103
Total for E.U. Countries 28,419 31,251 27,066 28,937 33,701
Other C. in W.E. 3,572 3,588 2,874 4,014 4,218
Total for Western Europe 西欧总值 31,991 34,839 29,939 32,951 37,919
西欧占我国进口总值的百分比 ( % ) 16.22 15.17 13.12 13.26 12.14
Central & Eastern Eu. 中欧 -----
Czech Republic 29 12 18 43 73
Hungary 48 23 23 120 148
Poland 205 245 156 143 244
Romania 58 85 22 38 23
Slovak Republic 12 3 0 1 1
Commonw. of Indep. States 1,005 1,426 693 1,201 936
Others 48 60 39 63 32
Total for Cent. & E. Eu. 中欧总值 1,406 1,854 951 1,609 1,458
中欧占我国进口总值的百分比 ( % ) 0.71 0.81 0.41 0.65 0.47
欧洲占我国进口总值的百分比 ( % ) 16.93 15.98 13.53 13.91 12.61
------
Africa 非洲 -----
North Africa 64 120 122 158 209
Other Countries in Africa 1,351 1,447 1,066 1,100 1,228
Total for Africa 非洲总值 1,415 1,567 1,188 1,258 1,438
非洲占我国进口总值的百分比 ( % ) 0.72 0.68 0.52 0.51 0.46
Asia 亚洲 -----
ASEAN 东盟国家 -----
Brunei Darussalam 11 65 12 43 14
Cambodia 20 58 52 41 65
Indonesia 3,585 4,129 5,764 6,688 8,621
Lao -0 --1
Myanmar 101 155 224 217 264
Philippines 2,014 2,633 5,385 6,216 7,564
Singapore 26,349 28,994 30,938 34,820 44,701
Thailand 6,525 8,680 8,838 9,336 12,067
Vietnam 379 457 538 945 1,729
Total for Asean 东盟国家总值 38,983 45,170 51,750 58,305 75,026
亚洲占我国进口总值的百分比 ( % ) 19.76 19.67 22.61 23.46 24.02
东盟除新加坡外占我国进口总值的 ( % ) 6.40 7.04 9.12 9.45 9.70
West Asia 西亚 -----
Iran 123 91 211 178 396
Kuwait 93 12 109 227 239
Saudi Arabia 825 1,019 901 1,087 2,406
Inited Arab Emirates 117 294 572 437 1,145
Others 229 264 209 693 2,007
Total for West Asia 西亚总值 1,387 1,680 2,001 2,623 6,193
西亚占我国进口总值的百分比 ( % ) 0.70 0.73 0.88 1.06 1.98
Other Countries in Asia 其他亚洲国家 -----
China 4,720 6,274 7,262 8,151 12,301
Hong Kong 4,576 5,399 5,933 6,240 8,602
India 1,850 2,138 1,821 2,011 2,755
Japan 48,372 48,498 44,815 51,732 65,857
Lprea 10,244 11,352 13,136 12,984 13,920
Pakistan 123 113 115 179 202
Taiwan 9,818 10,575 11,641 13,246 17,522
Others 1,363 1,762 2,047 2,065 2,684
Total for Other C. in Asia 其他亚洲国家总值 81,066 86,110 86,769 96,608 123,843
其他亚洲国家占我国进口总值的百分比 ( % ) 41.09 37.50 38.04 38.88 39.65
Total for Asia 亚洲总值 121,435 132,960 140,521 157,535 205,062
亚洲占我国进口总值的百分比 ( % ) 61.55 57.90 61.60 63.40 65.65
North America 北美 -----
Canada 1,191 1,724 1,462 1,412 1,441
U.S.A. 30,521 37,103 44,784 43,397 51,864
Others     0    
Total for North America 北美总值 31,712 38,826 46,247 44,809 53,305
北美占我国进口总值的百分比 ( % ) 16.07 16.91 20.27 14.35 17.06
Central & South America 中南美 -----
Argentina 693 792 686 737 697
Brazil 751 1,173 577 667 545
Others 1,071 1,339 1,128 1,026 1,366
Total for C. & S. America 中南美总值 2,514 3,304 2,391 2,430 2,607
中南美占我国进口总值的百分比 ( % ) 1.27 1.44 1.05 0.98 0.83
美洲占我国进口总值的百分比 ( % ) 17.34 18.35 21.32 15.33 17.89
Oceania 大洋洲 -----
Australia 5,561 5,490 5,000 5,674 6,053
New Zealand 921 1,080 987 1,052 1,139
Others 174 175 196 128 118
Total for Oceania 大洋洲总值 6,656 6,745 6,183 6,853 7,309
大洋洲占我国进口总值的百分比 ( % ) 3.37 2.93 2.71 2.86 2.34
Other Countries nes 其他国家 152 9,531 704 1,032 3,267
其他国家占我国进口总值的百分比 ( % ) 0.08 4.15 0.31 0.42 1.05
Grand Total 总值 197,280 229,627 228,124 248,477 312,364

2000 年各地区占我国进口总值的百分比 ( % )

亚洲占我国进口总值的百分比 65.65

美洲占我国进口总值的百分比 17.89

欧洲占我国进口总值的百分比 12.61

非洲占我国进口总值的百分比 0.46

大洋洲占我国进口总值的百分比 2.34

其他国家 1.05

总数 100.00

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)