货物和服务出口占GDP的比重
信息来自: · 作者: · 日期:21-08-2008

部分国家货物和服务出口占 GDP 的比重
-1980 1990 1995 1997 1998 1999
马来西亚 56.7 74.5 94.1 93.3 115.2 121.7
新加坡 215.4 202 177.2 ---
中国香港 89.9 134.3 149.5 132.5 129 133.3
菲律宾 23.6 27.5 36.4 49 51.9 51.2
印度尼西亚 34.2 25.3 26.3 27.9 51.2 34.9
泰国 24.1 34.1 41.8 47.9 58.6 57.3
中国 7.6 17.5 24 23.1 21.9 22.1
印度 6.2 7.3 11.2 11.1 11.3 12.1
日本 13.7 10.7 9.4 11.1 11.1 10.4
韩国 33.1 29.1 30.2 34.7 49.4 42.1
美国 10.1 9.7 1.2 11.8 11.1 -
法国 20.4 21.2 22.5 25.5 26.1 26.1
加拿大 28.2 26.1 37.9 39.9 41.8 43.7
德国 --24.5 27.8 28.9 29.2
英国 27.1 24 28.3 28.5 26.5 25.8
南非 35.1 24.4 23 24.6 25.7 25.4



部分国家货物和服务进口占 GDP 的比重
-1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999
马来西亚 54.3 72.4 98 90.2 92.4 93.3 96.6
新加坡 -------
中国香港 90.8 125.8 153.8 143.5 135.9 128 127.9
菲律宾 28.5 33.3 44.2 49.3 59.3 58.5 50.2
印度尼西亚 20.2 23.7 27.6 26.4 28.1 41.7 26.9
泰国 30.4 41.7 48.5 45.5 46.5 42.7 44.9
中国 7.9 14.3 21.7 18.9 18.3 17.3 19.2
印度 9.5 10 14.5 14.5 14.5 14 15
日本 14.6 10 7.9 9.4 9.9 9.1 8.7
韩国 41.3 30.3 31.7 33.6 35.7 36.1 35.3
美国 10.6 10.9 12.3 12.4 12.8 12.8 -
法国 22.8 22.2 21.2 21.4 22.5 23.5 23.6
加拿大 26.4 26 34.7 34.9 38.3 40.5 40.8
德国 --23.8 24.2 26.4 27.2 28.1
英国 24.9 26.6 28.7 29.7 28.4 27.4 27.5
南非 27.1 18.6 22.1 232 23.5 24.4 22.9



部分国家货物和服务进出口占 GDP 的比重
国家与地区 1980 1990 1995 1997 1998 1999
马来西亚 -------
-进口 54.3 72.4 98 92.4 93.3 96.6
-出口 56.7 74.5 94.1 93.3 115.2 121.7
中国香港 -------
-进口 90.8 125.8 153.8 135.9 128 127.9
-出口 89.9 134.3 149.5 132.5 129 133.3
泰国 -------
-进口 30.4 41.7 48.5 46.5 42.7 44.9
-出口 24.1 34.1 41.8 47.9 58.6 57.3
中国 -------
-进口 7.9 14.3 21.7 18.3 17.3 19.2
-出口 7.6 17.5 24 23.1 21.9 22.1
英国 -------
-进口 24.9 26.6 28.7 28.4 27.4 27.5
-出口 27.1 24 28.3 28.5 26.5 25.8
美国 -------
-进口 10.6 10.9 12.3 12.8 12.8 -
-出口 10.1 9.7 1.2 11.8 11.1 -

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)