1996-2000的出口去向、进口来源
信息来自: · 作者: · 日期:21-08-2008

出口去向 ( 百万零吉 )
-1996 1997 1998 1999 2000 %
西欧 ------
奥地利 152 135 214 249 309 0.08
比利时 2,136 2,407 3,376 3,430 3,527 0.94
丹麦 328 416 595 523 497 0.13
芬兰 254 369 448 284 514 0.14
法国 1,603 2,101 3,034 3,228 2,754 0.74
德国 5,979 6,368 8,638 7,660 9,333 2.50
希腊 146 152 347 269 321 0.09
爱尔兰 852 1,083 1,740 2,413 1,806 0.48
意大利 1,535 1,393 2,089 1,962 2,069 0.55
卢森堡 17 24 35 32 21 0.01
荷兰 5,849 8,700 13,436 16,233 15,612 4.18
葡萄牙 129 120 197 179 196 0.05
西班牙 828 871 1,272 1,265 1,300 0.35
瑞典 413 511 659 689 1,195 0.32
英国 6,778 7,294 10,324 12,061 11,573 3.10
总额 26,998 31,944 46,403 50,478 51,027 13.67
西欧其他国家 969 1,222 2,199 2,093 1,707 0.46
出口西欧总值 27,967 33,166 48,601 52,571 52,734 14.13
中欧与东欧 ------
捷克 41 53 116 109 289 0.08
匈牙利 146 117 315 370 449 0.12
波兰 137 129 148 138 145 0.04
罗马尼亚 20 16 36 28 53 0.01
斯洛伐克 4 8 25 33 13 0.00
英联邦个别国家 352 359 576 420 443 0.12
其他 42 64 92 107 107 0.03
中区与东欧总值 742 745 1,307 1,207 1,499 0.40
非洲 ------
北非 829 811 1,440 1,490 1,104 0.30
其他非洲国家 1,220 1,405 2,022 1,875 1,913 0.51
非洲总值 2,049 2,216 3,462 3,365 3,017 0.81
亚细安国家 ------
汶莱 816 764 907 808 965 0.26
柬浦寨 132 268 143 144 271 0.07
印尼 3,064 3,464 3,932 4,677 6,488 1.74
老挝 5 6 7 5 7 0.00
缅甸 556 1,047 1,146 890 878 0.24
菲律宾 2,359 3,301 4,520 4,925 6,561 1.76
新加坡 40,287 44,352 48,672 53,087 68,590 18.37
泰国 8,057 7,925 9,057 10,475 13,491 3.61
越南 813 911 1,468 1,462 1,806 0.48
亚细安总值 56,087 62,037 69,852 76,473 99,058 26.54
西亚 ------
伊朗 235 296 319 337 494 0.13
科威特 176 185 260 268 261 0.07
沙地亚拉伯 802 829 1,100 1,142 1,227 0.33
阿拉伯联合奠长国 1,849 1,867 2,519 2,737 3,265 0.87
西亚其他国家 771 1,041 1,607 1,254 1,315 0.35
西亚总值 3,833 4,217 5,806 5,737 6,562 1.76
亚洲其他国家与地区 ------
中国 4,802 5,257 7,767 8,804 11,507 3.08
香港 11,587 12,181 13,290 14,331 16,872 4.52
印度 3,033 3,306 6,770 7,744 7,314 1.96
日本 26,584 27,484 30,145 37,767 48,742 13.06
韩国 6,057 7,049 6,518 9,601 12,433 3.33
巴基斯坦 1,622 1,793 2,961 1,985 1,496 0.40
台湾 8,082 9,484 11,777 14,530 14,176 3.80
其他 860 1,102 1,717 1,394 1,738 0.47
亚洲其他国家与地区总值 62,626 67,655 80,944 96,156 114,279 30.61
亚洲总值 122,546 133,910 156,602 178,366 219,898 58.91
北美 ------
加拿大 1,377 1,627 2,139 2,386 3,045 0.82
美国 35,834 41,124 62,098 70,375 76,588 20.52
北美其他国家 ------
北美总值 37,21142,75164,237 72,76179,63221.33
中美与南美 ------
阿根廷 184 258 400 308 416 0.11
巴西 1,016 1,209 1,059 763 1,206 0.32
中美与南美其他国家 1,457 2,075 3,346 3,035 4,014 1.08
中美与南美总值 2,657 3,542 4,805 4,106 5,636 1.51
大洋洲 ------
澳大利亚 3,058 3,797 6,613 7,706 9,217 2.47
新西兰 605 565 819 1,151 1,354 0.36
其他 167 182 224 260 228 0.06
大洋洲总值 3,831 4,543 7,657 9,117 10,799 2.89
其他国家 22 7,790 35 67 92 0.02
出口总值 197,026 228,663 286,706 321,559 373,307 100



进口来源 ( 百万零吉 )
-1996 1997 1998 1999 2000 %
西欧 ------
奥地利 298 245 241 297 489 0.16
比利时 1,157 1,240 1,172 1,197 1,255 0.40
丹麦 367 374 432 336 368 0.12
芬兰 494 810 384 396 488 0.16
法国 3,961 4,258 3,272 4,097 5,168 1.65
德国 8,435 9,716 9,030 7,708 9,277 2.97
希腊 48 23 14 28 36 0.01
爱尔兰 1,787 1,234 1,438 3,272 2,604 0.83
意大利 2,740 3,161 2,121 2,025 2,105 0.67
卢森堡 15 25 9 9 17 0.01
荷兰 1,738 2,158 2,002 1,809 2,209 0.71
葡萄牙 103 67 77 77 35 0.01
西班牙 576 565 523 487 615 0.20
瑞典 1,560 1,565 1,285 1,574 2,932 0.94
英国 5,139 5,812 5,066 5,626 6,103 1.95
总额 28,419 31,251 27,066 28,937 33,701 10.79
西欧其他国家 3,572 3,588 2,874 4,014 4,218 1.35
从西欧进口总值 31,991 34,839 29,939 32,951 37,919 12.14
中欧与东欧 ------
捷克 29 12 18 43 73 0.02
匈牙利 48 23 23 120 148 0.05
波兰 205 245 156 143 244 0.08
罗马尼亚 58 85 22 38 23 0.01
斯洛伐克 12 3 0 1 1 0.00
英联邦个别国家 1,005 1,426 693 1,201 936 0.30
其他 48 60 39 63 32 0.01
从中欧与东欧进口总值 1,406 1,854 951 1,609 1,458 0.47
非洲 ------
北非 64 120 122 158 209 0.07
其他非洲国家 1,351 1,447 1,066 1,100 1,228 0.39
从非洲进口总值 1,415 1,567 1,188 1,258 1,438 0.46
亚细安国家 ------
汶莱 11 65 12 43 14 0.00
柬浦寨 20 58 52 41 65 0.02
印尼 3,585 4,129 5,764 6,688 8,621 2.76
老挝 -0 --1 0.00
缅甸 101 155 224 217 264 0.08
菲律宾 2,014 2,633 5,385 6,216 7,564 2.42
新加坡 26,349 28,994 30,938 34,820 44,701 14.31
泰国 6,525 8,680 8,838 9,336 12,067 3.86
越南 379 457 538 945 1,729 0.55
从亚细安进口总值 38,983 45,170 51,750 58,305 75,026 24.02
西亚 ------
伊朗 123 91 211 178 396 0.13
科威特 93 12 109 227 239 0.08
沙地亚拉伯 825 1,019 901 1,087 2,406 0.77
阿拉伯联合奠长国 117 294 572 437 1,145 0.37
西亚其他国家 229 264 209 693 2,007 0.64
从西亚进口总值 1,387 1,680 2,001 2,623 6,193 1.98
亚洲其他国家与地区 ------
中国 4,720 6,274 7,262 8,151 12,301 3.94
香港 4,576 5,399 5,933 6,240 8,602 2.75
印度 1,850 2,138 1,821 2,011 2,755 0.88
日本 48,372 48,498 44,815 51,732 65,857 21.08
韩国 10,244 11,352 13,136 12,984 13,920 4.46
巴基斯坦 123 113 115 179 202 0.06
台湾 9,818 10,575 11,641 13,246 17,522 5.61
其他 1,363 1,762 2,047 2,065 2,684 0.86
从亚洲其他国家与地区进口总值 81,066 86,110 86,769 96,608 123,843 39.65
从亚洲进口总值 121,435 132,960 140,521 157,535 205,062 65.65
北美 ------
加拿大 1,191 1,724 1,462 1,412 1,441 0.46
美国 30,521 37,103 44,784 43,397 51,864 16.60
北美其他国家 --0 --0.00
从北美进口总值 31,712 38,826 46,247 44,809 53,305 17.06
中美与南美 ------
阿根廷 693 792 686 737 697 0.22
巴西 751 1,173 577 667 545 0.17
中美与南美其他国家 1,071 1,339 1,128 1,026 1,366 0.44
从中美与南美进口总值 2,514 3,304 2,391 2,430 2,607 0.83
大洋洲 ------
澳大利亚 5,561 5,490 5,000 5,674 6,053 1.94
新西兰 921 1,080 987 1,052 1,139 0.36
其他 174 175 196 128 118 0.04
从大洋洲进口总值 6,656 6,745 6,183 6,853 7,309 2.34
从其他国家进口 152 9,531 704 1,032 3,267 1.05
进口总值 197,280 229,627 228,124 248,477 312,364 100

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)