1947-2004进出口商品分类与其比重(1)
信息来自: · 作者: · 日期:21-08-2008

1947-2004 年进出口的商品分类与其比重
出口
商品分类 / 百万零吉 47--56 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
食品 757.7 44.9 52.7 70.5 67.4 75.6 82.8 81.2 90.7 93.1 98.8
饮料及烟类 15.7 2.0 2.0 1.3 1.9 1.7 3.0 1.4 0.9 0.8 0.7
非食用原料 14,306.8 601.7 795.9 759.6 2,044.5 2,770.9 1,574.7 1,108.2 1,158.3 1,864.1 1,628.9
矿物燃料、润滑油及有关原料 98.9 1.9 4.2 5.3 6.4 13.3 12.5 12.2 12.8 13.9 16.4
动植物油脂 815.4 32.9 57.0 77.2 88.6 111.1 87.8 86.4 87.2 87.1 100.1
化学品 86.0 2.4 3.8 4.9 9.5 8.0 8.0 9.9 13.1 11.8 14.6
制品 2,536.5 122.3 150.0 173.0 304.1 348.5 325.1 265.0 233.8 253.7 361.0
机械与运输设备 122.8 2.6 6.8 8.5 12.0 17.5 20.3 14.2 9.6 13.7 17.6
杂项制品 298.3 23.6 42.6 72.5 70.5 25.2 15.2 12.6 11.7 12.2 12.2
未分类的其他商品 64.6 0.4 1.5 3.0 4.8 7.2 6.8 8.9 8.8 9.5 13.7
总出口值 19,102.7 834.7 1,116.5 1,175.8 2,609.7 3,379.0 2,136.2 1,600.0 1,626.9 2,359.9 2,264.0
总进口值 13,340.7 624.6 862.1 936.4 1,324.1 1,868.5 1,661.6 1,451.3 1,318.0 1,543.1 1,751.0
食品 4,447.7 229.1 353.4 350.2 408.4 536.0 578.3 568.2 421.4 477.7 525.0
饮料及烟类 805.3 57.3 66.5 70.6 87.9 97.8 101.8 84.5 76.0 79.8 83.1
非食用原料 1,479.1 49.2 65.8 73.6 222.6 335.2 127.9 101.5 136.9 168.7 197.7
矿物燃料、润滑油及有关原料 827.1 27.4 37.1 45.3 53.6 86.9 92.5 107.7 115.2 125.9 135.5
动植物油脂 42.1 1.9 2.0 2.4 3.8 5.7 4.3 4.8 3.8 5.7 7.7
化学品 652.1 31.1 37.1 43.9 47.6 79.1 86.9 62.1 72.9 88.0 103.4
制品 2,376.8 126.2 139.2 159.4 224.0 320.5 309.6 246.4 244.3 295.0 312.2
机械与运输设备 1,554.8 56.9 92.0 97.3 128.2 223.8 229.4 172.8 148.6 174.3 231.5
杂项制品 956.9 41.9 61.2 88.5 135.5 155.2 108.5 81.6 79.7 96.1 108.7
未分类的其他商品 198.8 3.6 7.8 5.2 12.5 28.3 22.4 21.7 19.2 31.9 46.2
入超与出超的商品部门 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956
化学品 (566.1) (28.7) (33.3) (39.0) (38.1) (71.1) (78.9) (52.2) (59.8) (76.2) (88.8)
制品 159.7 (3.9) 10.8 13.6 80.1 28.0 15.5 18.6 (10.5) (41.3) 48.8
杂项交易与商品 (134.2) (3.2) (6.3) (2.2) (7.7) (21.1) (15.6) (12.8) (10.4) (22.4) (32.5)
食品 (3,690.0) (184.2) (300.7) (279.7) (341.0) (460.4) (495.5) (487.0) (330.7) (384.6) (426.2)
入超总值 (4,230.6) (220.0) (329.5) (307.3) (306.7) (524.6) (574.5) (533.4) (411.4) (524.5) (498.7)
机械与运输设备 (1,432.0) (54.3) (85.2) (88.8) (116.2) (206.3) (209.1) (158.6) (139.0) (160.6) (213.9)
矿物燃料、润滑油及有关原料 (728.2) (25.5) (32.9) (40.0) (47.2) (73.6) (80.0) (95.5) (102.4) (112.0) (119.1)
动植物油脂 773.3 31.0 55.0 74.8 84.8 105.4 83.5 81.6 83.4 81.4 92.4
杂项制品 (658.6) (18.3) (18.6) (16.0) (65.0) (130.0) (93.3) (69.0) (68.0) (83.9) (96.5)
非食用原料 12,827.7 552.5 730.1 686.0 1,821.9 2,435.7 1,446.8 1,006.7 1,021.4 1,695.4 1,431.2
饮品与烟类 (789.6) (55.3) (64.5) (69.3) (86.0) (96.1) (98.8) (83.1) (75.1) (79.0) (82.4)
出超总值 9,992.6 430.1 583.9 546.7 1,592.3 2,035.1 1,049.1 682.1 720.3 1,341.3 1,011.7
净出口总值 5,762.0 210.1 254.4 239.4 1,285.6 1,510.5 474.6 148.7 308.9 816.8 513.0
商品进出口分类的比重 %
出口 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2004 ----
商品分类 / 百万零吉 % % % % % % % ----
食品 2.6 3.5 5.5 3.6 4.3 1.7 2.1 ----
饮料及烟类 0.1 0.0 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 ----
非食用原料 78.3 71.8 53.8 32.3 14.4 2.8 2.6 ----
矿物燃料、润滑油及有关原料 0.2 0.3 7.1 24.5 18.3 9.6 11.6 ----
动植物油脂 3.4 2.9 6.0 11.1 7.1 3.5 5.5 ----
化学品 0.4 0.6 0.7 0.6 1.6 3.8 5.6 ----
制品 11.7 18.6 22.9 13.1 7.9 6.9 7.7 ----
机械与运输设备 0.5 1.1 1.6 11.5 35.7 62.5 54.6 ----
杂项制品 2.7 0.5 0.8 2.6 10.0 8.0 8.5 ----
未分类的其他商品 0.2 0.8 1.1 0.6 0.4 0.9 1.5 ----
Total 100 100 100 100 100 100 100.0 ----
Imports 100 100 100 100 100 100 100 ----
食品 30.8 26.0 18.3 10.4 5.8 3.6 4.1 ----
饮料及烟类 6.6 3.8 2.2 0.9 0.4 0.2 0.3 ----
非食用原料 16.8 15.8 7.5 4.5 3.2 2.3 2.6 ----
矿物燃料、润滑油及有关原料 4.0 6.9 12.1 15.2 5.1 4.8 6.3 ----
动植物油脂 0.3 0.6 0.6 0.1 0.3 0.2 0.7 ----
化学品 3.6 6.7 7.3 8.6 8.5 7.2 8.0 ----
制品 16.9 16.6 18.0 16.4 15.8 10.6 10.9 ----
机械与运输设备 9.7 15.4 27.9 38.8 50.2 62.7 57.9 ----
杂项制品 10.2 6.1 4.7 4.2 5.7 5.7 5.9 ----
未分类的其他商品 0.9 2.1 1.5 0.8 5.1 2.7 3.1 ----

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)