1947-2004进出口商品分类与其比重(2)
信息来自: · 作者: · 日期:21-08-2008

1957-1966年进出口的商品分类与其比重
出口
商品分类 / 百万零吉 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
食品 95.6 89.8 91.3 102.6 108.2 117.9 112.3 122.5 198.8 203.7
饮料及烟类 1.0 1.0 0.8 0.6 0.7 0.7 1.3 0.6 41.5 19.2
非食用原料 1,562.8 1,368.9 1,908.3 2,100.8 1,704.2 1,626.8 1,669.7 1,601.2 2,067.0 2,117.3
矿物燃料、润滑油及有关原料 17.0 12.1 11.2 8.0 9.2 10.9 13.2 43.0 244.1 275.5
动植物油脂 93.6 88.1 81.6 85.1 89.5 87.5 91.2 92.8 125.7 142.2
化学品 14.8 13.6 13.4 17.1 19.1 21.4 31.9 40.1 37.1 35.2
制品 342.5 257.1 319.1 544.0 609.8 664.5 680.8 770.9 931.4 854.3
机械与运输设备 25.5 19.2 18.0 30.8 42.4 51.0 51.8 57.2 65.7 67.4
杂项制品 12.8 12.3 13.3 16.1 18.1 19.9 22.1 25.7 26.9 24.1
未分类的其他商品 16.6 20.9 19.0 22.3 24.9 25.3 30.6 26.9 44.4 46.9
总出口值 2,182.2 1,883.0 2,476.0 2,927.4 2,626.1 2,625.9 2,704.9 2,780.9 3,782.6 3,785.8
总进口值 1,806.7 1,656.3 1,739.3 2,150.6 2,230.5 2,447.4 2,516.9 2,521.4 3,356.2 3,378.7
食品 528.6 525.8 510.2 559.9 564.2 562.7 656.9 695.2 749.6 748.0
饮料及烟类 88.5 80.2 80.4 82.4 88.4 72.1 61.3 58.1 123.5 90.6
非食用原料 207.8 182.6 210.7 339.3 282.9 339.7 292.3 227.8 237.7 163.7
矿物燃料、润滑油及有关原料 150.2 134.2 128.9 149.2 142.7 151.2 152.7 167.3 388.5 437.2
动植物油脂 9.6 10.0 12.8 13.1 13.5 13.6 11.7 12.4 18.2 15.2
化学品 111.9 105.5 119.5 143.2 158.7 152.5 168.1 177.0 233.9 252.0
制品 320.1 260.8 289.3 356.9 395.5 471.9 469.3 464.7 597.6 608.4
机械与运输设备 237.2 222.2 242.4 330.7 392.2 482.1 500.1 515.9 728.6 799.7
杂项制品 107.4 97.5 104.4 131.8 141.8 140.9 151.4 152.3 206.3 188.9
未分类的其他商品 45.4 37.5 40.7 44.1 50.6 60.7 53.1 50.7 72.3 75.0
入超与出超的商品部门 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966
化学品 (97.1) (91.9) (106.1) (126.1) (139.6) (131.1) (136.2) (136.9) (196.8) (216.8)
制品 22.4 (3.7) 29.8 187.1 214.3 192.6 211.5 306.2 333.8 245.9
杂项交易与商品 (28.8) (16.6) (21.7) (21.8) (25.7) (35.4) (22.5) (23.8) (27.9) (28.1)
食品 (433.0) (436.0) (418.9) (457.3) (456.0) (444.8) (544.6) (572.7) (550.8) (544.3)
入超总值 (536.5) (548.2) (516.9) (418.1) (407.0) (418.7) (491.8) (427.2) (441.7) (543.3)
机械与运输设备 (211.7) (203.0) (224.4) (299.9) (349.8) (431.1) (448.3) (458.7) (662.9) (732.3)
矿物燃料、润滑油及有关原料 (133.2) (122.1) (117.7) (141.2) (133.5) (140.3) (139.5) (124.3) (144.4) (161.7)
动植物油脂 84.0 78.1 68.8 72.0 76.0 73.9 79.5 80.4 107.5 127.0
杂项制品 (94.6) (85.2) (91.1) (115.7) (123.7) (121.0) (129.3) (126.6) (179.4) (164.8)
非食用原料 1,355.0 1,186.3 1,697.6 1,761.5 1,421.3 1,287.1 1,377.4 1,373.4 1,829.3 1,953.6
饮品与烟类 (87.5) (79.2) (79.6) (81.8) (87.7) (71.4) (60.0) (57.5) (82.0) (71.4)
出超总值 912.0 774.9 1,253.6 1,194.9 802.6 597.2 679.8 686.7 868.1 950.4
净出口总值 375.5 226.7736.7 776.8 395.6 178.5 188.0 259.5 426.4407.1




1967-1976年进出口的商品分类与其比重
出口
商品分类 / 百万零吉 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
食品 207.5 220.5 235.1 284.0 315.9 360.8 440.9 513.7 593.1 799.1
饮料及烟类 21.5 10.9 17.7 21.7 23.4 27.7 21.3 24.4 27.7 27.9
非食用原料 2,061.2 2,259.6 3,001.5 2,777.5 2,392.2 2,249.1 4,156.7 4,515.8 3,231.4 5,668.3
矿物燃料、润滑油及有关原料 295.5 351.0 340.0 365.6 502.5 319.5 371.5 832.9 967.1 1,905.4
动植物油脂 141.7 165.4 177.6 309.8 422.8 411.5 559.6 1,370.0 1,508.5 1,378.2
化学品 34.3 37.6 39.0 36.4 38.7 46.4 66.7 79.8 79.4 82.0
制品 827.2 918.4 1,070.4 1,182.8 1,111.8 1,217.5 1,317.6 1,966.2 1,624.3 2,132.7
机械与运输设备 56.5 73.5 84.0 84.1 83.6 90.9 142.0 399.4 573.0 739.6
杂项制品 29.6 31.2 33.0 43.4 48.5 72.3 225.7 395.9 529.3 608.5
未分类的其他商品 47.8 54.4 53.3 57.8 77.4 58.3 70.1 96.6 97.1 100.3
总出口值 3,722.8 4,122.5 5,051.6 5,163.1 5,016.8 4,854.0 7,372.1 10,194.7 9,230.9 13,442.0
总进口值 3,319.0 3,524.1 3,581.9 4,288.4 4,416.1 4,543.2 5,933.9 9,891.2 8,530.4 9,713.3
食品 761.8 765.0 726.8 786.7 735.6 808.8 1,078.2 1,585.0 1,401.5 1,440.6
饮料及烟类 90.1 77.0 87.3 92.9 108.8 81.7 97.7 114.9 119.4 116.7
非食用原料 166.4 283.5 302.8 322.1 267.1 310.3 372.5 543.1 554.9 537.5
矿物燃料、润滑油及有关原料 445.7 501.4 485.3 517.5 576.3 368.3 392.9 1,003.5 1,021.1 1,309.8
动植物油脂 14.9 22.1 19.3 23.8 22.8 22.3 27.2 44.1 26.0 21.1
化学品 247.2 237.9 272.5 312.5 341.5 377.2 525.9 879.0 711.8 919.3
制品 590.9 610.2 621.6 770.2 780.6 847.7 1,250.6 1,864.6 1,389.4 1,620.0
机械与运输设备 735.8 776.2 827.8 1,197.3 1,332.6 1,470.8 1,786.6 3,207.0 2,774.1 3,179.9
杂项制品 191.3 186.2 179.6 199.9 194.6 199.9 333.0 559.7 465.3 491.9
未分类的其他商品 74.9 64.6 58.9 65.5 56.2 56.2 69.3 90.3 66.9 76.5
入超与出超的商品部门 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
化学品 (212.9) (200.3) (233.5) (276.1) (302.8) (330.8) (459.2) (799.2) (632.4) (837.3)
制品 236.3 308.2 448.8 412.6 331.2 369.8 67.0 101.6 234.9 512.7
杂项交易与商品 (27.1) (10.2) (5.6) (7.7) 21.2 2.1 0.8 6.3 30.2 23.8
食品 (554.3) (544.5) (491.7) (502.7) (419.7) (448.0) (637.3) (1,071.3) (808.4) (641.5)
入超总值 (558.0) (446.8) (282.0) (373.9) (370.1) (406.9) (1,028.7) (1,762.6) (1,175.7) (942.3)
机械与运输设备 (679.3) (702.7) (743.8) (1,113.2) (1,249.0) (1,379.9) (1,644.6) (2,807.6) (2,201.1) (2,440.3)
矿物燃料、润滑油及有关原料 (150.2) (150.4) (145.3) (151.9) (73.8) (48.8) (21.4) (170.6) (54.0) 595.6
动植物油脂 126.8 143.3 158.3 286.0 400.0 389.2 532.4 1,325.9 1,482.5 1,357.1
杂项制品 (161.7) (155.0) (146.6) (156.5) (146.1) (127.6) (107.3) (163.8) 64.0 116.6
非食用原料 1,894.8 1,976.1 2,698.7 2,455.4 2,125.1 1,938.8 3,784.2 3,972.7 2,676.5 5,130.8
饮品与烟类 (68.6) (66.1) (69.6) (71.2) (85.4) (54.0) (76.4) (90.5) (91.7) (88.8)
出超总值 961.8 1,045.2 1,751.7 1,248.6 970.8 717.7 2,466.9 2,066.1 1,876.2 4,671.0
净出口总值 403.8 598.4 1,469.7 874.7 600.7 310.8 1,438.2 303.5 700.5 3,728.7

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)