1947-2004进出口商品分类与其比重(3)
信息来自: · 作者: · 日期:21-08-2008

1977-1986年进出口的商品分类与其比重
出口
商品分类 / 百万零吉 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
食品 826.9 872.3 1,081.9 1,013.2 1,134.5 1,152.5 1,272.9 1,479.8 1,662.1 1,964.5
饮料及烟类 23.4 15.7 20.9 29.1 29.8 22.1 28.2 28.2 25.5 37.4
非食用原料 5,975.7 6,360.1 9,024.9 9,105.3 7,710.0 7,583.2 8,261.7 8,121.2 7,248.0 7,867.6
矿物燃料、润滑油及有关原料 2,101.1 2,342.7 4,345.8 6,898.4 7,146.8 7,980.9 9,300.5 11,435.4 12,051.1 8,006.3
动植物油脂 1,979.4 2,105.7 3,016.4 3,131.3 3,375.7 3,255.8 3,829.2 5,868.2 4,845.3 3,609.6
化学品 86.8 102.3 131.0 171.5 191.9 235.8 293.9 426.7 427.6 604.5
制品 2,324.3 2,825.4 3,314.5 3,690.7 3,281.3 2,625.9 3,035.1 2,554.7 3,095.0 2,586.5
机械与运输设备 1,001.2 1,816.1 2,535.4 3,238.4 3,325.1 4,335.0 5,652.5 7,322.9 7,059.2 9,009.7
杂项制品 545.4 495.5 603.8 737.7 699.8 753.8 902.3 1,196.1 1,391.4 1,791.2
未分类的其他商品 95.0 138.1 147.4 156.0 214.5 163.2 194.9 213.7 211.6 243.5
总出口值 14,959.2 17,073.9 24,222.0 28,171.6 27,109.4 28,108.2 32,771.2 38,646.9 38,016.8 35,720.8
总进口值 11,164.7 13,645.9 17,161.1 23,451.0 26,603.8 29,023.0 30,795.2 32,925.9 30,437.9 27,927.2
食品 1,643.7 1,978.7 2,051.5 2,444.3 2,941.5 2,999.4 2,984.5 3,227.1 3,064.0 2,914.2
饮料及烟类 145.4 184.6 185.2 221.3 255.1 247.6 250.2 212.8 228.9 209.6
非食用原料 637.8 725.8 850.3 1,052.8 1,190.6 1,132.3 1,186.6 1,157.8 1,035.8 1,016.7
矿物燃料、润滑油及有关原料 1,421.7 1,470.3 2,076.7 3,554.4 4,578.9 4,389.6 4,241.6 3,332.3 3,722.0 2,387.8
动植物油脂 26.0 25.7 30.2 29.7 35.2 36.5 56.3 119.9 80.6 68.5
化学品 1,079.0 1,217.7 1,747.4 2,022.4 2,095.9 2,145.0 2,424.9 2,635.6 2,639.8 2,686.5
制品 1,788.2 2,236.5 2,919.8 3,849.2 4,277.0 4,915.5 4,881.6 5,086.0 4,419.0 4,037.5
机械与运输设备 3,761.0 4,949.7 6,373.6 9,105.3 9,884.2 11,548.4 13,171.2 15,128.8 13,262.1 12,579.1
杂项制品 581.1 722.0 791.0 975.0 1,077.0 1,354.0 1,395.9 1,715.6 1,673.8 1,700.6
未分类的其他商品 80.8 134.9 135.4 196.6 268.4 254.7 202.4 310.0 311.9 326.7
入超与出超的商品部门 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986
化学品 (992.2) (1,115.4) (1,616.4) (1,850.9) (1,904.0) (1,909.2) (2,131.0) (2,208.9) (2,212.2) (2,082.0)
制品 536.1 588.9 394.7 (158.5) (995.7) (2,289.6) (1,846.5) (2,531.3) (1,324.0) (1,451.0)
杂项交易与商品 14.2 3.2 12.0 (40.6) (53.9) (91.5) (7.5) (96.3) (100.3) (83.2)
食品 (816.8) (1,106.4) (969.6) (1,431.1) (1,807.0) (1,846.9) (1,711.6) (1,747.3) (1,401.9) (949.7)
入超总值 (1,258.7) (1,629.7) (2,179.3) (3,481.1) (4,760.6) (6,137.2) (5,696.6) (6,583.8) (5,038.4) (4,565.9)
机械与运输设备 (2,759.8) (3,133.6) (3,838.2) (5,866.9) (6,559.1) (7,213.4) (7,518.7) (7,805.9) (6,202.9) (3,569.4)
矿物燃料、润滑油及有关原料 679.4 872.4 2,269.1 3,344.0 2,567.9 3,591.3 5,058.9 8,103.1 8,329.1 5,618.5
动植物油脂 1,953.4 2,080.0 2,986.2 3,101.6 3,340.5 3,219.3 3,772.9 5,748.3 4,764.7 3,541.1
杂项制品 (35.7) (226.5) (187.2) (237.3) (377.2) (600.2) (493.6) (519.5) (282.4) 90.6
非食用原料 5,337.9 5,634.3 8,174.6 8,052.5 6,519.4 6,450.9 7,075.1 6,963.4 6,212.2 6,850.9
饮品与烟类 (122.0) (168.9) (164.3) (192.2) (225.3) (225.5) (222.0) (184.6) (203.4) (172.2)
出超总值 5,053.2 5,057.7 9,240.2 8,201.7 5,266.2 5,222.4 7,672.6 12,304.8 12,617.3 12,359.5
净出口总值 3,794.5 3,428.0 7,060.9 4,720.6 505.6 (914.8) 1,976.0 5,721.0 7,578.9 7,793.6


1987-1996年进出口的商品分类与其比重
出口
商品分类 / 百万零吉 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
食品 2,458.2 2,851.4 3,128.9 3,453.2 3,651.6 3,762.3 3,975.2 4,478.9 4,515.8 4,722.8
饮料及烟类 57.4 83.1 80.2 95.4 169.2 192.2 184.7 211.2 397.7 577.0
非食用原料 10,583.4 12,418.0 12,656.9 11,480.2 11,139.9 11,080.5 10,983.7 11,522.8 11,991.8 10,759.4
矿物燃料、润滑油及有关原料 8,997.4 8,731.3 11,023.6 14,594.9 14,658.7 13,418.0 12,470.9 11,339.4 12,932.3 15,884.8
动植物油脂 4,167.6 5,762.6 6,197.4 5,679.7 6,226.8 6,874.7 7,242.1 10,485.0 12,634.0 11,726.8
化学品 736.3 1,220.5 1,234.2 1,304.0 1,666.7 2,123.0 2,639.2 4,082.7 5,629.1 6,255.8
制品 3,709.5 4,487.8 5,712.2 6,329.3 7,360.0 8,830.8 11,600.1 13,905.7 16,339.9 18,289.9
机械与运输设备 11,700.7 15,665.7 21,982.9 28,429.8 38,865.6 45,410.8 58,796.8 82,199.7 101,995.1 108,929.9
杂项制品 2,618.5 3,829.5 5,606.7 7,955.5 10,319.8 11,504.5 12,523.7 14,609.3 16,131.6 17,713.7
未分类的其他商品 196.1 210.1 201.5 324.4 438.5 459.9 821.0 1,086.6 2,419.3 2,166.0
总出口值 45,225.1 55,260.0 67,824.5 79,646.4 94,496.8 103,656.7 121,237.4 153,921.3 184,986.6 197,026.1
总进口值 31,933.9 43,293.3 60,857.9 79,118.4 100,831.0 101,440.4 117,134.9 155,921.0 194,344.7 197,225.8
食品 2,965.3 3,825.9 4,613.9 4,582.5 5,138.9 5,469.9 5,816.1 6,668.1 7,884.7 9,089.6
饮料及烟类 192.4 208.2 241.5 292.9 423.8 399.2 390.8 429.6 558.2 498.6
非食用原料 1,286.2 1,815.5 2,488.9 2,551.2 2,809.8 2,630.2 3,263.7 3,765.3 4,651.2 4,963.6
矿物燃料、润滑油及有关原料 2,380.8 2,317.5 2,911.1 4,021.0 4,253.3 4,242.9 4,247.5 3,995.5 4,351.0 5,221.8
动植物油脂 205.1 267.2 257.1 218.0 394.8 331.3 403.9 559.1 380.1 262.9
化学品 3,280.7 4,781.9 5,412.7 6,716.8 7,663.4 8,163.1 8,848.1 10,608.9 13,759.2 13,331.1
制品 4,951.5 7,167.2 9,919.3 12,499.1 15,923.7 16,270.2 17,704.7 21,637.8 26,956.6 26,451.6
机械与运输设备 14,400.3 19,521.6 29,233.1 39,740.5 54,164.6 55,711.3 65,439.4 93,719.4 116,722.1 118,428.5
杂项制品 1,954.3 2,467.4 3,257.5 4,496.8 5,650.2 5,868.5 6,251.0 8,425.2 9,508.4 9,499.8
未分类的其他商品 317.3 920.9 2,522.8 3,999.6 4,408.5 2,353.8 4,769.7 6,112.1 9,573.2 9,478.3
入超与出超的商品部门 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
化学品 (2,544.4) (3,561.4) (4,178.5)(5,412.8) (5,996.7) (6,040.1) (6,208.9) (6,526.2) (8,130.1) (7,075.3)
制品 (1,242.0) (2,679.4) (4,207.1)(6,169.8) (8,563.7) (7,439.4) (6,104.6) (7,732.1) (10,616.7) (8,161.7)
杂项交易与商品 (121.2) (710.8) (2,321.3)(3,675.2) (3,970.0) (1,893.9) (3,948.7) (5,025.5) (7,153.9) (7,312.3)
食品 (507.1) (974.5) (1,485.0)(1,129.3) (1,487.3) (1,707.6) (1,840.9) (2,189.2) (3,368.9) (4,366.8)
入超总值 (4,414.7) (7,926.1) (12,191.9) (16,387.1) (20,017.7) (17,081.0) (18,103.1) (21,473.0) (29,269.6) (26,916.1)
机械与运输设备 (2,699.6) (3,855.9) (7,250.2)(11,310.7) (15,299.0) (10,300.5) (6,642.6) (11,519.7) (14,727.0) (9,498.6)
矿物燃料、润滑油及有关原料 6,616.6 6,413.8 8,112.510,573.9 10,405.49,175.1 8,223.4 7,343.9 8,581.3 10,663.0
动植物油脂 3,962.5 5,495.4 5,940.3 5,461.7 5,832.0 6,543.4 6,838.2 9,925.9 12,253.9 11,463.9
杂项制品 664.2 1,362.1 2,349.2 3,458.7 4,669.6 5,636.0 6,272.7 6,184.1 6,623.2 8,213.9
非食用原料 9,297.2 10,602.5 10,168.0 8,929.0 8,330.1 8,450.3 7,720.0 7,757.5 7,340.6 5,795.8
饮品与烟类 (135.0) (125.1) (161.3) (197.5) (254.6) (207.0) (206.1) (218.4) (160.5) 78.4
出超总值 17,705.9 19,892.8 19,158.5 16,915.1 13,683.5 19,297.3 22,205.6 19,473.3 19,911.5 26,716.4
净出口总值 13,291.2 11,966.7 6,966.6 528.0 (6,334.2) 2,216.3 4,102.5 (1,999.7) (9,358.1) (199.7)

1997-2004年进出口的商品分类与其比重
出口
商品分类 / 百万零吉 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 %
食品 5,304.9 6,193.6 6,229.3 6,470.3 6581.3 7,477.0 8,424.0 10,015.3 2.1 2.1
饮料及烟类 746.8 924.9 1,046.5 1,214.9 1307.7 1,294.6 1,492.2 1,638.9 0.3 0.3
非食用原料 10,102.1 9,312.8 9,910.4 10,288.3 7564.8 8,418.1 10,052.9 12,463.4 2.6 2.6
矿物燃料、润滑油及有关原料 17,943.9 17,661.6 22,480.0 30,902.5 32288.3 30,645.3 40,231.6 55,588.3 11.6 11.6
动植物油脂 13,000.0 21,386.1 18,280.0 12,936.9 12342.5 17,925.6 24,226.2 26,527.2 5.5 5.5
化学品 7,878.0 9,961.9 10,353.0 14,277.8 14318.4 16,669.5 20,549.9 26,964.5 5.6 5.6
制品 19,870.6 23,819.2 24,242.8 25,788.0 24114.5 24,844.9 27,981.5 37,201.5 7.7 7.7
机械与运输设备 123,984.1 169,701.7 200,071.5 233,378.9 202827.8 215,292.0 226,077.6 262,376.7 54.6 54.6
杂项制品 19,325.5 24,945.7 26,188.4 29,925.1 29171.4 30,452.8 33,637.0 40,708.4 8.5 8.5
未分类的其他商品 2,734.6 2,655.6 2,757.7 3,087.6 3767.1 4,410.2 5,111.6 7,256.2 1.5 1.5
总出口值 220,890.5 286,563.1 321,559.6 368,270.3 334,283.8 357,430.0 397,784.5 480,740.4 100.0 100.0
总进口值 220,935.5 228,124.5 248,476.8 311,458.9 280,229.2 303,090.4 316,537.8 399,896.9 100.0 100.0
食品 10,083.6 10,514.2 10,873.0 11,393.1 12277.0 12,439.4 12,727.6 16,460.2 4.1 4.1
饮料及烟类 661.1 596.3 682.0 708.7 924.0 1,137.3 1,142.5 1,392.7 0.3 0.3
非食用原料 5,496.9 5,723.8 6,224.6 7,095.7 6890.9 6,821.7 7,380.3 10,457.1 2.6 2.6
矿物燃料、润滑油及有关原料 6,413.1 6,991.9 7,488.8 14,973.1 14705.9 14,368.3 17,519.5 25,163.6 6.3 6.3
动植物油脂 493.5 1,040.6 1,056.3 604.0 793.3 1,265.7 1,358.7 2,902.5 0.7 0.7
化学品 15,379.0 16,275.1 18,790.3 22,371.5 20703.5 21,761.3 22,764.0 32,086.7 8.0 8.0
制品 28,729.0 25,059.0 28,467.3 32,596.4 29297.4 30,319.3 30,480.0 43,757.7 10.9 10.9
机械与运输设备 132,930.2 143,825.0 153,971.4 195,728.0 169609.0 187,969.2 195,328.5 231,565.6 57.9 57.9
杂项制品 11,615.7 11,884.6 12,872.7 17,658.9 15730.3 17,186.8 18,127.5 23,664.6 5.9 5.9
未分类的其他商品 9,133.4 6,214.0 8,050.4 8,329.5 9297.9 9,821.4 9,709.2 12,446.2 3.1 3.1
入超与出超的商品部门 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
化学品 (7,501.0) (6,313.2) (8,437.3) (8,093.7) (6,385.1) (5,091.8) (2,214.1) (5,122.2)
制品 (8,858.4) (1,239.8) (4,224.5) (6,808.4) (5,182.9) (5,474.4) (2,498.5) (6,556.2)
杂项交易与商品 (6,398.8) (3,558.4) (5,292.7) (5,241.9) (5,530.8) (5,411.2) (4,597.6) (5,190.0)
食品 (4,778.7) (4,320.6) (4,643.7) (4,922.8) (5,695.7) (4,962.4) (4,303.6) (6,444.9)
入超总值 (27,536.9) (15,432.0) (22,598.2) (25,066.8) (22,794.5) (20,939.8) (13,613.8) (23,313.3)
机械与运输设备 (8,946.1) 25,876.7 46,100.1 37,650.9 33,218.8 27,322.8 30,749.1 30,811.1
矿物燃料、润滑油及有关原料 11,530.8 10,669.7 14,991.2 15,929.4 17,582.4 16,277.0 22,712.1 30,424.7
动植物油脂 12,506.5 20,345.5 17,223.7 12,332.9 11,549.2 16,659.9 22,867.5 23,624.7
杂项制品 7,709.8 13,061.1 13,315.7 12,266.2 13,441.1 13,266.0 15,509.5 17,043.8
非食用原料 4,605.2 3,589.0 3,685.8 3,192.6 673.9 1,596.4 2,672.6 2,006.3
饮品与烟类 85.7 328.6 364.5 506.2 383.7 157.3 349.7 246.2
出超总值 27,491.9 73,870.6 95,681.0 81,878.2 76,849.1 75,279.4 94,860.5 104,156.8
净出口总值 (45.0) 58,438.6 73,082.8 56,811.4 54,054.6 54,339.6 81,246.7 80,843.5

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)