马来西亚国内生产总值(GDP) 年率
信息来自: · 作者: · 日期:03-01-2019

 

发布日期 时间 今值 预测值 前值  
2018年11月16日 (第三季度) 12:00 4.4% 4.6% 4.5%  
2018年8月17日 (第二季度) 12:00 4.5% 5.2% 5.4%  
2018年5月17日 (第一季度) 12:00 5.4% 5.5% 5.9%  
2018年2月14日 (第三季度) 12:00 5.9% 5.8% 5.8%  
2017年11月17日 (第三季度) 12:00 6.2% 5.8% 5.8%  
2017年8月18日 (第二季度) 12:00 5.8% 5.4% 5.6%  
2017年5月19日 (第一季度) 12:00 5.6% 4.8% 4.5%  
2017年2月16日 (第四季度) 12:00 4.5% 4.5% 4.3%  
2016年11月11日 (第三季度) 12:00 4.3% 4.1% 4.0%  
2016年8月12日 (第二季度) 12:00 4.0% 4.0% 4.2%  
2016年5月13日 (第一季度) 12:00 4.2% 4.1% 4.5%  
2016年2月18日 (第四季度) 12:00 4.5% 4.3% 4.7%  
2015年11月13日 (第三季度) 12:00 4.7% 4.7% 4.9%  
2015年8月13日 (第二季度) 12:00 4.9% 4.5% 5.6%  
2015年5月15日 (第一季度) 11:00 5.6% 5.5% 5.8%  
2015年2月12日 (第四季度) 12:00 5.8% 5.1% 5.6%  
2014年11月14日 (第三季度) 12:00 5.6% 5.6% 6.4%  
2014年8月15日 (第二季度) 12:00 6.4% 5.8% 6.2%  
2014年5月16日 18:00 6.2% 5.5% 5.1%  
2014年2月12日 18:00 5.1% 4.8% 5.0%  
2013年11月15日 18:00 5.0% 4.8% 4.4%  
2013年8月21日 18:00 4.3% 4.9% 4.1%  
2013年5月15日 18:00 4.1% 5.0% 6.4%  
2013年2月20日 18:00 6.4% 5.5% 5.2%  
2012年11月16日 18:00 5.2% 4.8% 5.4%  
2012年8月15日 17:00 5.4% 4.6% 4.9%  
2012年5月23日 18:00 4.7% 4.5% 5.2%  
2012年2月15日 18:00 5.2% 4.5% 5.8%  
2011年11月18日 18:00 5.8% 5.1% 4.3%  
2011年8月17日 18:00 4.0% 2.6% 4.9%  
2011年5月18日 18:00 4.6% 4.0% 4.8%  
2011年2月18日 17:00 4.8% 5.0% 5.3%  

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)