马来西亚发电总量
信息来自: · 作者: · 日期:26-08-2008

-百万 KWH 百万 KWH 百万 KWH 百万 KWH 百万 KWH
政府承建 1996 1997 1998 1999 2000
蒸气发电站 14,753.2 14,699.6 13,819.4 13,312.1 12,240.4
柴油发电站 1,135.1 1,401.2 1,864.4 1,809.0 2,048.9
水力发电站 5,138.7 3,917.1 4,799.3 7,459.8 6,835.0
汽发电机 29,313.9 37,036.8 37,986.3 37,945.9 43,574.4
其他 395.0 480.7 503.1
总量 50,340.9 57,054.7 58,864.4 61,007.5 65,201.8
私人承建 1996 1997 1998 1999 2000
蒸气发电站 247.4 265.5 275.0 274.2 290.4
柴油发电站 998.8 258.9 228.1 186.3 161.4
水力发电站 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
汽发电机 824.5 828.9 892.4 921.1 860.9
其他 407.8 266.4 211.1 157.0 164.4
总量 2,478.5 1,619.7 1,606.6 1,538.6 1,477.1
总额 1996 1997 1998 1999 2000
蒸气发电站 15,000.6 14,965.1 14,094.4 13,586.3 12,530.8
柴油发电站 2,133.9 1,660.1 2,092.5 1,995.3 2,210.3
水力发电站 5,138.7 3,917.1 4,799.3 7,459.8 6,835.0
汽发电机 30,138.4 37,865.7 38,878.7 38,867.0 44,435.3
其他 407.8 266.4 606.1 637.7 667.5
总量 52,819.4 58,674.4 60,471.0 62,546.1 66,678.9


-1998 -2000 -
发电量 60,471.0 -66,678.9 -
私人发电站自用 1,505.9 -1,463.8 -
--1998 -2000
马来西亚的各方面用电量 -价值 ( 亿零吉 ) -价值 ( 亿零吉 )
住家 9,847.0 23.201 10,865.5 25.45
商业 14,808.9 41.798 16,866.1 47.42
工业 25,938.7 55.333 32,533.8 70.08
公共照明 424.7 0.958 620.7 11.17
总量 51,019.3 121.290 60,886.1 144.07
出口 ( 无关 ) 5.0 -0.4 -
传电时损失 7,940.8 -4,358.6 -
总用量 60,471.0 -66,708.9 -

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)