1968-2006可可园丘的种植面积、收成面积、果仁产量、劳工人数等
信息来自:大马统计局 · 作者: · 日期:12-08-2009

年份
园丘数目
种植面积公顷
收成面积公顷
果仁产量
(吨)
每公顷收成(吨)
平均价格
(零吉)
年终劳工人数
Number of Estates
Planted Hectareage
Harvested Hectareage
Production of Dry Cocoa  Beans
Tonnes
Yield per Hectare
Tonnes
Average Prices of Cocoa Beans  
Total Number of Workers Employed During December or During the Last Pay Period
1968 9 1,823 1,163 .. .. .. 650
1969 11 2,029 1,191 .. .. .. 625
1970 10 2,118 1,268 2,118 .. .. 713
1971 11 1,962 1,047 1,962 .. .. 604
1972 11 2,532 1,691 2,535 1.16 .. 857
1973 12 2,108 1,522 2,108 1.01 .. 623
1974 17 2,474 1,539 2,474 1.05 .. 1,026
1975 21 2,943 2,030 2,943 1.31 .. 1,377
1976 26 3,505 2,176 3,505 1.25 .. 1,635
1977 43 4,941 2,625 4,941 1.07 .. 2,797
1978 128 27,346 16,724 27,346 0.88 .. 8,555
1979 177 36,645 19,332 36,664 0.89 .. 14,551
1980 276 52,745 21,947 52,745 0.89 .. 21,161
1981 343 74,127 27,164 74,127 0.75 .. 29,915
1982 528 117,307 49,435 35,427 0.72 .. 39,169
1983 555 150,807 62,772 37,075 0.59 .. 41,264
1984 586 168,872 80,676 41,215 0.51 .. 45,155
1985 604 179,326 98,508 50,619 0.51 .. 47,653
1986 654 191,121 118,712 70,107 0.59 .. 50,509
1987 677 198,328 137,786 100,175 0.73 .. 56,433
1988 697 201,314 149,330 111,456 0.75 .. 57,791
1989 690 201,615 154,214 106,760 0.69 .. 55,452
1990 666 193,365 157,577 120,826 0.77 .. 56,424
1991 652 182,913 153,923 110,377 0.72 .. 52,674
1992 642 168,058 143,405 121,185 0.85 .. 46,733
1993 569 145,646 127,918 101,599 0.79 2,260 42,268
1994 516 130,232 114,158 78,932 0.69 2,962 37,393
1995 395 96,053 81,379 67,349 0.83 3,036 28,267
1996 345 73,503 71,975 54,778 0.76 2,957 23,848
1997 296 50,270 46,258 37,245 0.81 3,606 15,930
1998 229 37,045 34,702 29,972 0.86 5,316 12,472
1999 193 27,937 26,112 22,573 0.86 3,242 10,300
2000 159 22,439 20,778 16,941 0.82 2,491 7,765
2001 141 19,605 17,364 15,999 0.92 3,209 6,686
2002 134 16,201 13,903 10,203 0.73 5,311 5,640
2003 123 14,946 12,994 6,851 0.53 5,617 5,306
2004 106 11,661 10,867 6,523 0.6 4,966 4,553
2005 75 9,348 8,707 4,646 0.53 4,768 3,558
2006 57 5895 .. 2,238 0.43 4,652 ..


表6.1:1968-2006可可园丘的种植面积、收成面积、果仁产量、劳工人数等
Table 6.1  :   Principal Statistics of Cocoa Estates, 1968 - 2006, Malaysia

经济策划组
国家银行
MIDA
My Trade Link
马来西亚财政部
国家统计局
Country Report
新经济模式 (中文)