各国鋼材生產2008-2010
信息来自:http://www.worldstt.com/SteelInFigures_cn.htm · 作者: · 日期:22-01-2012

Crude steel production 

鋼材生產      
Country / Area國家/地區20102010201020092008
th., m.tonRank% , shareth., m.tonth., m.ton
千,公噸排名%,佔有率千,公噸千,公噸
China中國626,654 144.33 573,567 500,312
Japan日本109,600 27.75 87,534 118,739
United States美國80,594 35.70 58,196 91,350
Russia俄羅斯67,021 44.74 60,011 68,510
India印度66,848 54.73 62,838 57,791
Korea, Rep.韓國58,453 64.14 48,572 53,625
Germany德國43,815 73.10 32,670 45,833
Ukraine烏克蘭33,559 82.37 29,855 37,279
Brazil巴西32,820 92.32 26,507 33,716
Turkey土耳其29,002 102.05 25,304 26,806
Italy意大利25,751 111.82 19,848 30,590
Taiwan台灣19,641 121.39 15,814 19,882
Mexico墨西哥17,041 131.21 13,957 17,209
Spain西班牙16,311 141.15 14,362 18,640
France法國15,416 151.09 12,840 17,879
Canada加拿大12,990 160.92 9,286 14,845
Iran伊朗11,995 170.85 10,908 9,964
United Kingdom英國9,709 180.69 10,079 13,521
South Africa南非8,480 190.60 7,484 8,269
Belgium比利時8,088 200.57 5,635 10,676
Poland波蘭8,008 210.57 7,128 9,728
Australia澳大利亞7,296 220.52 5,249 7,625
Austria奧地利7,206 230.51 5,662 7,594
Egypt埃及6,676 240.47 5,541 6,198
Netherlands荷蘭6,651 250.47 5,194 6,853
Czech Republic捷克5,180 260.37 4,594 6,387
Argentina阿根廷5,138 270.36 4,013 5,541
Saudi Arabia沙特阿拉伯5,015 280.35 4,690 4,667
Sweden瑞典4,844 290.34 2,804 5,198
Slovakia斯洛划克4,588 300.32 3,747 4,489
Kazakhstan哈薩克斯坦4,315 310.31 4,146 4,250
Finland芬蘭4,023 320.28 3,066 4,417
Romania羅馬尼亞3,896 330.28 2,761 5,035
Luxembourg盧森堡2,563 340.18 2,141 2,582
Belarus白俄羅斯2,549 350.18 2,427 2,589
Venezuela委內瑞拉2,240 360.16 3,807 4,225
Qatar卡達爾1,970 370.14 1,448 1,406
Greece希臘1,839 380.13 2,000 2,477
Hungary匈牙利1,678 390.12 1,396 2,094
Switzerland瑞士1,330 400.09 934 1,312
Serbia賽爾維亞1,254 410.09 1,061 1,662
Colombia哥倫比亞1,209 420.09 1,053 1,053
Chile智利992 430.07 1,308 1,523
Peru秘魯879 440.06 718 1,001
New Zealand新西蘭853 450.06 765 799
Libya利比亞825 460.06 914 1,137
Uzbekistan烏茲別克斯坦741 470.05 716 682
Bulgaria保加利亞740 480.05 726 1,330
Algeria阿爾及利亞715 490.05 387 646
Slovenia斯洛文尼亞606 500.04 430 642
Bosnia and Herzegovina波斯尼亞和黑塞哥維那593 510.04 519 608
Trinidad and Tobago特立尼達和多巴哥572 520.04 417 489
Norway挪威514 530.04 591 560
Morocco摩洛哥455 540.03 479 478
Ecuador厄瓜多爾368 550.03 259 128
Macedonia馬其頓291 560.02 270 253
Cuba古巴278 570.02 267 279
Guatemala危地馬拉272 580.02 224 250
Moldova摩爾多瓦240 590.02 380 885
Croatia克羅地亞94 600.01 43 89
Uruguay烏拉圭66 610.00 57 86
Paraguay巴拉圭63 620.00 54 83
El Salvador薩爾瓦多51 630.00 56 71
Albania阿爾巴尼亞nananana300
Azerbaijan阿塞拜疆nananana150
Congo, Dem. Rep.剛果民主共和nananana30
Dominican Rep.多米尼加nanananana
Ghana嘉納nananana25
Indonesia印度尼西亞nananana3,915
Israel以色列nananana300
Jordan約旦nananana150
Kenya肯尼亞nananana20
Korea, Dem, Rep.朝鮮nananana300
Latvia拉脫維亞nananana635
Malaysia馬來西亞nananana6,423
Mauritania毛里塔尼亞nananana5
Mongolia蒙古nananana35
Montenegro黑山nananana170
Myanmar緬甸nananana25
Nigeria尼日爾nananana100
Pakistan巴基斯坦nananana1,000
Philippines菲律賓nananana711
Portugal葡萄牙nananana1,400
Singapore新加坡nananana764
Sri Lanka斯里蘭卡nananana30
Syria敘利亞nananana70
Thailand泰國nananana5,211
Tunisia突尼斯nananana150
Uganda烏干達nananana30
United Arab Emirates阿聯酋nananana90
Vietnam越南nananana2,250
Zimbabwe津巴布韋nanananana
World全球1,413,596 100 1,211,461 1,329,123
Symbols :-符號 :-
na =na  =
Not available, not applicable無資料,不適用,無
Source:-來源 :- 
World Steel Association世界鋼材組織
Last update :-最近更新 :-
7-Feb-2011 2月7日,11年

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba