15 岁(含)以上总就业人口比率(百分比)2006-2009
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SL.EMP.TOTL.SP.ZS/cou · 作者: · 日期:11-01-2012

就业人口比率是指某一国家中就业人员占人口的百分比。一般将 15 岁(含)以上人口视为劳动适龄人口。

国际劳工组织的劳动力市场主要指标数据库。


国家名称 2006 2007 2008 2009
不丹 59 59 59 61
东帝汶 67 68 68 68
中国 72 72 71 71
中国澳门特别行政区 65 68 69 67
中国香港特别行政区 58 59 59 57
中非共和国 73 73 73 74
丹麦 64 63 64 62
乌克兰 54 54 54 53
乌兹别克斯坦 56 56 57 57
乌干达 82 82 82 82
乌拉圭 57 59 59 60
乍得 66 66 66 65
也门共和国 39 39 40 40
亚美尼亚 46 47 47 46
以色列 52 54 56 53
伊拉克 34 34 35 34
伊朗伊斯兰共和国 47 47 46 47
伯利兹 57 58 59 58
佛得角 61 61 61 62
俄罗斯联邦 58 59 59 58
保加利亚 48 50 53 51
克罗地亚 47 48 49 48
关岛
冈比亚 73 73 73 73
冰岛 76 77 76 72
几内亚 82 82 82 82
几内亚比绍共和国 67 67 67 67
列支敦士登
刚果(布) 67 67 68 68
刚果(金) 65 65 66 66
利比亚 48 48 48 48
利比里亚 67 67 67 67
加拿大 63 63 63 62
加纳 67 67 67 67
加蓬 61 62 62 62
匈牙利 47 47 46 45
北马里亚纳群岛
南非 40 42 43 42
博茨瓦纳 62 63 63 63
卡塔尔 82 83 83 84
卢旺达 85 85 85 85
卢森堡 53 53 52 53
印度 55 55 55 55
印度尼西亚 61 62 63 63
危地马拉 65 65 65 65
厄瓜多尔 58 59 59 58
厄立特里亚 66 66 66 68
古巴 52 53 54 53
吉尔吉斯斯坦 60 61 62 61
吉布提
哈萨克斯坦 64 65 66 66
哥伦比亚 51 52 52 52
哥斯达黎加 59 60 60 60
喀麦隆 62 62 62 62
图瓦卢
土库曼斯坦 60 60 60 60
土耳其 43 43 43 40
圣卢西亚
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比
圣文森特和格林纳丁斯
圣马力诺
圭亚那 57 57 57 57
坦桑尼亚 78 78 78 78
埃塞俄比亚 80 80 80 81
基里巴斯
塔吉克斯坦 56 57 58 58
塞内加尔 68 68 68 68
塞尔维亚 44
塞拉利昂 64 64 64 64
塞浦路斯 59 60 60 59
塞舌尔
墨西哥 60 60 60 58
多哥 69 69 69 69
多米尼克
多米尼加共和国 55 55 56 56
大韩民国 59 59 59 59
奥地利 57 58 58 58
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 60 60 61 61
孟加拉国 68 68 68 68
安哥拉 76 76 76 75
安提瓜和巴布达
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 59 59 60 59
尼日利亚 53 53 53 53
尼日尔 60 60 59 60
尼泊尔 69 69 70 70
巴哈马 68 68 67 63
巴基斯坦 51 51 51 52
巴巴多斯 65 66 66 65
巴布亚新几内亚 71 71 71 71
巴拉圭 66 67 68 67
巴拿马 58 60 63 60
巴林 61 61 61 60
巴西 65 65 66 65
布基纳法索 82 82 82 82
布隆迪 83 83 83 83
希腊 49 50 50 49
帕劳
开曼群岛
德国 53 54 55 55
意大利 46 46 46 45
所罗门群岛 36 35 35 36
拉脱维亚 55 57 58 51
挪威 64 66 67 65
捷克共和国 55 56 56 54
摩尔多瓦 45 47 47 47
摩洛哥 47 47 47 48
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 65 64 64 64
斐济 56 56 56 56
斯威士兰 50 50 50 50
斯洛伐克共和国 51 52 54 52
斯洛文尼亚 56 57 57 55
斯里兰卡 52 52 52 51
新加坡 62 63 63 61
新喀里多尼亚
新西兰 65 66 65 64
日本 58 58 58 57
智利 52 53 55 52
朝鲜民主主义人民共和国 62 62 62 62
柬埔寨 78 77 77 78
格林纳达
格陵兰
格鲁吉亚 55 55 53 53
比利时 49 50 50 49
毛里塔尼亚 47 47 47 47
毛里求斯 53 53 55 53
汤加
沙特阿拉伯 51 51 51 51
法国 51 52 52 51
法属波利尼西亚
法罗群岛
波兰 47 49 51 49
波多黎各 43 42 41 39
波斯尼亚和黑塞哥维那 42 43 47 45
泰国 72 72 72 72
津巴布韦 65 64 63 64
洪都拉斯 59 60 60 58
海地 64 65 65 65
澳大利亚 62 62 63 62
爱尔兰 60 61 59 56
爱沙尼亚 57 58 58 53
牙买加 59 59 59 57
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 61 62 62 63
玻利维亚 68 68 68 68
瑞典 60 61 61 59
瑞士 65 65 66 64
瓦努阿图
白俄罗斯 54 54 54 54
百慕大
科威特 68 67 67 67
科摩罗 73 74 74 74
科特迪瓦 64 64 64 64
科索沃
秘鲁 62 63 63 62
突尼斯 41 41 41 41
立陶宛 53 54 53 48
索马里 66 66 66 66
约旦 43 43 44 43
约旦河西岸和加沙 32 33 32 32
纳米比亚 44 44 44 44
缅甸 72 72 72 71
罗马尼亚 51 51 51 49
美国 63 62 62 59
美属维京群岛
美属萨摩亚
老挝 78 77 77 77
肯尼亚 74 74 74 74
芬兰 56 57 58 56
苏丹 48 48 48 48
苏里南 45 45 45 45
英国 59 59 59 57
荷兰 62 64 64 64
莫桑比克 80 80 80 80
莱索托 59 56 58 54
菲律宾 59 60 59 59
萨尔瓦多 57 57 57 55
萨摩亚
葡萄牙 58 58 58 57
蒙古 63 63 63 60
西班牙 52 53 52 48
贝宁 72 72 72 72
赞比亚 60 60 60 60
赤道几内亚 60 60 60 61
越南 71 70 70 70
阿塞拜疆 59 59 60 59
阿富汗 55 55 56 54
阿尔及利亚 51 50 52 52
阿尔巴尼亚 47 47 47 46
阿拉伯叙利亚共和国 47 46 47 46
阿拉伯埃及共和国 43 44 44 44
阿拉伯联合酋长国 75 75 75 74
阿曼 52 52 52 51
阿根廷 58 59 59 59
阿鲁巴
马其顿王国 35 35 36 37
马尔代夫 56 57 57 59
马恩岛
马拉维 71 71 71 71
马来西亚 60 60 60 60
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 46 47 48 46
马达加斯加 84 84 84 84
马里 47 47 47 47
黎巴嫩 42 41 41 42
黑山

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba