劳动力参与率,总数(占 15 岁以上总人口的百分比)2006-2009
信息来自:http://data.worldbank.org.cn/indicator/SL.TLF.CACT.ZS/countr · 作者: · 日期:11-01-2012

劳动力参与率是指年龄在 15 岁及 15 岁以上的人口中从事经济活动的人口比率: 所有在特定阶段为货物和服务的生产提供劳力的人员。

国际劳工组织的劳动力市场主要指标数据库。

国家名称 2006 2007 2008 2009
不丹 61 61 61 63
东帝汶 71 71 71 71
中国 74 74 74 74
中国澳门特别行政区 67 70 72 69
中国香港特别行政区 61 62 61 60
中非共和国 79 79 79 79
丹麦 66 66 66 65
乌克兰 58 58 58 58
乌兹别克斯坦 63 64 64 65
乌干达 85 85 85 85
乌拉圭 63 64 64 64
乍得 71 71 71 70
也门共和国 46 46 47 47
亚美尼亚 65 65 66 66
以色列 57 58 60 57
伊拉克 42 42 41 41
伊朗伊斯兰共和国 52 52 51 53
伯利兹 63 64 64 64
佛得角 65 65 66 66
俄罗斯联邦 62 63 63 63
保加利亚 53 54 56 55
克罗地亚 53 53 53 53
关岛 65 65 64 64
冈比亚 78 78 78 78
冰岛 79 79 78 78
几内亚 84 84 84 84
几内亚比绍共和国 71 71 71 72
列支敦士登
刚果(布) 72 73 73 73
刚果(金) 71 71 71 71
利比亚 52 52 52 53
利比里亚 71 71 71 71
加拿大 67 67 67 68
加纳 75 74 74 75
加蓬 75 75 75 76
匈牙利 51 50 50 50
北马里亚纳群岛
南非 54 54 55 55
博茨瓦纳 76 76 76 77
卡塔尔 83 84 84 84
卢旺达 85 85 86 86
卢森堡 56 55 55 56
印度 58 58 58 58
印度尼西亚 68 68 68 69
危地马拉 67 67 67 67
厄瓜多尔 62 62 62 62
厄立特里亚 71 71 71 73
古巴 53 54 55 54
吉尔吉斯斯坦 66 67 68 67
吉布提 70 70 70 70
哈萨克斯坦 70 70 71 71
哥伦比亚 58 58 59 59
哥斯达黎加 62 63 64 63
喀麦隆 67 67 67 67
图瓦卢
土库曼斯坦 67 67 67 68
土耳其 47 47 48 47
圣卢西亚 62 62 63 63
圣基茨和尼维斯
圣多美和普林西比 59 59 60 60
圣文森特和格林纳丁斯 67 67 67 68
圣马力诺
圭亚那 64 64 64 64
坦桑尼亚 89 89 88 88
埃塞俄比亚 85 84 84 85
基里巴斯
塔吉克斯坦 64 65 66 67
塞内加尔 76 76 76 76
塞尔维亚
塞拉利昂 67 67 67 66
塞浦路斯 62 62 62 62
塞舌尔
墨西哥 62 62 62 61
多哥 74 74 74 74
多米尼克
多米尼加共和国 65 65 65 65
大韩民国 61 61 61 61
奥地利 60 61 61 60
委内瑞拉玻利瓦尔共和国 66 65 65 66
孟加拉国 71 71 71 71
安哥拉 82 81 81 81
安提瓜和巴布达
安道尔共和国
密克罗尼西亚联邦
尼加拉瓜 62 62 63 62
尼日利亚 56 56 56 56
尼日尔 63 62 62 63
尼泊尔 71 71 72 72
巴哈马 73 73 73 73
巴基斯坦 54 54 54 54
巴巴多斯 72 72 72 72
巴布亚新几内亚 73 73 72 73
巴拉圭 71 71 72 72
巴拿马 64 64 67 65
巴林 64 64 64 64
巴西 71 70 71 71
布基纳法索 84 84 84 84
布隆迪 89 89 89 89
希腊 54 54 54 54
帕劳
开曼群岛
德国 59 60 60 60
意大利 49 49 49 49
所罗门群岛 37 37 36 38
拉脱维亚 59 61 62 62
挪威 66 67 68 67
捷克共和国 59 59 59 58
摩尔多瓦 49 49 49 50
摩洛哥 52 52 52 52
摩纳哥
文莱达鲁萨兰国 68 68 67 68
斐济 59 59 59 59
斯威士兰 63 63 63 64
斯洛伐克共和国 59 59 59 60
斯洛文尼亚 59 60 59 59
斯里兰卡 56 55 54 54
新加坡 65 65 65 65
新喀里多尼亚 58 57 57 57
新西兰 68 68 68 69
日本 60 61 61 60
智利 56 57 60 57
朝鲜民主主义人民共和国 66 66 66 66
柬埔寨 79 79 79 79
格林纳达
格陵兰
格鲁吉亚 64 64 64 64
比利时 53 54 54 54
毛里塔尼亚 69 70 70 70
毛里求斯 59 58 59 58
汤加 64 64 64 65
沙特阿拉伯 55 55 55 55
法国 56 56 56 56
法属波利尼西亚 57 57 57 57
法罗群岛
波兰 54 54 55 54
波多黎各 49 48 47 46
波斯尼亚和黑塞哥维那 61 61 61 61
泰国 73 73 73 73
津巴布韦 68 67 66 67
洪都拉斯 61 62 62 60
海地 70 70 70 70
澳大利亚 65 65 65 65
爱尔兰 63 64 63 64
爱沙尼亚 60 61 62 61
牙买加 66 66 65 65
特克斯科斯群岛
特立尼达和多巴哥 65 65 65 66
玻利维亚 72 72 72 72
瑞典 64 65 65 65
瑞士 67 67 68 67
瓦努阿图 84 84 84 84
白俄罗斯 59 60 60 60
百慕大
科威特 69 69 68 69
科摩罗 79 79 79 80
科特迪瓦 67 67 67 67
科索沃
秘鲁 67 67 67 67
突尼斯 48 48 48 48
立陶宛 56 56 57 56
索马里 71 70 70 70
约旦 49 49 50 49
约旦河西岸和加沙 41 43 44 43
纳米比亚 56 57 57 57
缅甸 75 74 74 74
罗马尼亚 55 55 55 52
美国 66 65 65 65
美属维京群岛 61 60 60 60
美属萨摩亚
老挝 79 79 78 78
肯尼亚 82 82 82 82
芬兰 61 61 62 61
苏丹 52 52 52 52
苏里南 51 52 52 52
英国 62 62 62 62
荷兰 65 66 66 66
莫桑比克 86 86 86 86
莱索托 74 74 74 74
菲律宾 64 64 64 64
萨尔瓦多 61 61 61 60
萨摩亚 58 58 58 58
葡萄牙 62 63 63 63
蒙古 72 72 72 73
西班牙 57 58 59 59
贝宁 73 73 73 73
赞比亚 69 69 69 69
赤道几内亚 65 65 65 66
越南 72 72 72 72
阿塞拜疆 64 63 63 63
阿富汗 59 60 60 60
阿尔及利亚 58 58 58 59
阿尔巴尼亚 60 60 59 60
阿拉伯叙利亚共和国 50 50 51 50
阿拉伯埃及共和国 48 48 48 49
阿拉伯联合酋长国 77 77 78 78
阿曼 56 56 56 56
阿根廷 65 64 64 65
阿鲁巴
马其顿王国 54 55 54 54
马尔代夫 65 65 65 67
马恩岛
马拉维 77 77 77 77
马来西亚 62 62 62 62
马约特岛
马绍尔群岛
马耳他 50 50 51 49
马达加斯加 87 86 86 86
马里 52 52 52 52
黎巴嫩 45 45 45 46
黑山

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba