2014年世界各国原油产量
信息来自:www.cia.gov · 作者: · 日期:02-01-2016

2014

COUNTRY COMPARISON : CRUDE OIL – PRODUCTION

Crude oil - production is the total amount of crude oil produced, in barrels per day (bbl/day).

排名 国家和地区 (桶/天) 信息日期
1 RUSSIA 10,110,000 2014 EST.
2 SAUDI ARABIA 9,735,000 2014 EST.
3 UNITED STATES 8,653,000 2014 EST.
4 CHINA 4,189,000 2014 EST.
5 CANADA 3,603,000 2014 EST.
6 IRAQ 3,368,000 2014 EST.
7 IRAN 3,236,000 2014 EST.
8 UNITED ARAB EMIRATES 2,820,000 2014 EST.
9 KUWAIT 2,619,000 2014 EST.
10 VENEZUELA 2,500,000 2014 EST.
11 MEXICO 2,459,000 2014 EST.
12 NIGERIA 2,423,000 2014 EST.
13 BRAZIL 2,255,000 2014 EST.
14 ANGOLA 1,742,000 2014 EST.
15 KAZAKHSTAN 1,632,000 2014 EST.
16 NORWAY 1,568,000 2014 EST.
17 QATAR 1,540,000 2014 EST.
18 EUROPEAN UNION 1,437,000 2013 EST.
19 ALGERIA 1,420,000 2014 EST.
20 COLOMBIA 989,900 2014 EST.
21 OMAN 943,500 2014 EST.
22 AZERBAIJAN 845,900 2014 EST.
23 INDONESIA 789,800 2014 EST.
24 UNITED KINGDOM 787,200 2014 EST.
25 INDIA 767,600 2014 EST.
26 MALAYSIA 597,500 2014 EST.
27 ECUADOR 556,400 2014 EST.
28 ARGENTINA 532,100 2014 EST.
29 EGYPT 478,400 2014 EST.
30 LIBYA 470,000 2014 EST.
31 AUSTRALIA 354,300 2014 EST.
32 VIETNAM 298,400 2014 EST.
33 CONGO, REPUBLIC OF THE 250,000 2014 EST.
34 EQUATORIAL GUINEA 248,000 2014 EST.
35 TURKMENISTAN 242,900 2014 EST.
36 GABON 240,000 2014 EST.
37 THAILAND 232,900 2014 EST.
38 SOUTH SUDAN 220,000 SECOND HALF, 2013 EST.
39 SVALBARD 194,300 2014 EST.
40 DENMARK 165,200 2014 EST.
41 YEMEN 125,100 2014 EST.
42 BRUNEI 111,800 2014 EST.
43 ITALY 105,700 2014 EST.
44 GHANA 105,000 2014 EST.
45 CHAD 103,400 2014 EST.
46 PAKISTAN 93,630 2014 EST.
47 ROMANIA 83,350 2014 EST.
48 TRINIDAD AND TOBAGO 81,260 2014 EST.
49 CAMEROON 80,830 2014 EST.
50 TIMOR-LESTE 76,490 2014 EST.
51 PERU 69,300 2014 EST.
52 UZBEKISTAN 64,810 2014 EST.
53 SUDAN 64,770 2014 EST.
54 TUNISIA 55,050 2014 EST.
55 BOLIVIA 51,130 2014 EST.
56 CUBA 50,000 2014 EST.
57 BAHRAIN 49,500 2014 EST.
58 GERMANY 48,830 2014 EST.
59 TURKEY 47,670 2014 EST.
60 UKRAINE 40,490 2014 EST.
61 NEW ZEALAND 39,860 2014 EST.
62 COTE D'IVOIRE 36,000 2014 EST.
63 PAPUA NEW GUINEA 34,210 2014 EST.
64 BELARUS 30,000 2014 EST.
65 NETHERLANDS 28,120 2014 EST.
66 SYRIA 22,660 2014 EST.
67 PHILIPPINES 21,000 2014 EST.
68 MONGOLIA 20,850 2014 EST.
69 ALBANIA 20,510 2014 EST.
70 CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE 20,000 2014 EST.
71 NIGER 20,000 2014 EST.
72 BURMA 20,000 2014 EST.
73 POLAND 19,260 2014 EST.
74 AUSTRIA 17,250 2014 EST.
75 SERBIA 16,840 2014 EST.
76 FRANCE 15,340 2014 EST.
77 SURINAME 15,000 2014 EST.
78 HUNGARY 11,410 2014 EST.
79 CROATIA 10,070 2014 EST.
80 GUATEMALA 10,050 2014 EST.
81 CHILE 6,666 2014 EST.
82 SPAIN 6,419 2014 EST.
83 MAURITANIA 6,003 2014 EST.
84 JAPAN 4,666 2014 EST.
85 BANGLADESH 4,000 2014 EST.
86 CZECH REPUBLIC 3,000 2014 EST.
87 SOUTH AFRICA 3,000 2014 EST.
88 LITHUANIA 2,000 2014 EST.
89 BELIZE 1,818 2014 EST.
90 GREECE 1,162 2014 EST.
91 BARBADOS 1,000 2014 EST.
92 KYRGYZSTAN 1,000 2014 EST.
93 BULGARIA 1,000 2014 EST.
94 GEORGIA 1,000 2014 EST.
95 MOROCCO 500 2014 EST.
96 ISRAEL 390 2014 EST.
97 TAJIKISTAN 206 2014 EST.
98 SLOVAKIA 200 2014 EST.
99 TAIWAN 196 2014 EST.
100 JORDAN 22 2014 EST.
101 SLOVENIA 5 2014 EST.

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba