世界能源组织对马来西亚的报告
信息来自: · 作者: · 日期:15-08-2008

世界能源组织对马来西亚的报告 (2005) Oil in Malaysia in 2005

Crude Oil Natural Gas Liquids Refinery
Feedstocks
Naphtha Liquified Petroleum Gases Motor
Gasoline
Aviation
Gasoline
Jet Kerosene Other Kerosene Gas/Diesel Residual Fuel Oil -
Unit - 1000 tonnes
Production 34908 1715 0 0 755 4040 0 2430 513 9020 1792
From Other Sources 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Imports 7885 0 145 0 440 3596 2 110 117 1276 1756
Exports -19354 0 0 0 -1640 -79 0 -680 -665 -1691 -1226
International Marine Bunkers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -36 -22
Stock Changes 852 0 0 0 -18 15 0 -20 130 0 -54
Domestic Supply 24291 1715 145 0 -463 7572 2 1840 95 8569 2246
Transfers 0 -1715 0 0 1715 0 0 0 51 119 0
Statistical Differences -627 0 0 0 134 243 0 107 -65 146 0
Total Transformation 23664 0 145 0 0 0 0 0 0 296 277
Electricity Plants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 277
CHP Plants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heat Plants 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petroleum Refineries 23664 0 145 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Transformation 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Energy Sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Distribution Losses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Final Consumption 0 0 0 0 1386 7815 2 1947 81 8538 1969
Industry 0 0 0 0 203 57 0 0 31 3443 1695
Transport 0 0 0 0 0 7756 2 1947 0 4998 4
Residential 0 0 0 0 673 0 0 0 50 0 0
Commercial and Public Services 0 0 0 0 448 0 0 0 0 0 270
Agriculture / Forestry 0 0 0 0 0 2 0 0 0 97 0
Fishing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other Non-Specified 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Non-Energy Use 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0
- of which
Petrochemical Feedstocks
0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0

Note: Data is also available for: Additives/Blending components, Input origin not Crude or NGL, Refinery Gas, Ethane, Gasoline Type Jet Fuel, White Spirit, Lubricants, Bitumen, Paraffin Waxes, Petroleum Coke and Non-Specified Petroleum Products at http://data.iea.org

中国社会科学网
UNCTAD
国际货币基金组织
世界银行
Country Report
Trading Economics
中华人民共和国国家统计局
全球政府债务钟
My Procurement
阿里巴巴
Alibaba